Updated Aug 3, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Swedish Vallhund (n=685) |
|---|---|---|
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.2263 |
| 1009 | 382 377 277 184 | 0.0511 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.3745 |
| 1177 | 395 373 277 181 | 0.1635 |
| 1178 | 386 365 277 186 | 0.1701 |
| 1179 | 395 375 293 180 | 0.0022 |
| 1259 | 387 373 287 181 | 0.0124 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Swedish Vallhund (n=685) |
|---|---|---|
| 2007 | 351 327 280 | 0.2285 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.0511 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.5569 |
| 2066 | 339 324 280 | 0.0007 |
| 2084 | 339 323 268 | 0.1628 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Swedish Vallhund (n=686) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 94 | 0.1254 |
| 96 | 0.2974 | ||
| 98 | 0.0809 | ||
| 100 | 0.4308 | ||
| 102 | 0.0605 | ||
| 106 | 0.0051 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.3258 |
| 133 | 0.0255 | ||
| 135 | 0.1166 | ||
| 137 | 0.5284 | ||
| 139 | 0.0015 | ||
| 147 | 0.0022 | ||
| 3 | AHTH130 | 119 | 0.1224 |
| 121 | 0.0845 | ||
| 127 | 0.0794 | ||
| 129 | 0.0138 | ||
| 131 | 0.0029 | ||
| 133 | 0.0015 | ||
| 135 | 0.6953 | ||
| 4 | AHTh171-A | 221 | 0.6501 |
| 225 | 0.1472 | ||
| 227 | 0.0321 | ||
| 229 | 0.0583 | ||
| 233 | 0.1122 | ||
| 5 | AHTh260 | 242 | 0.0007 |
| 246 | 0.5430 | ||
| 248 | 0.2937 | ||
| 250 | 0.0029 | ||
| 254 | 0.1596 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.4162 |
| 89 | 0.1246 | ||
| 91 | 0.4592 | ||
| 7 | AHTk253 | 282 | 0.2019 |
| 286 | 0.0641 | ||
| 288 | 0.3593 | ||
| 290 | 0.0926 | ||
| 292 | 0.1968 | ||
| 294 | 0.0853 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.3185 |
| 118 | 0.0015 | ||
| 124 | 0.6283 | ||
| 130 | 0.0517 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.2303 |
| 140 | 0.0066 | ||
| 144 | 0.6370 | ||
| 148 | 0.0678 | ||
| 152 | 0.0583 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.1319 |
| 152 | 0.1203 | ||
| 156 | 0.6450 | ||
| 160 | 0.0466 | ||
| 164 | 0.0029 | ||
| 172 | 0.0525 | ||
| 176 | 0.0007 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.1757 |
| 236 | 0.0292 | ||
| 238 | 0.1130 | ||
| 240 | 0.6596 | ||
| 244 | 0.0226 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.0481 |
| 97 | 0.2362 | ||
| 99 | 0.0517 | ||
| 101 | 0.6640 | ||
| 13 | INU005 | 122 | 0.0488 |
| 124 | 0.9060 | ||
| 126 | 0.0452 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.2077 |
| 148 | 0.0408 | ||
| 150 | 0.7026 | ||
| 152 | 0.0488 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.2762 |
| 212 | 0.0918 | ||
| 214 | 0.3491 | ||
| 216 | 0.2828 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.1407 |
| 95 | 0.5190 | ||
| 97 | 0.0510 | ||
| 105 | 0.1655 | ||
| 107 | 0.1232 | ||
| 111 | 0.0007 | ||
| 17 | REN105L03 | 231 | 0.1166 |
| 233 | 0.1939 | ||
| 235 | 0.1757 | ||
| 239 | 0.0897 | ||
| 241 | 0.4242 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.2493 |
| 202 | 0.3010 | ||
| 204 | 0.1924 | ||
| 206 | 0.2544 | ||
| 210 | 0.0029 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.2573 |
| 210 | 0.1042 | ||
| 216 | 0.1487 | ||
| 218 | 0.4898 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | 0.6472 |
| 170 | 0.3491 | ||
| 174 | 0.0036 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.8790 |
| 272 | 0.1210 | ||
| 22 | REN54P11 | 226 | 0.8943 |
| 234 | 0.0904 | ||
| 244 | 0.0153 | ||
| 23 | REN64E19 | 145 | 0.0736 |
| 147 | 0.4672 | ||
| 149 | 0.4577 | ||
| 153 | 0.0015 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.0620 |
| 14 | 0.1101 | ||
| 15 | 0.0029 | ||
| 20.2 | 0.3090 | ||
| 21.2 | 0.2908 | ||
| 22.2 | 0.0087 | ||
| 23.2 | 0.0488 | ||
| 24.2 | 0.1676 | ||
| 25 | VGL0910 | 18.1 | 0.0015 |
| 19.1 | 0.1450 | ||
| 20.1 | 0.4687 | ||
| 21.1 | 0.3338 | ||
| 22.1 | 0.0496 | ||
| 23.1 | 0.0015 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.0190 |
| 11 | 0.0007 | ||
| 12 | 0.1327 | ||
| 13 | 0.1611 | ||
| 14 | 0.0875 | ||
| 15 | 0.4541 | ||
| 16 | 0.0131 | ||
| 19 | 0.0299 | ||
| 20 | 0.0714 | ||
| 21 | 0.0306 | ||
| 27 | VGL1165 | 18 | 0.0131 |
| 20 | 0.4643 | ||
| 22 | 0.0007 | ||
| 23 | 0.2726 | ||
| 24 | 0.0233 | ||
| 25 | 0.1414 | ||
| 26 | 0.0845 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.0015 |
| 16 | 0.0437 | ||
| 17 | 0.2267 | ||
| 18 | 0.0007 | ||
| 19 | 0.6348 | ||
| 20 | 0.0926 | ||
| 29 | VGL2009 | 13 | 0.1195 |
| 14 | 0.0190 | ||
| 15 | 0.6676 | ||
| 16 | 0.1888 | ||
| 17 | 0.0051 | ||
| 30 | VGL2409 | 14 | 0.2602 |
| 15 | 0.0015 | ||
| 16 | 0.4534 | ||
| 17 | 0.2821 | ||
| 18 | 0.0015 | ||
| 19 | 0.0015 | ||
| 31 | VGL2918 | 13 | 0.2085 |
| 14 | 0.6786 | ||
| 15 | 0.0343 | ||
| 17.3 | 0.0007 | ||
| 18.3 | 0.0394 | ||
| 19.3 | 0.0364 | ||
| 20.3 | 0.0022 | ||
| 32 | VGL3008 | 16 | 0.2362 |
| 17 | 0.5182 | ||
| 18 | 0.1706 | ||
| 19 | 0.0124 | ||
| 20 | 0.0627 | ||
| 33 | VGL3235 | 14 | 0.5765 |
| 15 | 0.0882 | ||
| 16 | 0.0066 | ||
| 17 | 0.0146 | ||
| 18 | 0.3141 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 686 | 5.182 | 2.567 | 0.560 | 0.566 | 0.013 | |
| SE | 0.283 | 0.144 | 0.026 | 0.026 | 0.007 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 686 | 3.571 | 2.618 | 0.611 | 0.593 | -0.030 | |
| SE | 0.275 | 0.245 | 0.044 | 0.041 | 0.005 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Swedish Vallhund
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 686 | 6 | 3.334 | 0.672 | 0.700 | 0.040 |
| 2 | AHT137 | 686 | 6 | 2.502 | 0.586 | 0.600 | 0.024 |
| 3 | AHTH130 | 686 | 7 | 1.953 | 0.513 | 0.488 | -0.052 |
| 4 | AHTh171-A | 686 | 5 | 2.167 | 0.550 | 0.539 | -0.020 |
| 5 | AHTh260 | 686 | 5 | 2.459 | 0.611 | 0.593 | -0.029 |
| 6 | AHTk211 | 686 | 3 | 2.503 | 0.601 | 0.600 | -0.000 |
| 7 | AHTk253 | 686 | 6 | 4.375 | 0.778 | 0.771 | -0.009 |
| 8 | C22.279 | 686 | 4 | 2.005 | 0.491 | 0.501 | 0.020 |
| 9 | FH2001 | 686 | 5 | 2.142 | 0.526 | 0.533 | 0.013 |
| 10 | FH2054 | 686 | 7 | 2.208 | 0.585 | 0.547 | -0.068 |
| 11 | FH2848 | 686 | 5 | 2.083 | 0.515 | 0.520 | 0.010 |
| 12 | INRA21 | 686 | 4 | 1.993 | 0.484 | 0.498 | 0.029 |
| 13 | INU005 | 686 | 3 | 1.212 | 0.159 | 0.175 | 0.091 |
| 14 | INU030 | 686 | 4 | 1.849 | 0.464 | 0.459 | -0.010 |
| 15 | INU055 | 686 | 4 | 3.489 | 0.676 | 0.713 | 0.052 |
| 16 | LEI004 | 686 | 6 | 2.992 | 0.622 | 0.666 | 0.065 |
| 17 | REN105L03 | 686 | 5 | 3.703 | 0.751 | 0.730 | -0.028 |
| 18 | REN162C04 | 686 | 5 | 3.929 | 0.713 | 0.746 | 0.044 |
| 19 | REN169D01 | 686 | 4 | 2.949 | 0.650 | 0.661 | 0.016 |
| 20 | REN169O18 | 686 | 3 | 1.849 | 0.442 | 0.459 | 0.038 |
| 21 | REN247M23 | 686 | 2 | 1.270 | 0.210 | 0.213 | 0.013 |
| 22 | REN54P11 | 686 | 3 | 1.237 | 0.178 | 0.192 | 0.073 |
| 23 | REN64E19 | 686 | 4 | 2.308 | 0.570 | 0.567 | -0.006 |
| 24 | VGL0760 | 686 | 8 | 4.413 | 0.777 | 0.773 | -0.005 |
| 25 | VGL0910 | 686 | 6 | 2.820 | 0.609 | 0.645 | 0.056 |
| 26 | VGL1063 | 686 | 10 | 3.776 | 0.743 | 0.735 | -0.011 |
| 27 | VGL1165 | 686 | 7 | 3.147 | 0.698 | 0.682 | -0.023 |
| 28 | VGL1828 | 686 | 6 | 2.151 | 0.525 | 0.535 | 0.019 |
| 29 | VGL2009 | 686 | 5 | 2.016 | 0.506 | 0.504 | -0.004 |
| 30 | VGL2409 | 686 | 6 | 2.834 | 0.647 | 0.647 | -0.000 |
| 31 | VGL2918 | 686 | 7 | 1.969 | 0.499 | 0.492 | -0.013 |
| 32 | VGL3008 | 686 | 5 | 2.797 | 0.638 | 0.643 | 0.006 |
| 33 | VGL3235 | 686 | 5 | 2.277 | 0.506 | 0.561 | 0.098 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Swedish Vallhund
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 686 | 5 | 3.903 | 0.774 | 0.744 | -0.041 |
| 2 | DLA I-4ACA | 686 | 4 | 2.583 | 0.625 | 0.613 | -0.020 |
| 3 | DLA I-4BCT | 686 | 3 | 2.858 | 0.688 | 0.650 | -0.058 |
| 4 | DLA1131 | 686 | 4 | 2.583 | 0.625 | 0.613 | -0.020 |
| 5 | 5ACA | 686 | 3 | 2.449 | 0.605 | 0.592 | -0.023 |
| 6 | 5ACT | 686 | 3 | 2.407 | 0.601 | 0.585 | -0.027 |
| 7 | 5BCA | 686 | 3 | 1.547 | 0.362 | 0.353 | -0.023 |