Updated Jul 11, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Swedish Vallhund (n=681) |
|---|---|---|
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.2261 |
| 1009 | 382 377 277 184 | 0.0499 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.3752 |
| 1177 | 395 373 277 181 | 0.1630 |
| 1178 | 386 365 277 186 | 0.1711 |
| 1179 | 395 375 293 180 | 0.0022 |
| 1259 | 387 373 287 181 | 0.0125 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Swedish Vallhund (n=681) |
|---|---|---|
| 2007 | 351 327 280 | 0.2283 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.0499 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.5587 |
| 2066 | 339 324 280 | 0.0007 |
| 2084 | 339 323 268 | 0.1623 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Swedish Vallhund (n=682) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 94 | 0.1261 |
| 96 | 0.2940 | ||
| 98 | 0.0814 | ||
| 100 | 0.4326 | ||
| 102 | 0.0609 | ||
| 106 | 0.0051 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.3262 |
| 133 | 0.0257 | ||
| 135 | 0.1173 | ||
| 137 | 0.5271 | ||
| 139 | 0.0015 | ||
| 147 | 0.0022 | ||
| 3 | AHTH130 | 119 | 0.1210 |
| 121 | 0.0850 | ||
| 127 | 0.0799 | ||
| 129 | 0.0139 | ||
| 131 | 0.0029 | ||
| 133 | 0.0015 | ||
| 135 | 0.6957 | ||
| 4 | AHTh171-A | 221 | 0.6503 |
| 225 | 0.1481 | ||
| 227 | 0.0323 | ||
| 229 | 0.0587 | ||
| 233 | 0.1107 | ||
| 5 | AHTh260 | 242 | 0.0007 |
| 246 | 0.5433 | ||
| 248 | 0.2925 | ||
| 250 | 0.0029 | ||
| 254 | 0.1606 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.4172 |
| 89 | 0.1254 | ||
| 91 | 0.4575 | ||
| 7 | AHTk253 | 282 | 0.2031 |
| 286 | 0.0623 | ||
| 288 | 0.3592 | ||
| 290 | 0.0931 | ||
| 292 | 0.1965 | ||
| 294 | 0.0858 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.3174 |
| 118 | 0.0015 | ||
| 124 | 0.6290 | ||
| 130 | 0.0521 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.2317 |
| 140 | 0.0066 | ||
| 144 | 0.6349 | ||
| 148 | 0.0682 | ||
| 152 | 0.0587 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.1327 |
| 152 | 0.1195 | ||
| 156 | 0.6444 | ||
| 160 | 0.0469 | ||
| 164 | 0.0029 | ||
| 172 | 0.0528 | ||
| 176 | 0.0007 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.1745 |
| 236 | 0.0293 | ||
| 238 | 0.1114 | ||
| 240 | 0.6628 | ||
| 244 | 0.0220 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.0484 |
| 97 | 0.2375 | ||
| 99 | 0.0521 | ||
| 101 | 0.6620 | ||
| 13 | INU005 | 122 | 0.0477 |
| 124 | 0.9069 | ||
| 126 | 0.0455 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.2082 |
| 148 | 0.0411 | ||
| 150 | 0.7016 | ||
| 152 | 0.0491 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.2749 |
| 212 | 0.0924 | ||
| 214 | 0.3512 | ||
| 216 | 0.2815 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.1408 |
| 95 | 0.5198 | ||
| 97 | 0.0513 | ||
| 105 | 0.1642 | ||
| 107 | 0.1232 | ||
| 111 | 0.0007 | ||
| 17 | REN105L03 | 231 | 0.1173 |
| 233 | 0.1950 | ||
| 235 | 0.1745 | ||
| 239 | 0.0902 | ||
| 241 | 0.4230 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.2478 |
| 202 | 0.3013 | ||
| 204 | 0.1935 | ||
| 206 | 0.2544 | ||
| 210 | 0.0029 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.2544 |
| 210 | 0.1048 | ||
| 216 | 0.1496 | ||
| 218 | 0.4912 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | 0.6481 |
| 170 | 0.3482 | ||
| 174 | 0.0037 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.8783 |
| 272 | 0.1217 | ||
| 22 | REN54P11 | 226 | 0.8937 |
| 234 | 0.0909 | ||
| 244 | 0.0154 | ||
| 23 | REN64E19 | 145 | 0.0740 |
| 147 | 0.4655 | ||
| 149 | 0.4589 | ||
| 153 | 0.0015 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.0623 |
| 14 | 0.1107 | ||
| 15 | 0.0029 | ||
| 20.2 | 0.3072 | ||
| 21.2 | 0.2903 | ||
| 22.2 | 0.0088 | ||
| 23.2 | 0.0491 | ||
| 24.2 | 0.1686 | ||
| 25 | VGL0910 | 18.1 | 0.0015 |
| 19.1 | 0.1459 | ||
| 20.1 | 0.4663 | ||
| 21.1 | 0.3350 | ||
| 22.1 | 0.0499 | ||
| 23.1 | 0.0015 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.0191 |
| 12 | 0.1312 | ||
| 13 | 0.1620 | ||
| 14 | 0.0880 | ||
| 15 | 0.4538 | ||
| 16 | 0.0132 | ||
| 19 | 0.0301 | ||
| 20 | 0.0718 | ||
| 21 | 0.0308 | ||
| 27 | VGL1165 | 18 | 0.0132 |
| 20 | 0.4633 | ||
| 22 | 0.0007 | ||
| 23 | 0.2720 | ||
| 24 | 0.0235 | ||
| 25 | 0.1422 | ||
| 26 | 0.0850 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.0015 |
| 16 | 0.0440 | ||
| 17 | 0.2251 | ||
| 18 | 0.0007 | ||
| 19 | 0.6356 | ||
| 20 | 0.0931 | ||
| 29 | VGL2009 | 13 | 0.1195 |
| 14 | 0.0191 | ||
| 15 | 0.6701 | ||
| 16 | 0.1862 | ||
| 17 | 0.0051 | ||
| 30 | VGL2409 | 14 | 0.2588 |
| 15 | 0.0015 | ||
| 16 | 0.4545 | ||
| 17 | 0.2823 | ||
| 18 | 0.0015 | ||
| 19 | 0.0015 | ||
| 31 | VGL2918 | 13 | 0.2097 |
| 14 | 0.6767 | ||
| 15 | 0.0345 | ||
| 17.3 | 0.0007 | ||
| 18.3 | 0.0396 | ||
| 19.3 | 0.0367 | ||
| 20.3 | 0.0022 | ||
| 32 | VGL3008 | 16 | 0.2346 |
| 17 | 0.5183 | ||
| 18 | 0.1716 | ||
| 19 | 0.0125 | ||
| 20 | 0.0630 | ||
| 33 | VGL3235 | 14 | 0.5770 |
| 15 | 0.0880 | ||
| 16 | 0.0066 | ||
| 17 | 0.0147 | ||
| 18 | 0.3138 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 682 | 5.152 | 2.569 | 0.560 | 0.567 | 0.014 | |
| SE | 0.268 | 0.144 | 0.026 | 0.026 | 0.007 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 682 | 3.571 | 2.613 | 0.610 | 0.592 | -0.031 | |
| SE | 0.275 | 0.244 | 0.044 | 0.042 | 0.005 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Swedish Vallhund
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 682 | 6 | 3.336 | 0.674 | 0.700 | 0.037 |
| 2 | AHT137 | 682 | 6 | 2.508 | 0.587 | 0.601 | 0.025 |
| 3 | AHTH130 | 682 | 7 | 1.951 | 0.512 | 0.487 | -0.050 |
| 4 | AHTh171-A | 682 | 5 | 2.167 | 0.548 | 0.538 | -0.018 |
| 5 | AHTh260 | 682 | 5 | 2.460 | 0.609 | 0.594 | -0.025 |
| 6 | AHTk211 | 682 | 3 | 2.506 | 0.601 | 0.601 | -0.000 |
| 7 | AHTk253 | 682 | 6 | 4.370 | 0.777 | 0.771 | -0.008 |
| 8 | C22.279 | 682 | 4 | 2.003 | 0.488 | 0.501 | 0.025 |
| 9 | FH2001 | 682 | 5 | 2.151 | 0.529 | 0.535 | 0.011 |
| 10 | FH2054 | 682 | 7 | 2.212 | 0.585 | 0.548 | -0.068 |
| 11 | FH2848 | 682 | 5 | 2.068 | 0.512 | 0.517 | 0.009 |
| 12 | INRA21 | 682 | 4 | 2.001 | 0.487 | 0.500 | 0.027 |
| 13 | INU005 | 682 | 3 | 1.209 | 0.157 | 0.173 | 0.094 |
| 14 | INU030 | 682 | 4 | 1.853 | 0.465 | 0.460 | -0.010 |
| 15 | INU055 | 682 | 4 | 3.488 | 0.674 | 0.713 | 0.054 |
| 16 | LEI004 | 682 | 6 | 2.987 | 0.620 | 0.665 | 0.068 |
| 17 | REN105L03 | 682 | 5 | 3.713 | 0.751 | 0.731 | -0.027 |
| 18 | REN162C04 | 682 | 5 | 3.931 | 0.711 | 0.746 | 0.046 |
| 19 | REN169D01 | 682 | 4 | 2.947 | 0.651 | 0.661 | 0.015 |
| 20 | REN169O18 | 682 | 3 | 1.847 | 0.438 | 0.459 | 0.044 |
| 21 | REN247M23 | 682 | 2 | 1.272 | 0.211 | 0.214 | 0.012 |
| 22 | REN54P11 | 682 | 3 | 1.239 | 0.179 | 0.193 | 0.072 |
| 23 | REN64E19 | 682 | 4 | 2.310 | 0.570 | 0.567 | -0.006 |
| 24 | VGL0760 | 682 | 8 | 4.430 | 0.777 | 0.774 | -0.004 |
| 25 | VGL0910 | 682 | 6 | 2.829 | 0.611 | 0.647 | 0.054 |
| 26 | VGL1063 | 682 | 9 | 3.778 | 0.742 | 0.735 | -0.009 |
| 27 | VGL1165 | 682 | 7 | 3.156 | 0.698 | 0.683 | -0.022 |
| 28 | VGL1828 | 682 | 6 | 2.149 | 0.522 | 0.535 | 0.024 |
| 29 | VGL2009 | 682 | 5 | 2.007 | 0.504 | 0.502 | -0.006 |
| 30 | VGL2409 | 682 | 6 | 2.831 | 0.648 | 0.647 | -0.002 |
| 31 | VGL2918 | 682 | 7 | 1.976 | 0.501 | 0.494 | -0.015 |
| 32 | VGL3008 | 682 | 5 | 2.799 | 0.636 | 0.643 | 0.010 |
| 33 | VGL3235 | 682 | 5 | 2.276 | 0.503 | 0.561 | 0.103 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Swedish Vallhund
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 682 | 5 | 3.894 | 0.773 | 0.743 | -0.040 |
| 2 | DLA I-4ACA | 682 | 4 | 2.580 | 0.623 | 0.612 | -0.018 |
| 3 | DLA I-4BCT | 682 | 3 | 2.857 | 0.689 | 0.650 | -0.060 |
| 4 | DLA1131 | 682 | 4 | 2.580 | 0.623 | 0.612 | -0.018 |
| 5 | 5ACA | 682 | 3 | 2.441 | 0.606 | 0.590 | -0.026 |
| 6 | 5ACT | 682 | 3 | 2.400 | 0.598 | 0.583 | -0.025 |
| 7 | 5BCA | 682 | 3 | 1.541 | 0.361 | 0.351 | -0.028 |