Updated Jun 23, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Poodle (n=6078) |
|---|---|---|
| 1001 | 380 373 281 182 | 0.26752 |
| 1002 | 380 365 281 181 | 0.15803 |
| 1003 | 387 375 277 186 | 0.17341 |
| 1004 | 393 379 277 183 | 0.08251 |
| 1005 | 389 371 277 181 | 0.07346 |
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.05051 |
| 1007 | 380 372 281 182 | 0.03373 |
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.01176 |
| 1009 | 382 377 277 184 | 0.01497 |
| 1010 | 384 371 277 186 | 0.01069 |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.01900 |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.01440 |
| 1013 | 392 373 289 186 | 0.00839 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.01061 |
| 1015 | 380 373 291 186 | 0.00115 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.02139 |
| 1017 | 386 373 289 178 | 0.00230 |
| 1018 | 375 373 287 186 | 0.00979 |
| 1019 | 380 373 287 185 | 0.00304 |
| 1020 | 388 369 289 184 | 0.00304 |
| 1021 | 380 373 289 186 | 0.00173 |
| 1022 | 380 375 281 181 | 0.00008 |
| 1023 | 380 379 281 181 | 0.00008 |
| 1024 | 387 373 281 182 | 0.00008 |
| 1025 | 380 365 281 186 | 0.00016 |
| 1026 | 390 369 289 186 | 0.00304 |
| 1027 | 391 371 277 181 | 0.00041 |
| 1028 | 376 369 291 186 | 0.00107 |
| 1029 | 380 365 281 182 | 0.00165 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.00206 |
| 1031 | 382 371 277 186 | 0.00115 |
| 1032 | 382 377 277 178 | 0.00008 |
| 1033 | 382 379 277 181 | 0.00329 |
| 1034 | 382 379 277 182 | 0.00049 |
| 1035 | 386 373 277 184 | 0.00008 |
| 1036 | 389 365 289 180 | 0.00165 |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.00066 |
| 1043 | 393 381 277 183 | 0.00132 |
| 1045 | 376 371 277 186 | 0.00058 |
| 1046 | 376 379 291 180 | 0.00033 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.00041 |
| 1053 | 382 377 277 186 | 0.00016 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.00016 |
| 1065 | 380 371 277 181 | 0.00016 |
| 1069 | 380 365 281 184 | 0.00008 |
| 1084 | 376 373 277 184 | 0.00025 |
| 1092 | 376 379 277 181 | 0.00016 |
| 1093 | 386 379 277 180 | 0.00041 |
| 1102 | 389 375 293 180 | 0.00008 |
| 1103 | 389 375 293 181 | 0.00016 |
| 1105 | 382 379 277 178 | 0.00346 |
| 1106 | 395 379 277 178 | 0.00016 |
| 1107 | 376 375 293 183 | 0.00025 |
| 1109 | 381 379 291 186 | 0.00165 |
| 1110 | 382 371 289 184 | 0.00008 |
| 1111 | 387 378 287 182 | 0.00033 |
| 1130 | 380 373 287 178 | 0.00008 |
| 1134 | 384 365 291 178 | 0.00016 |
| 1141 | 380 365 281 180 | 0.00016 |
| 1168 | 382 379 289 186 | 0.00016 |
| 1169 | 380 365 277 180 | 0.00090 |
| 1225 | 387 374 287 186 | 0.00008 |
| 1234 | 380 371 281 181 | 0.00016 |
| 1265 | 387 375 277 184 | 0.00008 |
| 1270 | 376 365 281 181 | 0.00008 |
| 1271 | 387 375 277 181 | 0.00016 |
| 1279 | 393 379 277 186 | 0.00008 |
| 1296 | 392 373 287 186 | 0.00008 |
| 1299 | 375 373 287 182 | 0.00008 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Poodle (n=6078) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.59600 |
| 2002 | 343 327 280 | 0.08564 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.10966 |
| 2004 | 351 327 268 | 0.03175 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.01431 |
| 2006 | 339 325 280 | 0.03373 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.01522 |
| 2008 | 339 327 276 | 0.01505 |
| 2009 | 351 324 280 | 0.00707 |
| 2010 | 345 329 280 | 0.01069 |
| 2011 | 345 322 284 | 0.01909 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.00699 |
| 2013 | 345 327 284 | 0.01004 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.01950 |
| 2015 | 339 327 280 | 0.00420 |
| 2016 | 339 323 284 | 0.00329 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.00214 |
| 2019 | 345 324 284 | 0.00008 |
| 2020 | 349 324 284 | 0.00016 |
| 2021 | 339 324 268 | 0.00354 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.00041 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.00206 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.00082 |
| 2025 | 351 321 280 | 0.00165 |
| 2026 | 351 324 284 | 0.00288 |
| 2028 | 345 327 288 | 0.00066 |
| 2032 | 339 323 280 | 0.00041 |
| 2035 | 341 323 280 | 0.00008 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.00049 |
| 2039 | 345 327 276 | 0.00049 |
| 2040 | 345 327 280 | 0.00008 |
| 2048 | 339 331 282 | 0.00016 |
| 2050 | 341 327 284 | 0.00016 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.00016 |
| 2064 | 351 327 284 | 0.00082 |
| 2066 | 339 324 280 | 0.00016 |
| 2067 | 343 322 284 | 0.00008 |
| 2101 | 341 324 280 | 0.00016 |
| 2115 | 343 327 284 | 0.00008 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Poodle (n=6082) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 92 | 0.01282 |
| 94 | 0.02162 | ||
| 96 | 0.01250 | ||
| 98 | 0.31708 | ||
| 100 | 0.08517 | ||
| 102 | 0.00658 | ||
| 104 | 0.20043 | ||
| 106 | 0.08402 | ||
| 108 | 0.16763 | ||
| 110 | 0.06840 | ||
| 112 | 0.02294 | ||
| 114 | 0.00074 | ||
| 116 | 0.00008 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.23113 |
| 133 | 0.01020 | ||
| 135 | 0.00107 | ||
| 137 | 0.17514 | ||
| 139 | 0.00041 | ||
| 141 | 0.36696 | ||
| 143 | 0.01283 | ||
| 145 | 0.04547 | ||
| 147 | 0.06035 | ||
| 149 | 0.00263 | ||
| 151 | 0.09357 | ||
| 153 | 0.00025 | ||
| 3 | AHTH130 | 111 | 0.01739 |
| 117 | 0.00225 | ||
| 119 | 0.37621 | ||
| 121 | 0.14093 | ||
| 123 | 0.07712 | ||
| 125 | 0.00175 | ||
| 127 | 0.13594 | ||
| 129 | 0.21814 | ||
| 131 | 0.01614 | ||
| 133 | 0.01215 | ||
| 135 | 0.00200 | ||
| 4 | AHTh171-A | 217 | 0.00575 |
| 219 | 0.37331 | ||
| 221 | 0.23011 | ||
| 223 | 0.00641 | ||
| 225 | 0.13852 | ||
| 227 | 0.00913 | ||
| 229 | 0.04916 | ||
| 231 | 0.02154 | ||
| 233 | 0.00148 | ||
| 235 | 0.14411 | ||
| 237 | 0.02047 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.57434 |
| 240 | 0.03051 | ||
| 242 | 0.00025 | ||
| 244 | 0.05979 | ||
| 246 | 0.18701 | ||
| 248 | 0.06398 | ||
| 250 | 0.03347 | ||
| 252 | 0.03635 | ||
| 254 | 0.00658 | ||
| 256 | 0.00773 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.18703 |
| 89 | 0.03831 | ||
| 91 | 0.67330 | ||
| 93 | 0.00427 | ||
| 95 | 0.09693 | ||
| 97 | 0.00016 | ||
| 7 | AHTk253 | 280 | 0.01011 |
| 284 | 0.12611 | ||
| 286 | 0.11559 | ||
| 288 | 0.40307 | ||
| 290 | 0.21350 | ||
| 292 | 0.13055 | ||
| 294 | 0.00008 | ||
| 296 | 0.00099 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.08172 |
| 118 | 0.39864 | ||
| 120 | 0.00501 | ||
| 124 | 0.35408 | ||
| 126 | 0.07086 | ||
| 128 | 0.02047 | ||
| 130 | 0.06914 | ||
| 134 | 0.00008 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.01949 |
| 132 | 0.43018 | ||
| 136 | 0.07311 | ||
| 140 | 0.01826 | ||
| 144 | 0.23701 | ||
| 148 | 0.20757 | ||
| 152 | 0.01258 | ||
| 158 | 0.00181 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.01094 |
| 152 | 0.03272 | ||
| 156 | 0.55131 | ||
| 160 | 0.01768 | ||
| 164 | 0.00337 | ||
| 168 | 0.29773 | ||
| 172 | 0.07523 | ||
| 176 | 0.01011 | ||
| 180 | 0.00090 | ||
| 11 | FH2848 | 230 | 0.01522 |
| 232 | 0.01522 | ||
| 234 | 0.01201 | ||
| 236 | 0.05371 | ||
| 238 | 0.13818 | ||
| 240 | 0.68918 | ||
| 242 | 0.07600 | ||
| 244 | 0.00016 | ||
| 246 | 0.00033 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.35589 |
| 93 | 0.00008 | ||
| 95 | 0.40283 | ||
| 97 | 0.04711 | ||
| 99 | 0.05335 | ||
| 101 | 0.11592 | ||
| 103 | 0.00789 | ||
| 105 | 0.01398 | ||
| 109 | 0.00296 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.02039 |
| 120 | 0.00008 | ||
| 122 | 0.00049 | ||
| 124 | 0.50978 | ||
| 126 | 0.45059 | ||
| 128 | 0.00181 | ||
| 130 | 0.01233 | ||
| 132 | 0.00181 | ||
| 134 | 0.00008 | ||
| 138 | 0.00263 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.32547 |
| 146 | 0.14724 | ||
| 148 | 0.06478 | ||
| 150 | 0.08912 | ||
| 152 | 0.37233 | ||
| 154 | 0.00074 | ||
| 156 | 0.00025 | ||
| 158 | 0.00008 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.00156 |
| 210 | 0.21786 | ||
| 212 | 0.05936 | ||
| 214 | 0.29859 | ||
| 216 | 0.36550 | ||
| 218 | 0.03946 | ||
| 220 | 0.01652 | ||
| 222 | 0.00115 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.65349 |
| 95 | 0.10293 | ||
| 97 | 0.00485 | ||
| 105 | 0.00066 | ||
| 107 | 0.20478 | ||
| 109 | 0.03329 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.00970 |
| 231 | 0.28186 | ||
| 233 | 0.19651 | ||
| 235 | 0.00773 | ||
| 237 | 0.01529 | ||
| 239 | 0.01250 | ||
| 241 | 0.47616 | ||
| 243 | 0.00025 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.02056 |
| 202 | 0.17234 | ||
| 204 | 0.07055 | ||
| 206 | 0.54160 | ||
| 208 | 0.08864 | ||
| 210 | 0.06175 | ||
| 212 | 0.04448 | ||
| 214 | 0.00008 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.01087 |
| 210 | 0.00165 | ||
| 212 | 0.07035 | ||
| 214 | 0.00091 | ||
| 216 | 0.41005 | ||
| 218 | 0.25568 | ||
| 220 | 0.00198 | ||
| 222 | 0.05198 | ||
| 224 | 0.17438 | ||
| 226 | 0.02208 | ||
| 228 | 0.00008 | ||
| 20 | REN169O18 | 156 | 0.00132 |
| 160 | 0.03396 | ||
| 162 | 0.56504 | ||
| 164 | 0.31401 | ||
| 166 | 0.01809 | ||
| 168 | 0.02508 | ||
| 170 | 0.03264 | ||
| 172 | 0.00987 | ||
| 21 | REN247M23 | 266 | 0.03437 |
| 268 | 0.53018 | ||
| 270 | 0.23064 | ||
| 272 | 0.19750 | ||
| 274 | 0.00255 | ||
| 278 | 0.00477 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.00354 |
| 226 | 0.26883 | ||
| 228 | 0.16343 | ||
| 230 | 0.00510 | ||
| 232 | 0.33443 | ||
| 234 | 0.21005 | ||
| 236 | 0.00411 | ||
| 238 | 0.00978 | ||
| 242 | 0.00074 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.00304 |
| 143 | 0.00477 | ||
| 145 | 0.43308 | ||
| 147 | 0.24457 | ||
| 149 | 0.03642 | ||
| 153 | 0.25321 | ||
| 155 | 0.02491 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.29617 |
| 13 | 0.00148 | ||
| 14 | 0.01398 | ||
| 15 | 0.00822 | ||
| 18 | 0.00140 | ||
| 19 | 0.08420 | ||
| 19.2 | 0.14282 | ||
| 20 | 0.03618 | ||
| 20.2 | 0.15976 | ||
| 21 | 0.00132 | ||
| 21.2 | 0.05599 | ||
| 22.2 | 0.01760 | ||
| 23.2 | 0.10845 | ||
| 24.2 | 0.05846 | ||
| 25.2 | 0.01357 | ||
| 26.2 | 0.00041 | ||
| 25 | VGL0910 | 12 | 0.00041 |
| 13 | 0.04891 | ||
| 14 | 0.01726 | ||
| 15 | 0.01957 | ||
| 15.1 | 0.01529 | ||
| 16 | 0.00025 | ||
| 16.1 | 0.00452 | ||
| 17.1 | 0.10597 | ||
| 18.1 | 0.27343 | ||
| 19 | 0.00008 | ||
| 19.1 | 0.13014 | ||
| 20.1 | 0.04291 | ||
| 21.1 | 0.27458 | ||
| 22 | 0.00732 | ||
| 22.1 | 0.02384 | ||
| 23 | 0.03050 | ||
| 23.1 | 0.00386 | ||
| 24 | 0.00115 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.02910 |
| 9 | 0.00206 | ||
| 10 | 0.00008 | ||
| 11 | 0.00173 | ||
| 12 | 0.03593 | ||
| 13 | 0.16253 | ||
| 14 | 0.13754 | ||
| 15 | 0.09010 | ||
| 16 | 0.09783 | ||
| 17 | 0.03338 | ||
| 18 | 0.04242 | ||
| 19 | 0.29439 | ||
| 20 | 0.04037 | ||
| 21 | 0.02475 | ||
| 22 | 0.00633 | ||
| 23 | 0.00140 | ||
| 24 | 0.00008 | ||
| 27 | VGL1165 | 13 | 0.00008 |
| 14 | 0.00016 | ||
| 15 | 0.00666 | ||
| 16 | 0.04267 | ||
| 17 | 0.00378 | ||
| 18 | 0.01858 | ||
| 19 | 0.00896 | ||
| 20 | 0.00074 | ||
| 21 | 0.07826 | ||
| 22 | 0.00304 | ||
| 23 | 0.00263 | ||
| 24 | 0.01521 | ||
| 25 | 0.11559 | ||
| 25.3 | 0.00008 | ||
| 26 | 0.47624 | ||
| 27 | 0.10704 | ||
| 28 | 0.11156 | ||
| 29 | 0.00222 | ||
| 30 | 0.00526 | ||
| 31 | 0.00090 | ||
| 32 | 0.00025 | ||
| 34 | 0.00008 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.03823 |
| 15 | 0.00049 | ||
| 16 | 0.04735 | ||
| 17 | 0.02359 | ||
| 18 | 0.08607 | ||
| 19 | 0.42091 | ||
| 20 | 0.34224 | ||
| 21 | 0.03379 | ||
| 22 | 0.00715 | ||
| 23 | 0.00016 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.45166 |
| 10 | 0.00666 | ||
| 11 | 0.03436 | ||
| 12 | 0.04661 | ||
| 13 | 0.24523 | ||
| 14 | 0.18579 | ||
| 15 | 0.02951 | ||
| 16 | 0.00016 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.04038 |
| 14 | 0.26513 | ||
| 15 | 0.18273 | ||
| 16 | 0.15477 | ||
| 17 | 0.19975 | ||
| 18 | 0.13314 | ||
| 19 | 0.02368 | ||
| 20 | 0.00041 | ||
| 31 | VGL2918 | 7 | 0.00008 |
| 12 | 0.00551 | ||
| 13 | 0.11386 | ||
| 14 | 0.20478 | ||
| 15 | 0.15636 | ||
| 16 | 0.04119 | ||
| 16.3 | 0.00140 | ||
| 17 | 0.00271 | ||
| 17.3 | 0.03272 | ||
| 18.3 | 0.02203 | ||
| 19.3 | 0.12027 | ||
| 20.3 | 0.11608 | ||
| 21.3 | 0.14370 | ||
| 22.3 | 0.03568 | ||
| 23.3 | 0.00362 | ||
| 32 | VGL3008 | 12 | 0.00008 |
| 13 | 0.01373 | ||
| 14 | 0.03272 | ||
| 15 | 0.23257 | ||
| 16 | 0.03913 | ||
| 17 | 0.50123 | ||
| 18 | 0.02524 | ||
| 18.2 | 0.00016 | ||
| 19 | 0.12858 | ||
| 20 | 0.02433 | ||
| 21 | 0.00214 | ||
| 23 | 0.00008 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.15299 |
| 13 | 0.05023 | ||
| 14 | 0.15940 | ||
| 15 | 0.04809 | ||
| 16 | 0.29916 | ||
| 17 | 0.21958 | ||
| 18 | 0.06947 | ||
| 19 | 0.00107 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 6082 | 10.212 | 3.743 | 0.681 | 0.701 | 0.029 | |
| SE | 0.637 | 0.231 | 0.017 | 0.017 | 0.003 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 6082 | 8.714 | 2.992 | 0.583 | 0.604 | 0.035 | |
| SE | 1.173 | 0.466 | 0.057 | 0.059 | 0.007 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Poodle
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 6082 | 13 | 5.287 | 0.796 | 0.811 | 0.018 |
| 2 | AHT137 | 6082 | 12 | 4.283 | 0.756 | 0.767 | 0.014 |
| 3 | AHTH130 | 6082 | 11 | 4.271 | 0.741 | 0.766 | 0.032 |
| 4 | AHTh171-A | 6082 | 11 | 4.242 | 0.754 | 0.764 | 0.013 |
| 5 | AHTh260 | 6082 | 10 | 2.660 | 0.607 | 0.624 | 0.028 |
| 6 | AHTk211 | 6082 | 6 | 2.003 | 0.475 | 0.501 | 0.051 |
| 7 | AHTk253 | 6082 | 8 | 3.930 | 0.739 | 0.746 | 0.008 |
| 8 | C22.279 | 6082 | 8 | 3.320 | 0.706 | 0.699 | -0.010 |
| 9 | FH2001 | 6082 | 8 | 3.442 | 0.687 | 0.709 | 0.032 |
| 10 | FH2054 | 6082 | 9 | 2.501 | 0.601 | 0.600 | -0.002 |
| 11 | FH2848 | 6082 | 9 | 1.987 | 0.474 | 0.497 | 0.045 |
| 12 | INRA21 | 6082 | 9 | 3.250 | 0.667 | 0.692 | 0.036 |
| 13 | INU005 | 6082 | 10 | 2.158 | 0.514 | 0.537 | 0.042 |
| 14 | INU030 | 6082 | 8 | 3.592 | 0.690 | 0.722 | 0.043 |
| 15 | INU055 | 6082 | 8 | 3.629 | 0.714 | 0.724 | 0.015 |
| 16 | LEI004 | 6082 | 6 | 2.080 | 0.516 | 0.519 | 0.006 |
| 17 | REN105L03 | 6082 | 8 | 2.896 | 0.622 | 0.655 | 0.050 |
| 18 | REN162C04 | 6082 | 8 | 2.923 | 0.621 | 0.658 | 0.056 |
| 19 | REN169D01 | 6082 | 11 | 3.674 | 0.689 | 0.728 | 0.054 |
| 20 | REN169O18 | 6082 | 8 | 2.374 | 0.556 | 0.579 | 0.039 |
| 21 | REN247M23 | 6082 | 6 | 2.670 | 0.599 | 0.626 | 0.042 |
| 22 | REN54P11 | 6082 | 9 | 3.920 | 0.701 | 0.745 | 0.059 |
| 23 | REN64E19 | 6082 | 7 | 3.190 | 0.669 | 0.687 | 0.026 |
| 24 | VGL0760 | 6082 | 16 | 6.207 | 0.828 | 0.839 | 0.013 |
| 25 | VGL0910 | 6082 | 18 | 5.404 | 0.809 | 0.815 | 0.007 |
| 26 | VGL1063 | 6082 | 17 | 6.368 | 0.824 | 0.843 | 0.023 |
| 27 | VGL1165 | 6082 | 22 | 3.666 | 0.691 | 0.727 | 0.049 |
| 28 | VGL1828 | 6082 | 10 | 3.256 | 0.667 | 0.693 | 0.037 |
| 29 | VGL2009 | 6082 | 8 | 3.301 | 0.660 | 0.697 | 0.053 |
| 30 | VGL2409 | 6082 | 8 | 5.335 | 0.803 | 0.813 | 0.012 |
| 31 | VGL2918 | 6082 | 15 | 7.546 | 0.859 | 0.867 | 0.010 |
| 32 | VGL3008 | 6082 | 12 | 3.069 | 0.661 | 0.674 | 0.020 |
| 33 | VGL3235 | 6082 | 8 | 5.097 | 0.777 | 0.804 | 0.034 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Poodle
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 6082 | 15 | 3.453 | 0.686 | 0.710 | 0.035 |
| 2 | DLA I-4ACA | 6082 | 11 | 4.814 | 0.772 | 0.792 | 0.025 |
| 3 | DLA I-4BCT | 6082 | 6 | 2.568 | 0.588 | 0.611 | 0.038 |
| 4 | DLA1131 | 6082 | 9 | 4.632 | 0.758 | 0.784 | 0.034 |
| 5 | 5ACA | 6082 | 6 | 1.547 | 0.350 | 0.354 | 0.010 |
| 6 | 5ACT | 6082 | 8 | 1.816 | 0.437 | 0.449 | 0.026 |
| 7 | 5BCA | 6082 | 6 | 2.112 | 0.487 | 0.527 | 0.075 |