Updated Jul 11, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Shiloh Shepherd (n=140) |
|---|---|---|
| 1035 | 386 373 277 184 | 0.014 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.396 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.443 |
| 1160 | 386 369 289 176 | 0.004 |
| 1165 | 392 369 281 182 | 0.075 |
| 1166 | 388 379 277 184 | 0.046 |
| 1167 | 397 381 277 184 | 0.021 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Shiloh Shepherd (n=140) |
|---|---|---|
| 2017 | 343 322 280 | 0.396 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.046 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.004 |
| 2026 | 351 324 284 | 0.014 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.464 |
| 2080 | 339 325 276 | 0.075 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Shiloh Shepherd (n=141) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 88 | 0.011 |
| 92 | 0.004 | ||
| 98 | 0.298 | ||
| 102 | 0.514 | ||
| 104 | 0.082 | ||
| 108 | 0.085 | ||
| 112 | 0.007 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.121 |
| 137 | 0.848 | ||
| 139 | 0.018 | ||
| 147 | 0.007 | ||
| 149 | 0.004 | ||
| 153 | 0.004 | ||
| 3 | AHTH130 | 123 | 0.181 |
| 125 | 0.053 | ||
| 127 | 0.684 | ||
| 131 | 0.082 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.110 |
| 221 | 0.004 | ||
| 223 | 0.330 | ||
| 225 | 0.177 | ||
| 233 | 0.379 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.227 |
| 242 | 0.553 | ||
| 244 | 0.004 | ||
| 246 | 0.145 | ||
| 248 | 0.004 | ||
| 252 | 0.067 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.067 |
| 89 | 0.351 | ||
| 91 | 0.032 | ||
| 93 | 0.007 | ||
| 95 | 0.543 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.004 |
| 288 | 0.816 | ||
| 292 | 0.181 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.624 |
| 118 | 0.085 | ||
| 126 | 0.291 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.057 |
| 132 | 0.046 | ||
| 144 | 0.635 | ||
| 148 | 0.259 | ||
| 152 | 0.004 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.032 |
| 152 | 0.518 | ||
| 156 | 0.121 | ||
| 164 | 0.050 | ||
| 168 | 0.245 | ||
| 176 | 0.035 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.064 |
| 234 | 0.035 | ||
| 238 | 0.348 | ||
| 240 | 0.390 | ||
| 242 | 0.163 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.004 |
| 95 | 0.206 | ||
| 97 | 0.142 | ||
| 99 | 0.287 | ||
| 101 | 0.362 | ||
| 13 | INU005 | 124 | 0.365 |
| 126 | 0.592 | ||
| 132 | 0.043 | ||
| 14 | INU030 | 146 | 0.057 |
| 148 | 0.060 | ||
| 150 | 0.727 | ||
| 152 | 0.156 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.684 |
| 214 | 0.035 | ||
| 218 | 0.191 | ||
| 220 | 0.089 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.610 |
| 95 | 0.387 | ||
| 107 | 0.004 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.092 |
| 231 | 0.096 | ||
| 233 | 0.092 | ||
| 235 | 0.248 | ||
| 241 | 0.472 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.351 |
| 202 | 0.004 | ||
| 204 | 0.032 | ||
| 206 | 0.433 | ||
| 212 | 0.181 | ||
| 19 | REN169D01 | 212 | 0.209 |
| 216 | 0.787 | ||
| 220 | 0.004 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | 0.152 |
| 164 | 0.085 | ||
| 166 | 0.362 | ||
| 168 | 0.301 | ||
| 174 | 0.099 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.344 |
| 270 | 0.099 | ||
| 272 | 0.085 | ||
| 274 | 0.014 | ||
| 276 | 0.021 | ||
| 278 | 0.436 | ||
| 22 | REN54P11 | 226 | 0.557 |
| 232 | 0.014 | ||
| 234 | 0.418 | ||
| 238 | 0.004 | ||
| 240 | 0.007 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.128 |
| 147 | 0.021 | ||
| 151 | 0.099 | ||
| 153 | 0.113 | ||
| 155 | 0.638 | ||
| 24 | VGL0760 | 13 | 0.057 |
| 18.2 | 0.138 | ||
| 19.2 | 0.216 | ||
| 20.2 | 0.064 | ||
| 21.2 | 0.305 | ||
| 22.2 | 0.199 | ||
| 23.2 | 0.018 | ||
| 24.2 | 0.004 | ||
| 25 | VGL0910 | 13 | 0.117 |
| 17.1 | 0.124 | ||
| 19.1 | 0.227 | ||
| 20.1 | 0.351 | ||
| 21.1 | 0.170 | ||
| 22.1 | 0.011 | ||
| 26 | VGL1063 | 9 | 0.004 |
| 10 | 0.043 | ||
| 12 | 0.759 | ||
| 13 | 0.004 | ||
| 14 | 0.046 | ||
| 15 | 0.096 | ||
| 18 | 0.050 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.039 |
| 15 | 0.167 | ||
| 16 | 0.014 | ||
| 17 | 0.071 | ||
| 19 | 0.060 | ||
| 21 | 0.004 | ||
| 22 | 0.209 | ||
| 23 | 0.004 | ||
| 25 | 0.213 | ||
| 28 | 0.177 | ||
| 29 | 0.043 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.011 |
| 16 | 0.004 | ||
| 17 | 0.096 | ||
| 19 | 0.876 | ||
| 20 | 0.014 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.004 |
| 11 | 0.876 | ||
| 12 | 0.043 | ||
| 13 | 0.014 | ||
| 14 | 0.043 | ||
| 15 | 0.021 | ||
| 30 | VGL2409 | 15 | 0.642 |
| 16 | 0.195 | ||
| 17 | 0.092 | ||
| 18 | 0.071 | ||
| 31 | VGL2918 | 13 | 0.142 |
| 14 | 0.309 | ||
| 18.3 | 0.018 | ||
| 19.3 | 0.043 | ||
| 20.3 | 0.160 | ||
| 21.3 | 0.323 | ||
| 22.3 | 0.007 | ||
| 32 | VGL3008 | 10 | 0.018 |
| 14 | 0.018 | ||
| 15 | 0.273 | ||
| 16 | 0.117 | ||
| 17 | 0.181 | ||
| 18 | 0.174 | ||
| 20 | 0.060 | ||
| 21 | 0.156 | ||
| 22 | 0.004 | ||
| 33 | VGL3235 | 14 | 0.546 |
| 15 | 0.262 | ||
| 16 | 0.177 | ||
| 17 | 0.014 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 141 | 5.303 | 2.735 | 0.584 | 0.568 | -0.023 | |
| SE | 0.304 | 0.209 | 0.031 | 0.029 | 0.011 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 141 | 4.286 | 2.047 | 0.419 | 0.459 | 0.057 | |
| SE | 0.265 | 0.232 | 0.050 | 0.066 | 0.030 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Shiloh Shepherd
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 141 | 7 | 2.723 | 0.723 | 0.633 | -0.143 |
| 2 | AHT137 | 141 | 6 | 1.364 | 0.234 | 0.267 | 0.123 |
| 3 | AHTH130 | 141 | 4 | 1.959 | 0.532 | 0.489 | -0.087 |
| 4 | AHTh171-A | 141 | 5 | 3.375 | 0.766 | 0.704 | -0.088 |
| 5 | AHTh260 | 141 | 6 | 2.609 | 0.617 | 0.617 | -0.000 |
| 6 | AHTk211 | 141 | 5 | 2.363 | 0.596 | 0.577 | -0.033 |
| 7 | AHTk253 | 141 | 3 | 1.433 | 0.312 | 0.302 | -0.033 |
| 8 | C22.279 | 141 | 3 | 2.078 | 0.553 | 0.519 | -0.067 |
| 9 | FH2001 | 141 | 5 | 2.104 | 0.553 | 0.525 | -0.054 |
| 10 | FH2054 | 141 | 6 | 2.880 | 0.645 | 0.653 | 0.011 |
| 11 | FH2848 | 141 | 5 | 3.280 | 0.730 | 0.695 | -0.051 |
| 12 | INRA21 | 141 | 5 | 3.626 | 0.688 | 0.724 | 0.050 |
| 13 | INU005 | 141 | 3 | 2.058 | 0.567 | 0.514 | -0.104 |
| 14 | INU030 | 141 | 4 | 1.787 | 0.489 | 0.440 | -0.111 |
| 15 | INU055 | 141 | 4 | 1.945 | 0.489 | 0.486 | -0.007 |
| 16 | LEI004 | 141 | 3 | 1.918 | 0.525 | 0.479 | -0.097 |
| 17 | REN105L03 | 141 | 5 | 3.224 | 0.667 | 0.690 | 0.034 |
| 18 | REN162C04 | 141 | 5 | 2.906 | 0.709 | 0.656 | -0.081 |
| 19 | REN169D01 | 141 | 3 | 1.507 | 0.319 | 0.336 | 0.051 |
| 20 | REN169O18 | 141 | 5 | 3.816 | 0.766 | 0.738 | -0.038 |
| 21 | REN247M23 | 141 | 6 | 3.065 | 0.702 | 0.674 | -0.042 |
| 22 | REN54P11 | 141 | 5 | 2.061 | 0.553 | 0.515 | -0.075 |
| 23 | REN64E19 | 141 | 5 | 2.238 | 0.525 | 0.553 | 0.051 |
| 24 | VGL0760 | 141 | 8 | 4.855 | 0.865 | 0.794 | -0.090 |
| 25 | VGL0910 | 141 | 6 | 4.293 | 0.759 | 0.767 | 0.011 |
| 26 | VGL1063 | 141 | 7 | 1.691 | 0.397 | 0.409 | 0.028 |
| 27 | VGL1165 | 141 | 11 | 6.231 | 0.787 | 0.840 | 0.062 |
| 28 | VGL1828 | 141 | 5 | 1.288 | 0.206 | 0.223 | 0.079 |
| 29 | VGL2009 | 141 | 6 | 1.296 | 0.227 | 0.229 | 0.007 |
| 30 | VGL2409 | 141 | 4 | 2.157 | 0.511 | 0.536 | 0.048 |
| 31 | VGL2918 | 141 | 7 | 4.047 | 0.773 | 0.753 | -0.027 |
| 32 | VGL3008 | 141 | 9 | 5.563 | 0.865 | 0.820 | -0.055 |
| 33 | VGL3235 | 141 | 4 | 2.508 | 0.617 | 0.601 | -0.026 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Shiloh Shepherd
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 141 | 5 | 1.410 | 0.298 | 0.291 | -0.025 |
| 2 | DLA I-4ACA | 141 | 5 | 2.667 | 0.543 | 0.625 | 0.132 |
| 3 | DLA I-4BCT | 141 | 4 | 2.725 | 0.560 | 0.633 | 0.115 |
| 4 | DLA1131 | 141 | 4 | 2.334 | 0.504 | 0.572 | 0.119 |
| 5 | 5ACA | 141 | 3 | 1.319 | 0.248 | 0.242 | -0.026 |
| 6 | 5ACT | 141 | 5 | 2.549 | 0.525 | 0.608 | 0.136 |
| 7 | 5BCA | 141 | 4 | 1.325 | 0.257 | 0.245 | -0.049 |