Updated Aug 20, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Shiloh Shepherd (n=144) |
|---|---|---|
| 1035 | 386 373 277 184 | 0.014 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.389 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.444 |
| 1160 | 386 369 289 176 | 0.003 |
| 1165 | 392 369 281 182 | 0.076 |
| 1166 | 388 379 277 184 | 0.049 |
| 1167 | 397 381 277 184 | 0.024 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Shiloh Shepherd (n=144) |
|---|---|---|
| 2017 | 343 322 280 | 0.389 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.049 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.003 |
| 2026 | 351 324 284 | 0.014 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.469 |
| 2080 | 339 325 276 | 0.076 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Shiloh Shepherd (n=145) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 88 | 0.010 |
| 92 | 0.003 | ||
| 98 | 0.290 | ||
| 102 | 0.524 | ||
| 104 | 0.083 | ||
| 108 | 0.083 | ||
| 112 | 0.007 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.117 |
| 137 | 0.848 | ||
| 139 | 0.017 | ||
| 147 | 0.010 | ||
| 149 | 0.003 | ||
| 153 | 0.003 | ||
| 3 | AHTH130 | 123 | 0.190 |
| 125 | 0.052 | ||
| 127 | 0.679 | ||
| 131 | 0.079 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.107 |
| 221 | 0.003 | ||
| 223 | 0.321 | ||
| 225 | 0.186 | ||
| 233 | 0.383 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.224 |
| 242 | 0.552 | ||
| 244 | 0.003 | ||
| 246 | 0.148 | ||
| 248 | 0.003 | ||
| 252 | 0.069 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.069 |
| 89 | 0.341 | ||
| 91 | 0.031 | ||
| 93 | 0.007 | ||
| 95 | 0.552 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.003 |
| 288 | 0.821 | ||
| 292 | 0.176 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.631 |
| 118 | 0.083 | ||
| 126 | 0.286 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.055 |
| 132 | 0.048 | ||
| 144 | 0.638 | ||
| 148 | 0.255 | ||
| 152 | 0.003 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.034 |
| 152 | 0.514 | ||
| 156 | 0.117 | ||
| 164 | 0.052 | ||
| 168 | 0.245 | ||
| 176 | 0.038 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.062 |
| 234 | 0.038 | ||
| 238 | 0.338 | ||
| 240 | 0.397 | ||
| 242 | 0.166 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.003 |
| 95 | 0.200 | ||
| 97 | 0.141 | ||
| 99 | 0.283 | ||
| 101 | 0.372 | ||
| 13 | INU005 | 124 | 0.359 |
| 126 | 0.600 | ||
| 132 | 0.041 | ||
| 14 | INU030 | 146 | 0.059 |
| 148 | 0.059 | ||
| 150 | 0.728 | ||
| 152 | 0.155 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.676 |
| 214 | 0.034 | ||
| 218 | 0.203 | ||
| 220 | 0.086 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.607 |
| 95 | 0.390 | ||
| 107 | 0.003 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.090 |
| 231 | 0.093 | ||
| 233 | 0.090 | ||
| 235 | 0.245 | ||
| 241 | 0.483 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.352 |
| 202 | 0.003 | ||
| 204 | 0.031 | ||
| 206 | 0.428 | ||
| 212 | 0.186 | ||
| 19 | REN169D01 | 212 | 0.207 |
| 216 | 0.790 | ||
| 220 | 0.003 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | 0.159 |
| 164 | 0.086 | ||
| 166 | 0.355 | ||
| 168 | 0.303 | ||
| 174 | 0.097 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.341 |
| 270 | 0.097 | ||
| 272 | 0.090 | ||
| 274 | 0.014 | ||
| 276 | 0.024 | ||
| 278 | 0.434 | ||
| 22 | REN54P11 | 226 | 0.555 |
| 232 | 0.014 | ||
| 234 | 0.421 | ||
| 238 | 0.003 | ||
| 240 | 0.007 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.124 |
| 147 | 0.021 | ||
| 151 | 0.100 | ||
| 153 | 0.110 | ||
| 155 | 0.645 | ||
| 24 | VGL0760 | 13 | 0.055 |
| 18.2 | 0.134 | ||
| 19.2 | 0.210 | ||
| 20.2 | 0.062 | ||
| 21.2 | 0.307 | ||
| 22.2 | 0.207 | ||
| 23.2 | 0.021 | ||
| 24.2 | 0.003 | ||
| 25 | VGL0910 | 13 | 0.117 |
| 17.1 | 0.124 | ||
| 19.1 | 0.221 | ||
| 20.1 | 0.355 | ||
| 21.1 | 0.172 | ||
| 22.1 | 0.010 | ||
| 26 | VGL1063 | 9 | 0.003 |
| 10 | 0.041 | ||
| 12 | 0.762 | ||
| 13 | 0.003 | ||
| 14 | 0.045 | ||
| 15 | 0.093 | ||
| 18 | 0.052 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.038 |
| 15 | 0.169 | ||
| 16 | 0.014 | ||
| 17 | 0.072 | ||
| 19 | 0.062 | ||
| 21 | 0.003 | ||
| 22 | 0.207 | ||
| 23 | 0.003 | ||
| 25 | 0.207 | ||
| 28 | 0.183 | ||
| 29 | 0.041 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.010 |
| 16 | 0.003 | ||
| 17 | 0.097 | ||
| 19 | 0.876 | ||
| 20 | 0.014 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.003 |
| 11 | 0.872 | ||
| 12 | 0.048 | ||
| 13 | 0.014 | ||
| 14 | 0.041 | ||
| 15 | 0.021 | ||
| 30 | VGL2409 | 15 | 0.645 |
| 16 | 0.193 | ||
| 17 | 0.093 | ||
| 18 | 0.069 | ||
| 31 | VGL2918 | 13 | 0.138 |
| 14 | 0.307 | ||
| 18.3 | 0.017 | ||
| 19.3 | 0.045 | ||
| 20.3 | 0.155 | ||
| 21.3 | 0.331 | ||
| 22.3 | 0.007 | ||
| 32 | VGL3008 | 10 | 0.017 |
| 14 | 0.017 | ||
| 15 | 0.272 | ||
| 16 | 0.114 | ||
| 17 | 0.183 | ||
| 18 | 0.176 | ||
| 20 | 0.059 | ||
| 21 | 0.159 | ||
| 22 | 0.003 | ||
| 33 | VGL3235 | 14 | 0.552 |
| 15 | 0.259 | ||
| 16 | 0.176 | ||
| 17 | 0.014 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 145 | 5.303 | 2.728 | 0.579 | 0.567 | -0.016 | |
| SE | 0.304 | 0.209 | 0.031 | 0.029 | 0.011 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 145 | 4.286 | 2.054 | 0.418 | 0.461 | 0.062 | |
| SE | 0.265 | 0.233 | 0.050 | 0.066 | 0.031 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Shiloh Shepherd
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 145 | 7 | 2.685 | 0.710 | 0.628 | -0.132 |
| 2 | AHT137 | 145 | 6 | 1.363 | 0.234 | 0.266 | 0.119 |
| 3 | AHTH130 | 145 | 4 | 1.975 | 0.531 | 0.494 | -0.076 |
| 4 | AHTh171-A | 145 | 5 | 3.385 | 0.745 | 0.705 | -0.057 |
| 5 | AHTh260 | 145 | 6 | 2.622 | 0.621 | 0.619 | -0.003 |
| 6 | AHTk211 | 145 | 5 | 2.344 | 0.586 | 0.573 | -0.023 |
| 7 | AHTk253 | 145 | 3 | 1.420 | 0.303 | 0.296 | -0.027 |
| 8 | C22.279 | 145 | 3 | 2.054 | 0.545 | 0.513 | -0.062 |
| 9 | FH2001 | 145 | 5 | 2.094 | 0.552 | 0.523 | -0.056 |
| 10 | FH2054 | 145 | 6 | 2.916 | 0.648 | 0.657 | 0.013 |
| 11 | FH2848 | 145 | 5 | 3.288 | 0.724 | 0.696 | -0.041 |
| 12 | INRA21 | 145 | 5 | 3.589 | 0.683 | 0.721 | 0.054 |
| 13 | INU005 | 145 | 3 | 2.039 | 0.559 | 0.510 | -0.096 |
| 14 | INU030 | 145 | 4 | 1.785 | 0.490 | 0.440 | -0.114 |
| 15 | INU055 | 145 | 4 | 1.973 | 0.483 | 0.493 | 0.021 |
| 16 | LEI004 | 145 | 3 | 1.922 | 0.538 | 0.480 | -0.121 |
| 17 | REN105L03 | 145 | 5 | 3.147 | 0.655 | 0.682 | 0.040 |
| 18 | REN162C04 | 145 | 5 | 2.922 | 0.703 | 0.658 | -0.069 |
| 19 | REN169D01 | 145 | 3 | 1.501 | 0.317 | 0.334 | 0.049 |
| 20 | REN169O18 | 145 | 5 | 3.844 | 0.759 | 0.740 | -0.025 |
| 21 | REN247M23 | 145 | 6 | 3.092 | 0.690 | 0.677 | -0.019 |
| 22 | REN54P11 | 145 | 5 | 2.060 | 0.552 | 0.515 | -0.072 |
| 23 | REN64E19 | 145 | 5 | 2.204 | 0.517 | 0.546 | 0.053 |
| 24 | VGL0760 | 145 | 8 | 4.839 | 0.855 | 0.793 | -0.078 |
| 25 | VGL0910 | 145 | 6 | 4.276 | 0.766 | 0.766 | 0.001 |
| 26 | VGL1063 | 145 | 7 | 1.678 | 0.393 | 0.404 | 0.027 |
| 27 | VGL1165 | 145 | 11 | 6.249 | 0.786 | 0.840 | 0.064 |
| 28 | VGL1828 | 145 | 5 | 1.287 | 0.207 | 0.223 | 0.073 |
| 29 | VGL2009 | 145 | 6 | 1.306 | 0.221 | 0.234 | 0.058 |
| 30 | VGL2409 | 145 | 4 | 2.144 | 0.510 | 0.533 | 0.043 |
| 31 | VGL2918 | 145 | 7 | 4.012 | 0.759 | 0.751 | -0.010 |
| 32 | VGL3008 | 145 | 9 | 5.534 | 0.869 | 0.819 | -0.061 |
| 33 | VGL3235 | 145 | 4 | 2.485 | 0.607 | 0.598 | -0.016 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Shiloh Shepherd
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 145 | 5 | 1.418 | 0.297 | 0.295 | -0.006 |
| 2 | DLA I-4ACA | 145 | 5 | 2.698 | 0.549 | 0.629 | 0.128 |
| 3 | DLA I-4BCT | 145 | 4 | 2.738 | 0.552 | 0.635 | 0.131 |
| 4 | DLA1131 | 145 | 4 | 2.324 | 0.497 | 0.570 | 0.128 |
| 5 | 5ACA | 145 | 3 | 1.318 | 0.248 | 0.241 | -0.029 |
| 6 | 5ACT | 145 | 5 | 2.549 | 0.524 | 0.608 | 0.137 |
| 7 | 5BCA | 145 | 4 | 1.331 | 0.262 | 0.249 | -0.054 |