Updated Sep 18, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Shiloh Shepherd (n=147) |
|---|---|---|
| 1035 | 386 373 277 184 | 0.014 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.398 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.435 |
| 1160 | 386 369 289 176 | 0.003 |
| 1165 | 392 369 281 182 | 0.078 |
| 1166 | 388 379 277 184 | 0.048 |
| 1167 | 397 381 277 184 | 0.024 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Shiloh Shepherd (n=147) |
|---|---|---|
| 2017 | 343 322 280 | 0.398 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.048 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.003 |
| 2026 | 351 324 284 | 0.014 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.459 |
| 2080 | 339 325 276 | 0.078 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Shiloh Shepherd (n=147) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 88 | 0.010 |
| 92 | 0.003 | ||
| 98 | 0.289 | ||
| 102 | 0.520 | ||
| 104 | 0.082 | ||
| 108 | 0.088 | ||
| 112 | 0.007 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.116 |
| 137 | 0.850 | ||
| 139 | 0.017 | ||
| 147 | 0.010 | ||
| 149 | 0.003 | ||
| 153 | 0.003 | ||
| 3 | AHTH130 | 123 | 0.187 |
| 125 | 0.051 | ||
| 127 | 0.684 | ||
| 131 | 0.078 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.105 |
| 221 | 0.003 | ||
| 223 | 0.320 | ||
| 225 | 0.184 | ||
| 233 | 0.388 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.221 |
| 242 | 0.554 | ||
| 244 | 0.003 | ||
| 246 | 0.146 | ||
| 248 | 0.003 | ||
| 252 | 0.071 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.068 |
| 89 | 0.340 | ||
| 91 | 0.034 | ||
| 93 | 0.007 | ||
| 95 | 0.551 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.003 |
| 288 | 0.816 | ||
| 292 | 0.180 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.636 |
| 118 | 0.082 | ||
| 126 | 0.282 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.054 |
| 132 | 0.048 | ||
| 144 | 0.643 | ||
| 148 | 0.252 | ||
| 152 | 0.003 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.034 |
| 152 | 0.517 | ||
| 156 | 0.119 | ||
| 164 | 0.051 | ||
| 168 | 0.241 | ||
| 176 | 0.037 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.061 |
| 234 | 0.037 | ||
| 238 | 0.340 | ||
| 240 | 0.395 | ||
| 242 | 0.167 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.003 |
| 93 | 0.003 | ||
| 95 | 0.201 | ||
| 97 | 0.139 | ||
| 99 | 0.286 | ||
| 101 | 0.367 | ||
| 13 | INU005 | 124 | 0.361 |
| 126 | 0.599 | ||
| 132 | 0.041 | ||
| 14 | INU030 | 146 | 0.058 |
| 148 | 0.061 | ||
| 150 | 0.728 | ||
| 152 | 0.153 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.673 |
| 214 | 0.034 | ||
| 218 | 0.207 | ||
| 220 | 0.085 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.602 |
| 95 | 0.395 | ||
| 107 | 0.003 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.088 |
| 231 | 0.095 | ||
| 233 | 0.092 | ||
| 235 | 0.241 | ||
| 241 | 0.483 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.350 |
| 202 | 0.003 | ||
| 204 | 0.031 | ||
| 206 | 0.432 | ||
| 212 | 0.184 | ||
| 19 | REN169D01 | 212 | 0.207 |
| 216 | 0.789 | ||
| 220 | 0.003 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | 0.156 |
| 164 | 0.085 | ||
| 166 | 0.354 | ||
| 168 | 0.310 | ||
| 174 | 0.095 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.340 |
| 270 | 0.099 | ||
| 272 | 0.088 | ||
| 274 | 0.014 | ||
| 276 | 0.024 | ||
| 278 | 0.435 | ||
| 22 | REN54P11 | 226 | 0.558 |
| 232 | 0.014 | ||
| 234 | 0.418 | ||
| 238 | 0.003 | ||
| 240 | 0.007 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.122 |
| 147 | 0.020 | ||
| 151 | 0.102 | ||
| 153 | 0.112 | ||
| 155 | 0.643 | ||
| 24 | VGL0760 | 13 | 0.058 |
| 18.2 | 0.133 | ||
| 19.2 | 0.214 | ||
| 20.2 | 0.061 | ||
| 21.2 | 0.303 | ||
| 22.2 | 0.207 | ||
| 23.2 | 0.020 | ||
| 24.2 | 0.003 | ||
| 25 | VGL0910 | 13 | 0.116 |
| 17.1 | 0.122 | ||
| 19.1 | 0.221 | ||
| 20.1 | 0.354 | ||
| 21.1 | 0.177 | ||
| 22.1 | 0.010 | ||
| 26 | VGL1063 | 9 | 0.003 |
| 10 | 0.041 | ||
| 12 | 0.762 | ||
| 13 | 0.003 | ||
| 14 | 0.044 | ||
| 15 | 0.092 | ||
| 18 | 0.054 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.037 |
| 15 | 0.167 | ||
| 16 | 0.014 | ||
| 17 | 0.075 | ||
| 19 | 0.061 | ||
| 21 | 0.003 | ||
| 22 | 0.204 | ||
| 23 | 0.003 | ||
| 25 | 0.207 | ||
| 28 | 0.187 | ||
| 29 | 0.041 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.010 |
| 16 | 0.003 | ||
| 17 | 0.095 | ||
| 19 | 0.878 | ||
| 20 | 0.014 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.003 |
| 11 | 0.874 | ||
| 12 | 0.048 | ||
| 13 | 0.014 | ||
| 14 | 0.041 | ||
| 15 | 0.020 | ||
| 30 | VGL2409 | 15 | 0.650 |
| 16 | 0.190 | ||
| 17 | 0.092 | ||
| 18 | 0.068 | ||
| 31 | VGL2918 | 13 | 0.139 |
| 14 | 0.310 | ||
| 18.3 | 0.017 | ||
| 19.3 | 0.044 | ||
| 20.3 | 0.156 | ||
| 21.3 | 0.327 | ||
| 22.3 | 0.007 | ||
| 32 | VGL3008 | 10 | 0.017 |
| 14 | 0.017 | ||
| 15 | 0.272 | ||
| 16 | 0.112 | ||
| 17 | 0.180 | ||
| 18 | 0.177 | ||
| 20 | 0.058 | ||
| 21 | 0.163 | ||
| 22 | 0.003 | ||
| 33 | VGL3235 | 14 | 0.554 |
| 15 | 0.255 | ||
| 16 | 0.177 | ||
| 17 | 0.014 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 147 | 5.333 | 2.726 | 0.578 | 0.567 | -0.015 | |
| SE | 0.305 | 0.209 | 0.031 | 0.029 | 0.011 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 147 | 4.286 | 2.061 | 0.419 | 0.463 | 0.063 | |
| SE | 0.265 | 0.235 | 0.049 | 0.066 | 0.032 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Shiloh Shepherd
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 147 | 7 | 2.710 | 0.707 | 0.631 | -0.121 |
| 2 | AHT137 | 147 | 6 | 1.357 | 0.231 | 0.263 | 0.121 |
| 3 | AHTH130 | 147 | 4 | 1.956 | 0.524 | 0.489 | -0.071 |
| 4 | AHTh171-A | 147 | 5 | 3.362 | 0.741 | 0.703 | -0.055 |
| 5 | AHTh260 | 147 | 6 | 2.612 | 0.619 | 0.617 | -0.003 |
| 6 | AHTk211 | 147 | 5 | 2.352 | 0.592 | 0.575 | -0.030 |
| 7 | AHTk253 | 147 | 3 | 1.431 | 0.299 | 0.301 | 0.006 |
| 8 | C22.279 | 147 | 3 | 2.037 | 0.537 | 0.509 | -0.056 |
| 9 | FH2001 | 147 | 5 | 2.075 | 0.544 | 0.518 | -0.050 |
| 10 | FH2054 | 147 | 6 | 2.899 | 0.646 | 0.655 | 0.013 |
| 11 | FH2848 | 147 | 5 | 3.286 | 0.728 | 0.696 | -0.046 |
| 12 | INRA21 | 147 | 6 | 3.619 | 0.687 | 0.724 | 0.051 |
| 13 | INU005 | 147 | 3 | 2.041 | 0.565 | 0.510 | -0.107 |
| 14 | INU030 | 147 | 4 | 1.785 | 0.490 | 0.440 | -0.114 |
| 15 | INU055 | 147 | 4 | 1.980 | 0.476 | 0.495 | 0.038 |
| 16 | LEI004 | 147 | 3 | 1.930 | 0.537 | 0.482 | -0.115 |
| 17 | REN105L03 | 147 | 5 | 3.155 | 0.653 | 0.683 | 0.044 |
| 18 | REN162C04 | 147 | 5 | 2.907 | 0.701 | 0.656 | -0.068 |
| 19 | REN169D01 | 147 | 3 | 1.502 | 0.320 | 0.334 | 0.043 |
| 20 | REN169O18 | 147 | 5 | 3.821 | 0.755 | 0.738 | -0.023 |
| 21 | REN247M23 | 147 | 6 | 3.091 | 0.694 | 0.676 | -0.026 |
| 22 | REN54P11 | 147 | 5 | 2.056 | 0.551 | 0.514 | -0.073 |
| 23 | REN64E19 | 147 | 5 | 2.214 | 0.524 | 0.548 | 0.045 |
| 24 | VGL0760 | 147 | 8 | 4.861 | 0.850 | 0.794 | -0.071 |
| 25 | VGL0910 | 147 | 6 | 4.278 | 0.769 | 0.766 | -0.003 |
| 26 | VGL1063 | 147 | 7 | 1.679 | 0.395 | 0.404 | 0.024 |
| 27 | VGL1165 | 147 | 11 | 6.246 | 0.789 | 0.840 | 0.060 |
| 28 | VGL1828 | 147 | 5 | 1.283 | 0.204 | 0.221 | 0.075 |
| 29 | VGL2009 | 147 | 6 | 1.301 | 0.218 | 0.231 | 0.059 |
| 30 | VGL2409 | 147 | 4 | 2.121 | 0.503 | 0.529 | 0.048 |
| 31 | VGL2918 | 147 | 7 | 4.022 | 0.755 | 0.751 | -0.005 |
| 32 | VGL3008 | 147 | 9 | 5.524 | 0.864 | 0.819 | -0.055 |
| 33 | VGL3235 | 147 | 4 | 2.476 | 0.605 | 0.596 | -0.016 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Shiloh Shepherd
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 147 | 5 | 1.421 | 0.299 | 0.296 | -0.010 |
| 2 | DLA I-4ACA | 147 | 5 | 2.707 | 0.544 | 0.631 | 0.137 |
| 3 | DLA I-4BCT | 147 | 4 | 2.747 | 0.551 | 0.636 | 0.134 |
| 4 | DLA1131 | 147 | 4 | 2.331 | 0.497 | 0.571 | 0.130 |
| 5 | 5ACA | 147 | 3 | 1.322 | 0.252 | 0.243 | -0.034 |
| 6 | 5ACT | 147 | 5 | 2.562 | 0.524 | 0.610 | 0.141 |
| 7 | 5BCA | 147 | 4 | 1.335 | 0.265 | 0.251 | -0.057 |