Updated Jul 3, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Shiloh Shepherd, ISSA (n=324) |
|---|---|---|
| 1001 | 380 373 281 182 | 0.003 |
| 1009 | 382 377 277 184 | 0.006 |
| 1035 | 386 373 277 184 | 0.003 |
| 1045 | 376 371 277 186 | 0.002 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.369 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.269 |
| 1152 | 390 373 281 180 | 0.009 |
| 1165 | 392 369 281 182 | 0.208 |
| 1166 | 388 379 277 184 | 0.039 |
| 1167 | 397 381 277 184 | 0.085 |
| 1172 | 390 369 289 188 | 0.008 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Shiloh Shepherd, ISSA (n=324) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.003 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.008 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.369 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.045 |
| 2026 | 351 324 284 | 0.003 |
| 2039 | 345 327 276 | 0.002 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.363 |
| 2080 | 339 325 276 | 0.208 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Shiloh Shepherd, ISSA (n=324) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 88 | 0.002 |
| 92 | 0.005 | ||
| 94 | 0.008 | ||
| 98 | 0.157 | ||
| 102 | 0.617 | ||
| 104 | 0.099 | ||
| 106 | 0.008 | ||
| 108 | 0.105 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.196 |
| 137 | 0.773 | ||
| 139 | 0.006 | ||
| 141 | 0.003 | ||
| 145 | 0.005 | ||
| 147 | 0.006 | ||
| 153 | 0.011 | ||
| 3 | AHTH130 | 119 | 0.002 |
| 123 | 0.170 | ||
| 125 | 0.017 | ||
| 127 | 0.688 | ||
| 129 | 0.014 | ||
| 131 | 0.110 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.099 |
| 223 | 0.344 | ||
| 225 | 0.216 | ||
| 229 | 0.008 | ||
| 233 | 0.329 | ||
| 235 | 0.005 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.073 |
| 242 | 0.761 | ||
| 246 | 0.090 | ||
| 250 | 0.009 | ||
| 252 | 0.068 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.131 |
| 89 | 0.222 | ||
| 91 | 0.083 | ||
| 95 | 0.560 | ||
| 97 | 0.003 | ||
| 7 | AHTk253 | 288 | 0.873 |
| 292 | 0.127 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.708 |
| 118 | 0.011 | ||
| 120 | 0.009 | ||
| 124 | 0.046 | ||
| 126 | 0.218 | ||
| 134 | 0.008 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.125 |
| 132 | 0.250 | ||
| 140 | 0.011 | ||
| 144 | 0.389 | ||
| 148 | 0.224 | ||
| 152 | 0.002 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.049 |
| 152 | 0.185 | ||
| 156 | 0.278 | ||
| 160 | 0.037 | ||
| 164 | 0.097 | ||
| 168 | 0.256 | ||
| 172 | 0.002 | ||
| 176 | 0.096 | ||
| 11 | FH2848 | 234 | 0.005 |
| 236 | 0.015 | ||
| 238 | 0.489 | ||
| 240 | 0.407 | ||
| 242 | 0.082 | ||
| 244 | 0.002 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.002 |
| 93 | 0.020 | ||
| 95 | 0.082 | ||
| 97 | 0.045 | ||
| 99 | 0.216 | ||
| 101 | 0.636 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.015 |
| 122 | 0.015 | ||
| 124 | 0.336 | ||
| 126 | 0.633 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.019 |
| 146 | 0.063 | ||
| 148 | 0.069 | ||
| 150 | 0.631 | ||
| 152 | 0.218 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.486 |
| 212 | 0.003 | ||
| 214 | 0.035 | ||
| 218 | 0.446 | ||
| 220 | 0.029 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.563 |
| 95 | 0.437 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.042 |
| 231 | 0.144 | ||
| 233 | 0.116 | ||
| 235 | 0.275 | ||
| 241 | 0.424 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.113 |
| 204 | 0.049 | ||
| 206 | 0.590 | ||
| 208 | 0.012 | ||
| 212 | 0.236 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.012 |
| 208 | 0.003 | ||
| 212 | 0.227 | ||
| 214 | 0.005 | ||
| 216 | 0.742 | ||
| 218 | 0.011 | ||
| 20 | REN169O18 | 136 | 0.005 |
| 162 | 0.373 | ||
| 164 | 0.125 | ||
| 166 | 0.215 | ||
| 168 | 0.281 | ||
| 174 | 0.002 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.378 |
| 270 | 0.106 | ||
| 272 | 0.145 | ||
| 274 | 0.005 | ||
| 278 | 0.366 | ||
| 22 | REN54P11 | 226 | 0.537 |
| 232 | 0.009 | ||
| 234 | 0.454 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.113 |
| 143 | 0.008 | ||
| 147 | 0.012 | ||
| 151 | 0.235 | ||
| 153 | 0.113 | ||
| 155 | 0.520 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.020 |
| 13 | 0.056 | ||
| 15 | 0.005 | ||
| 18.2 | 0.028 | ||
| 19.2 | 0.287 | ||
| 20.2 | 0.134 | ||
| 21.2 | 0.160 | ||
| 22.2 | 0.281 | ||
| 23.2 | 0.029 | ||
| 25 | VGL0910 | 13 | 0.006 |
| 17.1 | 0.150 | ||
| 18.1 | 0.002 | ||
| 19.1 | 0.060 | ||
| 20.1 | 0.441 | ||
| 21.1 | 0.323 | ||
| 22.1 | 0.014 | ||
| 24.1 | 0.005 | ||
| 26 | VGL1063 | 10 | 0.117 |
| 12 | 0.796 | ||
| 13 | 0.006 | ||
| 14 | 0.063 | ||
| 15 | 0.017 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.011 |
| 15 | 0.137 | ||
| 16 | 0.032 | ||
| 17 | 0.154 | ||
| 19 | 0.011 | ||
| 22 | 0.102 | ||
| 25 | 0.304 | ||
| 26 | 0.046 | ||
| 27 | 0.002 | ||
| 28 | 0.201 | ||
| 28 | VGL1828 | 17 | 0.008 |
| 19 | 0.974 | ||
| 21 | 0.019 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.015 |
| 10 | 0.011 | ||
| 11 | 0.776 | ||
| 12 | 0.102 | ||
| 13 | 0.006 | ||
| 14 | 0.090 | ||
| 30 | VGL2409 | 14 | 0.012 |
| 15 | 0.651 | ||
| 16 | 0.177 | ||
| 17 | 0.051 | ||
| 18 | 0.106 | ||
| 19 | 0.002 | ||
| 31 | VGL2918 | 13 | 0.045 |
| 14 | 0.179 | ||
| 18.3 | 0.002 | ||
| 19.3 | 0.106 | ||
| 20.3 | 0.258 | ||
| 21.3 | 0.381 | ||
| 22.3 | 0.029 | ||
| 32 | VGL3008 | 10 | 0.003 |
| 14 | 0.040 | ||
| 15 | 0.221 | ||
| 16 | 0.113 | ||
| 17 | 0.236 | ||
| 18 | 0.069 | ||
| 19 | 0.005 | ||
| 20 | 0.114 | ||
| 21 | 0.196 | ||
| 22 | 0.003 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.017 |
| 14 | 0.511 | ||
| 15 | 0.190 | ||
| 16 | 0.269 | ||
| 17 | 0.014 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 324 | 5.818 | 2.704 | 0.581 | 0.563 | -0.031 | |
| SE | 0.328 | 0.203 | 0.031 | 0.030 | 0.008 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 324 | 5.286 | 2.650 | 0.610 | 0.585 | -0.040 | |
| SE | 0.596 | 0.294 | 0.054 | 0.049 | 0.005 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Shiloh Shepherd, ISSA
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 324 | 8 | 2.343 | 0.556 | 0.573 | 0.031 |
| 2 | AHT137 | 324 | 7 | 1.571 | 0.373 | 0.364 | -0.027 |
| 3 | AHTH130 | 324 | 6 | 1.942 | 0.522 | 0.485 | -0.076 |
| 4 | AHTh171-A | 324 | 6 | 3.534 | 0.756 | 0.717 | -0.055 |
| 5 | AHTh260 | 324 | 5 | 1.676 | 0.429 | 0.403 | -0.064 |
| 6 | AHTk211 | 324 | 5 | 2.582 | 0.605 | 0.613 | 0.013 |
| 7 | AHTk253 | 324 | 2 | 1.284 | 0.241 | 0.221 | -0.089 |
| 8 | C22.279 | 324 | 6 | 1.813 | 0.478 | 0.449 | -0.067 |
| 9 | FH2001 | 324 | 6 | 3.577 | 0.735 | 0.720 | -0.020 |
| 10 | FH2054 | 324 | 8 | 5.013 | 0.806 | 0.801 | -0.006 |
| 11 | FH2848 | 324 | 6 | 2.426 | 0.599 | 0.588 | -0.019 |
| 12 | INRA21 | 324 | 6 | 2.174 | 0.543 | 0.540 | -0.006 |
| 13 | INU005 | 324 | 4 | 1.946 | 0.543 | 0.486 | -0.118 |
| 14 | INU030 | 324 | 5 | 2.198 | 0.503 | 0.545 | 0.077 |
| 15 | INU055 | 324 | 5 | 2.287 | 0.630 | 0.563 | -0.119 |
| 16 | LEI004 | 324 | 2 | 1.968 | 0.478 | 0.492 | 0.028 |
| 17 | REN105L03 | 324 | 5 | 3.433 | 0.735 | 0.709 | -0.036 |
| 18 | REN162C04 | 324 | 5 | 2.389 | 0.599 | 0.581 | -0.030 |
| 19 | REN169D01 | 324 | 6 | 1.659 | 0.404 | 0.397 | -0.018 |
| 20 | REN169O18 | 324 | 6 | 3.571 | 0.735 | 0.720 | -0.020 |
| 21 | REN247M23 | 324 | 5 | 3.235 | 0.747 | 0.691 | -0.081 |
| 22 | REN54P11 | 324 | 3 | 2.023 | 0.565 | 0.506 | -0.117 |
| 23 | REN64E19 | 324 | 6 | 2.848 | 0.694 | 0.649 | -0.070 |
| 24 | VGL0760 | 324 | 9 | 4.757 | 0.833 | 0.790 | -0.055 |
| 25 | VGL0910 | 324 | 8 | 3.076 | 0.691 | 0.675 | -0.024 |
| 26 | VGL1063 | 324 | 5 | 1.533 | 0.336 | 0.348 | 0.033 |
| 27 | VGL1165 | 324 | 10 | 5.287 | 0.821 | 0.811 | -0.013 |
| 28 | VGL1828 | 324 | 3 | 1.054 | 0.052 | 0.051 | -0.021 |
| 29 | VGL2009 | 324 | 6 | 1.609 | 0.386 | 0.379 | -0.019 |
| 30 | VGL2409 | 324 | 6 | 2.129 | 0.549 | 0.530 | -0.036 |
| 31 | VGL2918 | 324 | 7 | 3.877 | 0.765 | 0.742 | -0.032 |
| 32 | VGL3008 | 324 | 10 | 5.712 | 0.852 | 0.825 | -0.033 |
| 33 | VGL3235 | 324 | 5 | 2.706 | 0.596 | 0.630 | 0.055 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Shiloh Shepherd, ISSA
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 324 | 8 | 2.162 | 0.559 | 0.537 | -0.040 |
| 2 | DLA I-4ACA | 324 | 7 | 3.676 | 0.756 | 0.728 | -0.039 |
| 3 | DLA I-4BCT | 324 | 4 | 3.564 | 0.759 | 0.719 | -0.055 |
| 4 | DLA1131 | 324 | 6 | 2.714 | 0.657 | 0.632 | -0.041 |
| 5 | 5ACA | 324 | 4 | 1.626 | 0.392 | 0.385 | -0.018 |
| 6 | 5ACT | 324 | 4 | 3.092 | 0.719 | 0.677 | -0.063 |
| 7 | 5BCA | 324 | 4 | 1.718 | 0.429 | 0.418 | -0.026 |