Updated Jul 13, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Shiba Inu (n=199) |
|---|---|---|
| 1007 | 380 372 281 182 | 0.003 |
| 1019 | 380 373 287 185 | 0.003 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.352 |
| 1081 | 395 379 289 178 | 0.005 |
| 1091 | 381 371 277 181 | 0.214 |
| 1109 | 381 379 291 186 | 0.028 |
| 1133 | 378 365 287 172 | 0.005 |
| 1160 | 386 369 289 176 | 0.010 |
| 1191 | 388 373 260 186 | 0.246 |
| 1192 | 376 373 281 182 | 0.020 |
| 1193 | 382 383 277 184 | 0.003 |
| 1194 | 385 369 291 178 | 0.008 |
| 1195 | 388 373 289 181 | 0.020 |
| 1196 | 390 372 291 180 | 0.015 |
| 1197 | 390 373 289 186 | 0.015 |
| 1198 | 392 371 277 184 | 0.053 |
| 1281 | 382 365 277 186 | 0.003 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Shiba Inu (n=199) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.015 |
| 2006 | 339 325 280 | 0.003 |
| 2015 | 339 327 280 | 0.053 |
| 2016 | 339 323 284 | 0.003 |
| 2018 | 339 324 284 | 0.241 |
| 2032 | 339 323 280 | 0.005 |
| 2067 | 343 322 284 | 0.206 |
| 2071 | 339 322 286 | 0.003 |
| 2083 | 339 324 282 | 0.005 |
| 2097 | 343 327 276 | 0.008 |
| 2098 | 343 323 282 | 0.010 |
| 2105 | 341 325 276 | 0.015 |
| 2106 | 341 325 286 | 0.357 |
| 2107 | 343 322 286 | 0.003 |
| 2108 | 343 324 294 | 0.020 |
| 2109 | 345 322 276 | 0.028 |
| 2110 | 347 325 268 | 0.005 |
| 2111 | 351 324 276 | 0.020 |
| 2129 | 343 322 294 | 0.003 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Shiba Inu (n=199) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 90 | 0.003 |
| 92 | 0.068 | ||
| 96 | 0.003 | ||
| 100 | 0.259 | ||
| 102 | 0.226 | ||
| 104 | 0.440 | ||
| 106 | 0.003 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.118 |
| 133 | 0.201 | ||
| 135 | 0.003 | ||
| 137 | 0.025 | ||
| 141 | 0.093 | ||
| 145 | 0.093 | ||
| 149 | 0.131 | ||
| 151 | 0.118 | ||
| 153 | 0.219 | ||
| 3 | AHTH130 | 111 | 0.010 |
| 115 | 0.003 | ||
| 119 | 0.008 | ||
| 121 | 0.834 | ||
| 125 | 0.018 | ||
| 129 | 0.005 | ||
| 131 | 0.008 | ||
| 133 | 0.035 | ||
| 135 | 0.080 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.824 |
| 221 | 0.003 | ||
| 225 | 0.013 | ||
| 227 | 0.138 | ||
| 229 | 0.008 | ||
| 233 | 0.015 | ||
| 5 | AHTh260 | 236 | 0.093 |
| 242 | 0.035 | ||
| 244 | 0.563 | ||
| 246 | 0.168 | ||
| 248 | 0.070 | ||
| 252 | 0.070 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.259 |
| 89 | 0.181 | ||
| 91 | 0.364 | ||
| 93 | 0.020 | ||
| 95 | 0.176 | ||
| 7 | AHTk253 | 282 | 0.138 |
| 286 | 0.131 | ||
| 288 | 0.284 | ||
| 290 | 0.291 | ||
| 292 | 0.108 | ||
| 294 | 0.048 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.045 |
| 118 | 0.048 | ||
| 120 | 0.216 | ||
| 122 | 0.005 | ||
| 124 | 0.329 | ||
| 126 | 0.113 | ||
| 130 | 0.118 | ||
| 132 | 0.126 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.035 |
| 132 | 0.106 | ||
| 140 | 0.068 | ||
| 144 | 0.377 | ||
| 148 | 0.008 | ||
| 152 | 0.136 | ||
| 154 | 0.269 | ||
| 156 | 0.003 | ||
| 10 | FH2054 | 152 | 0.013 |
| 156 | 0.123 | ||
| 160 | 0.457 | ||
| 164 | 0.171 | ||
| 168 | 0.121 | ||
| 172 | 0.070 | ||
| 176 | 0.045 | ||
| 11 | FH2848 | 230 | 0.015 |
| 232 | 0.035 | ||
| 234 | 0.010 | ||
| 238 | 0.344 | ||
| 242 | 0.593 | ||
| 246 | 0.003 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.133 |
| 97 | 0.791 | ||
| 99 | 0.018 | ||
| 101 | 0.058 | ||
| 13 | INU005 | 106 | 0.284 |
| 124 | 0.452 | ||
| 126 | 0.058 | ||
| 130 | 0.121 | ||
| 132 | 0.085 | ||
| 14 | INU030 | 142 | 0.030 |
| 144 | 0.442 | ||
| 146 | 0.020 | ||
| 148 | 0.043 | ||
| 150 | 0.435 | ||
| 152 | 0.030 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.410 |
| 212 | 0.279 | ||
| 214 | 0.128 | ||
| 216 | 0.133 | ||
| 220 | 0.043 | ||
| 222 | 0.008 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.384 |
| 95 | 0.475 | ||
| 97 | 0.141 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.093 |
| 229 | 0.126 | ||
| 231 | 0.023 | ||
| 233 | 0.015 | ||
| 235 | 0.065 | ||
| 237 | 0.603 | ||
| 239 | 0.063 | ||
| 241 | 0.013 | ||
| 18 | REN162C04 | 202 | 0.080 |
| 204 | 0.015 | ||
| 206 | 0.460 | ||
| 208 | 0.003 | ||
| 210 | 0.354 | ||
| 212 | 0.088 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.319 |
| 210 | 0.075 | ||
| 212 | 0.204 | ||
| 216 | 0.281 | ||
| 218 | 0.121 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | 0.028 |
| 164 | 0.485 | ||
| 166 | 0.156 | ||
| 168 | 0.214 | ||
| 170 | 0.116 | ||
| 172 | 0.003 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.231 |
| 270 | 0.545 | ||
| 272 | 0.126 | ||
| 276 | 0.010 | ||
| 278 | 0.088 | ||
| 22 | REN54P11 | 226 | 0.010 |
| 228 | 0.166 | ||
| 230 | 0.078 | ||
| 232 | 0.083 | ||
| 236 | 0.015 | ||
| 238 | 0.204 | ||
| 240 | 0.244 | ||
| 242 | 0.201 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.003 |
| 141 | 0.008 | ||
| 145 | 0.161 | ||
| 147 | 0.055 | ||
| 149 | 0.359 | ||
| 151 | 0.146 | ||
| 153 | 0.101 | ||
| 155 | 0.141 | ||
| 157 | 0.028 | ||
| 24 | VGL0760 | 13 | 0.570 |
| 14 | 0.176 | ||
| 15 | 0.020 | ||
| 16 | 0.033 | ||
| 17 | 0.113 | ||
| 19 | 0.008 | ||
| 21.2 | 0.053 | ||
| 22.2 | 0.013 | ||
| 23.2 | 0.013 | ||
| 24.2 | 0.003 | ||
| 25 | VGL0910 | 15.1 | 0.005 |
| 16.1 | 0.276 | ||
| 17.1 | 0.008 | ||
| 18.1 | 0.178 | ||
| 19.1 | 0.455 | ||
| 20.1 | 0.060 | ||
| 21.1 | 0.010 | ||
| 22.1 | 0.008 | ||
| 26 | VGL1063 | 10 | 0.008 |
| 12 | 0.013 | ||
| 13 | 0.038 | ||
| 14 | 0.734 | ||
| 15 | 0.085 | ||
| 16 | 0.025 | ||
| 17 | 0.008 | ||
| 18 | 0.083 | ||
| 19 | 0.005 | ||
| 20 | 0.003 | ||
| 27 | VGL1165 | 15 | 0.008 |
| 16 | 0.003 | ||
| 18 | 0.020 | ||
| 21 | 0.070 | ||
| 26 | 0.065 | ||
| 27 | 0.098 | ||
| 28 | 0.128 | ||
| 30 | 0.128 | ||
| 31 | 0.467 | ||
| 32 | 0.013 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.028 |
| 15 | 0.296 | ||
| 16 | 0.053 | ||
| 18 | 0.025 | ||
| 19 | 0.148 | ||
| 20 | 0.028 | ||
| 20.3 | 0.025 | ||
| 21 | 0.294 | ||
| 22 | 0.101 | ||
| 23 | 0.003 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.035 |
| 11 | 0.005 | ||
| 12 | 0.141 | ||
| 13 | 0.595 | ||
| 14 | 0.143 | ||
| 15 | 0.078 | ||
| 16 | 0.003 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.008 |
| 13.3 | 0.035 | ||
| 14 | 0.005 | ||
| 14.3 | 0.015 | ||
| 15 | 0.196 | ||
| 16 | 0.357 | ||
| 17 | 0.098 | ||
| 18 | 0.229 | ||
| 19 | 0.058 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.058 |
| 13 | 0.148 | ||
| 14 | 0.198 | ||
| 15 | 0.028 | ||
| 16 | 0.010 | ||
| 17.3 | 0.020 | ||
| 18.3 | 0.065 | ||
| 19.3 | 0.364 | ||
| 20.3 | 0.008 | ||
| 21.3 | 0.015 | ||
| 22.3 | 0.085 | ||
| 32 | VGL3008 | 12 | 0.196 |
| 14 | 0.209 | ||
| 15 | 0.085 | ||
| 16 | 0.018 | ||
| 17 | 0.053 | ||
| 18 | 0.382 | ||
| 19 | 0.023 | ||
| 20 | 0.035 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.241 |
| 13 | 0.299 | ||
| 14 | 0.098 | ||
| 15 | 0.030 | ||
| 16 | 0.013 | ||
| 17 | 0.204 | ||
| 18 | 0.080 | ||
| 19 | 0.035 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 199 | 7.242 | 3.456 | 0.664 | 0.666 | 0.005 | |
| SE | 0.335 | 0.212 | 0.025 | 0.025 | 0.006 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 199 | 7.286 | 3.135 | 0.662 | 0.672 | 0.014 | |
| SE | 0.720 | 0.179 | 0.019 | 0.022 | 0.013 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Shiba Inu
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 199 | 7 | 3.164 | 0.673 | 0.684 | 0.015 |
| 2 | AHT137 | 199 | 9 | 6.619 | 0.814 | 0.849 | 0.041 |
| 3 | AHTH130 | 199 | 9 | 1.420 | 0.271 | 0.296 | 0.083 |
| 4 | AHTh171-A | 199 | 6 | 1.431 | 0.312 | 0.301 | -0.034 |
| 5 | AHTh260 | 199 | 6 | 2.741 | 0.618 | 0.635 | 0.027 |
| 6 | AHTk211 | 199 | 5 | 3.791 | 0.744 | 0.736 | -0.010 |
| 7 | AHTk253 | 199 | 6 | 4.637 | 0.769 | 0.784 | 0.020 |
| 8 | C22.279 | 199 | 8 | 4.953 | 0.804 | 0.798 | -0.007 |
| 9 | FH2001 | 199 | 8 | 4.004 | 0.774 | 0.750 | -0.032 |
| 10 | FH2054 | 199 | 7 | 3.634 | 0.683 | 0.725 | 0.057 |
| 11 | FH2848 | 199 | 6 | 2.120 | 0.508 | 0.528 | 0.039 |
| 12 | INRA21 | 199 | 4 | 1.544 | 0.352 | 0.352 | 0.001 |
| 13 | INU005 | 199 | 5 | 3.222 | 0.709 | 0.690 | -0.027 |
| 14 | INU030 | 199 | 6 | 2.574 | 0.633 | 0.611 | -0.035 |
| 15 | INU055 | 199 | 6 | 3.552 | 0.719 | 0.718 | -0.000 |
| 16 | LEI004 | 199 | 3 | 2.544 | 0.608 | 0.607 | -0.002 |
| 17 | REN105L03 | 199 | 8 | 2.518 | 0.603 | 0.603 | -0.000 |
| 18 | REN162C04 | 199 | 6 | 2.846 | 0.668 | 0.649 | -0.030 |
| 19 | REN169D01 | 199 | 5 | 4.121 | 0.789 | 0.757 | -0.042 |
| 20 | REN169O18 | 199 | 6 | 3.133 | 0.648 | 0.681 | 0.048 |
| 21 | REN247M23 | 199 | 5 | 2.672 | 0.573 | 0.626 | 0.084 |
| 22 | REN54P11 | 199 | 8 | 5.495 | 0.799 | 0.818 | 0.023 |
| 23 | REN64E19 | 199 | 9 | 4.763 | 0.829 | 0.790 | -0.050 |
| 24 | VGL0760 | 199 | 10 | 2.676 | 0.623 | 0.626 | 0.005 |
| 25 | VGL0910 | 199 | 8 | 3.136 | 0.678 | 0.681 | 0.004 |
| 26 | VGL1063 | 199 | 10 | 1.802 | 0.432 | 0.445 | 0.029 |
| 27 | VGL1165 | 199 | 10 | 3.694 | 0.759 | 0.729 | -0.040 |
| 28 | VGL1828 | 199 | 10 | 4.717 | 0.769 | 0.788 | 0.024 |
| 29 | VGL2009 | 199 | 7 | 2.486 | 0.598 | 0.598 | -0.000 |
| 30 | VGL2409 | 199 | 9 | 4.302 | 0.749 | 0.768 | 0.024 |
| 31 | VGL2918 | 199 | 11 | 4.749 | 0.829 | 0.789 | -0.050 |
| 32 | VGL3008 | 199 | 8 | 4.169 | 0.769 | 0.760 | -0.011 |
| 33 | VGL3235 | 199 | 8 | 4.822 | 0.794 | 0.793 | -0.002 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Shiba Inu
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 199 | 11 | 3.835 | 0.704 | 0.739 | 0.048 |
| 2 | DLA I-4ACA | 199 | 7 | 3.207 | 0.668 | 0.688 | 0.029 |
| 3 | DLA I-4BCT | 199 | 6 | 2.200 | 0.568 | 0.545 | -0.041 |
| 4 | DLA1131 | 199 | 9 | 3.265 | 0.709 | 0.694 | -0.021 |
| 5 | 5ACA | 199 | 6 | 3.266 | 0.698 | 0.694 | -0.007 |
| 6 | 5ACT | 199 | 5 | 3.367 | 0.678 | 0.703 | 0.035 |
| 7 | 5BCA | 199 | 7 | 2.806 | 0.608 | 0.644 | 0.055 |