Updated Aug 31, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Labrador Retriever (n=336) |
|---|---|---|
| 1003 | 387 375 277 186 | 0.001 |
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.027 |
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.107 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.013 |
| 1017 | 386 373 289 178 | 0.040 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.052 |
| 1033 | 382 379 277 181 | 0.001 |
| 1034 | 382 379 277 182 | 0.003 |
| 1045 | 376 371 277 186 | 0.006 |
| 1046 | 376 379 291 180 | 0.001 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.058 |
| 1062 | 382 371 277 183 | 0.012 |
| 1063 | 382 373 289 182 | 0.001 |
| 1065 | 380 371 277 181 | 0.371 |
| 1066 | 376 375 277 178 | 0.003 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.028 |
| 1070 | 380 375 291 178 | 0.003 |
| 1087 | 380 371 277 178 | 0.001 |
| 1105 | 382 379 277 178 | 0.086 |
| 1134 | 384 365 291 178 | 0.012 |
| 1142 | 376 379 277 180 | 0.001 |
| 1165 | 392 369 281 182 | 0.161 |
| 1175 | 380 375 293 180 | 0.001 |
| 1176 | 382 373 289 178 | 0.001 |
| 1180 | 386 371 277 181 | 0.001 |
| 1189 | 382 379 289 182 | 0.001 |
| 1226 | 380 373 277 181 | 0.001 |
| 1243 | 387 375 277 180 | 0.001 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Labrador Retriever (n=336) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.001 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.030 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.057 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.030 |
| 2008 | 339 327 276 | 0.001 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.001 |
| 2021 | 339 324 268 | 0.012 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.058 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.052 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.083 |
| 2031 | 339 322 282 | 0.010 |
| 2032 | 339 323 280 | 0.004 |
| 2039 | 345 327 276 | 0.006 |
| 2046 | 339 329 280 | 0.010 |
| 2048 | 339 331 282 | 0.354 |
| 2049 | 339 331 284 | 0.001 |
| 2052 | 345 321 280 | 0.082 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.027 |
| 2080 | 339 325 276 | 0.164 |
| 2081 | 343 322 282 | 0.001 |
| 2083 | 339 324 282 | 0.001 |
| 2098 | 343 323 282 | 0.001 |
| 2127 | 339 331 276 | 0.007 |
| 2135 | 339 321 280 | 0.003 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Labrador Retriever (n=338) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 94 | 0.015 |
| 96 | 0.046 | ||
| 98 | 0.022 | ||
| 102 | 0.583 | ||
| 104 | 0.056 | ||
| 106 | 0.257 | ||
| 108 | 0.015 | ||
| 110 | 0.004 | ||
| 112 | 0.001 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.102 |
| 133 | 0.250 | ||
| 137 | 0.028 | ||
| 139 | 0.022 | ||
| 141 | 0.170 | ||
| 143 | 0.001 | ||
| 145 | 0.001 | ||
| 147 | 0.050 | ||
| 149 | 0.317 | ||
| 151 | 0.001 | ||
| 153 | 0.056 | ||
| 3 | AHTH130 | 119 | 0.093 |
| 121 | 0.183 | ||
| 123 | 0.102 | ||
| 125 | 0.080 | ||
| 127 | 0.263 | ||
| 129 | 0.263 | ||
| 133 | 0.015 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.018 |
| 223 | 0.342 | ||
| 225 | 0.170 | ||
| 227 | 0.243 | ||
| 229 | 0.001 | ||
| 233 | 0.049 | ||
| 235 | 0.138 | ||
| 237 | 0.040 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.046 |
| 240 | 0.114 | ||
| 242 | 0.003 | ||
| 244 | 0.142 | ||
| 246 | 0.410 | ||
| 248 | 0.114 | ||
| 250 | 0.021 | ||
| 252 | 0.047 | ||
| 254 | 0.101 | ||
| 256 | 0.003 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.065 |
| 89 | 0.021 | ||
| 91 | 0.176 | ||
| 93 | 0.007 | ||
| 95 | 0.414 | ||
| 97 | 0.317 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.222 |
| 286 | 0.064 | ||
| 288 | 0.445 | ||
| 290 | 0.183 | ||
| 292 | 0.086 | ||
| 8 | C22.279 | 114 | 0.001 |
| 116 | 0.223 | ||
| 118 | 0.107 | ||
| 120 | 0.006 | ||
| 124 | 0.311 | ||
| 126 | 0.038 | ||
| 130 | 0.314 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.077 |
| 136 | 0.012 | ||
| 140 | 0.022 | ||
| 144 | 0.133 | ||
| 148 | 0.643 | ||
| 152 | 0.019 | ||
| 158 | 0.092 | ||
| 162 | 0.001 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.086 |
| 152 | 0.262 | ||
| 156 | 0.419 | ||
| 160 | 0.047 | ||
| 164 | 0.028 | ||
| 168 | 0.135 | ||
| 172 | 0.022 | ||
| 176 | 0.001 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.377 |
| 236 | 0.001 | ||
| 238 | 0.219 | ||
| 240 | 0.149 | ||
| 242 | 0.009 | ||
| 244 | 0.244 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.006 |
| 95 | 0.309 | ||
| 97 | 0.107 | ||
| 99 | 0.006 | ||
| 101 | 0.530 | ||
| 103 | 0.043 | ||
| 13 | INU005 | 106 | 0.001 |
| 110 | 0.049 | ||
| 120 | 0.003 | ||
| 124 | 0.466 | ||
| 126 | 0.448 | ||
| 128 | 0.001 | ||
| 132 | 0.031 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.544 |
| 146 | 0.012 | ||
| 150 | 0.297 | ||
| 152 | 0.143 | ||
| 154 | 0.003 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.081 |
| 210 | 0.114 | ||
| 212 | 0.275 | ||
| 214 | 0.001 | ||
| 216 | 0.038 | ||
| 218 | 0.370 | ||
| 220 | 0.120 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.420 |
| 95 | 0.253 | ||
| 97 | 0.004 | ||
| 101 | 0.022 | ||
| 105 | 0.004 | ||
| 107 | 0.293 | ||
| 111 | 0.003 | ||
| 17 | REN105L03 | 229 | 0.001 |
| 231 | 0.070 | ||
| 233 | 0.093 | ||
| 235 | 0.627 | ||
| 237 | 0.114 | ||
| 241 | 0.047 | ||
| 245 | 0.041 | ||
| 249 | 0.006 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.163 |
| 202 | 0.425 | ||
| 204 | 0.061 | ||
| 206 | 0.265 | ||
| 208 | 0.036 | ||
| 210 | 0.050 | ||
| 212 | 0.001 | ||
| 19 | REN169D01 | 192 | 0.004 |
| 202 | 0.194 | ||
| 210 | 0.052 | ||
| 212 | 0.247 | ||
| 214 | 0.315 | ||
| 216 | 0.146 | ||
| 218 | 0.009 | ||
| 220 | 0.003 | ||
| 224 | 0.030 | ||
| 20 | REN169O18 | 158 | 0.001 |
| 160 | 0.001 | ||
| 162 | 0.083 | ||
| 164 | 0.121 | ||
| 166 | 0.050 | ||
| 168 | 0.500 | ||
| 170 | 0.243 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.654 |
| 270 | 0.016 | ||
| 272 | 0.309 | ||
| 276 | 0.018 | ||
| 278 | 0.003 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.099 |
| 226 | 0.355 | ||
| 228 | 0.003 | ||
| 230 | 0.001 | ||
| 232 | 0.342 | ||
| 234 | 0.053 | ||
| 236 | 0.049 | ||
| 238 | 0.052 | ||
| 244 | 0.046 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.077 |
| 143 | 0.001 | ||
| 145 | 0.157 | ||
| 147 | 0.158 | ||
| 149 | 0.257 | ||
| 153 | 0.348 | ||
| 155 | 0.001 | ||
| 24 | VGL0760 | 18.2 | 0.025 |
| 19.2 | 0.090 | ||
| 20.2 | 0.247 | ||
| 21.2 | 0.481 | ||
| 22.2 | 0.087 | ||
| 23.2 | 0.065 | ||
| 24.2 | 0.004 | ||
| 25 | VGL0910 | 15.1 | 0.003 |
| 16.1 | 0.087 | ||
| 17.1 | 0.290 | ||
| 18.1 | 0.092 | ||
| 19.1 | 0.139 | ||
| 20.1 | 0.256 | ||
| 21.1 | 0.121 | ||
| 22.1 | 0.012 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.037 |
| 13 | 0.139 | ||
| 14 | 0.263 | ||
| 15 | 0.074 | ||
| 16 | 0.001 | ||
| 17 | 0.182 | ||
| 18 | 0.145 | ||
| 19 | 0.145 | ||
| 20 | 0.012 | ||
| 21 | 0.001 | ||
| 27 | VGL1165 | 16 | 0.001 |
| 17 | 0.001 | ||
| 18 | 0.001 | ||
| 19 | 0.001 | ||
| 20 | 0.089 | ||
| 21 | 0.389 | ||
| 22 | 0.016 | ||
| 25 | 0.010 | ||
| 26 | 0.064 | ||
| 27 | 0.237 | ||
| 28 | 0.185 | ||
| 29 | 0.003 | ||
| 32 | 0.001 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.003 |
| 15 | 0.090 | ||
| 16 | 0.231 | ||
| 17 | 0.101 | ||
| 18 | 0.025 | ||
| 19 | 0.359 | ||
| 20 | 0.067 | ||
| 21 | 0.004 | ||
| 22 | 0.120 | ||
| 29 | VGL2009 | 10 | 0.006 |
| 11 | 0.229 | ||
| 12 | 0.049 | ||
| 13 | 0.391 | ||
| 14 | 0.213 | ||
| 15 | 0.104 | ||
| 16 | 0.009 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.169 |
| 14 | 0.126 | ||
| 15 | 0.028 | ||
| 16 | 0.061 | ||
| 17 | 0.470 | ||
| 18 | 0.146 | ||
| 31 | VGL2918 | 11 | 0.001 |
| 12 | 0.408 | ||
| 13 | 0.095 | ||
| 14 | 0.101 | ||
| 15 | 0.030 | ||
| 16 | 0.004 | ||
| 17.3 | 0.010 | ||
| 18.3 | 0.145 | ||
| 19.3 | 0.197 | ||
| 20.3 | 0.006 | ||
| 22.3 | 0.003 | ||
| 32 | VGL3008 | 14 | 0.083 |
| 15 | 0.167 | ||
| 16 | 0.007 | ||
| 17 | 0.108 | ||
| 18 | 0.132 | ||
| 19 | 0.271 | ||
| 20 | 0.093 | ||
| 21 | 0.132 | ||
| 22 | 0.007 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.072 |
| 13 | 0.021 | ||
| 14 | 0.089 | ||
| 15 | 0.253 | ||
| 16 | 0.494 | ||
| 17 | 0.027 | ||
| 18 | 0.037 | ||
| 19 | 0.007 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 338 | 7.788 | 3.693 | 0.658 | 0.707 | 0.070 | |
| SE | 0.314 | 0.175 | 0.015 | 0.015 | 0.011 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 338 | 6.429 | 3.271 | 0.697 | 0.671 | -0.035 | |
| SE | 0.445 | 0.330 | 0.040 | 0.034 | 0.009 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Labrador Retriever
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 338 | 9 | 2.426 | 0.595 | 0.588 | -0.012 |
| 2 | AHT137 | 338 | 11 | 4.783 | 0.722 | 0.791 | 0.087 |
| 3 | AHTH130 | 338 | 7 | 5.050 | 0.766 | 0.802 | 0.045 |
| 4 | AHTh171-A | 338 | 8 | 4.390 | 0.660 | 0.772 | 0.146 |
| 5 | AHTh260 | 338 | 10 | 4.368 | 0.737 | 0.771 | 0.045 |
| 6 | AHTk211 | 338 | 6 | 3.252 | 0.527 | 0.693 | 0.240 |
| 7 | AHTk253 | 338 | 5 | 3.418 | 0.645 | 0.707 | 0.088 |
| 8 | C22.279 | 338 | 7 | 3.882 | 0.719 | 0.742 | 0.032 |
| 9 | FH2001 | 338 | 8 | 2.236 | 0.518 | 0.553 | 0.064 |
| 10 | FH2054 | 338 | 8 | 3.665 | 0.645 | 0.727 | 0.113 |
| 11 | FH2848 | 338 | 6 | 3.674 | 0.728 | 0.728 | -0.000 |
| 12 | INRA21 | 338 | 6 | 2.569 | 0.657 | 0.611 | -0.075 |
| 13 | INU005 | 338 | 7 | 2.373 | 0.527 | 0.579 | 0.090 |
| 14 | INU030 | 338 | 5 | 2.466 | 0.538 | 0.595 | 0.094 |
| 15 | INU055 | 338 | 7 | 4.034 | 0.624 | 0.752 | 0.170 |
| 16 | LEI004 | 338 | 7 | 3.060 | 0.601 | 0.673 | 0.108 |
| 17 | REN105L03 | 338 | 8 | 2.359 | 0.544 | 0.576 | 0.055 |
| 18 | REN162C04 | 338 | 7 | 3.517 | 0.598 | 0.716 | 0.165 |
| 19 | REN169D01 | 338 | 9 | 4.485 | 0.757 | 0.777 | 0.025 |
| 20 | REN169O18 | 338 | 7 | 3.003 | 0.615 | 0.667 | 0.077 |
| 21 | REN247M23 | 338 | 5 | 1.910 | 0.438 | 0.476 | 0.081 |
| 22 | REN54P11 | 338 | 9 | 3.807 | 0.680 | 0.737 | 0.077 |
| 23 | REN64E19 | 338 | 7 | 4.121 | 0.686 | 0.757 | 0.094 |
| 24 | VGL0760 | 338 | 7 | 3.197 | 0.722 | 0.687 | -0.051 |
| 25 | VGL0910 | 338 | 8 | 5.005 | 0.760 | 0.800 | 0.050 |
| 26 | VGL1063 | 338 | 10 | 5.855 | 0.734 | 0.829 | 0.115 |
| 27 | VGL1165 | 338 | 13 | 3.939 | 0.645 | 0.746 | 0.136 |
| 28 | VGL1828 | 338 | 9 | 4.542 | 0.796 | 0.780 | -0.021 |
| 29 | VGL2009 | 338 | 7 | 3.792 | 0.675 | 0.736 | 0.084 |
| 30 | VGL2409 | 338 | 6 | 3.431 | 0.660 | 0.709 | 0.069 |
| 31 | VGL2918 | 338 | 11 | 4.056 | 0.716 | 0.753 | 0.050 |
| 32 | VGL3008 | 338 | 9 | 6.127 | 0.817 | 0.837 | 0.024 |
| 33 | VGL3235 | 338 | 8 | 3.088 | 0.654 | 0.676 | 0.033 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Labrador Retriever
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 338 | 8 | 3.463 | 0.740 | 0.711 | -0.040 |
| 2 | DLA I-4ACA | 338 | 6 | 3.722 | 0.781 | 0.731 | -0.068 |
| 3 | DLA I-4BCT | 338 | 6 | 2.666 | 0.639 | 0.625 | -0.023 |
| 4 | DLA1131 | 338 | 7 | 3.496 | 0.754 | 0.714 | -0.057 |
| 5 | 5ACA | 338 | 5 | 1.994 | 0.494 | 0.498 | 0.009 |
| 6 | 5ACT | 338 | 8 | 4.906 | 0.831 | 0.796 | -0.044 |
| 7 | 5BCA | 338 | 5 | 2.649 | 0.636 | 0.622 | -0.022 |