Updated Sep 19, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Italian Greyhound (n=1616) |
|---|---|---|
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.1194 |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.0084 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.0606 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.0316 |
| 1036 | 389 365 289 180 | 0.0009 |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.0730 |
| 1044 | 375 373 291 178 | 0.2522 |
| 1048 | 380 370 289 184 | 0.0114 |
| 1049 | 380 370 289 186 | 0.0006 |
| 1050 | 380 371 289 182 | 0.0006 |
| 1051 | 380 371 289 184 | 0.0012 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.1872 |
| 1053 | 382 377 277 186 | 0.1154 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.0133 |
| 1055 | 386 373 289 180 | 0.0003 |
| 1056 | 386 373 289 190 | 0.0050 |
| 1058 | 387 378 287 186 | 0.0056 |
| 1059 | 390 371 291 182 | 0.1071 |
| 1065 | 380 371 277 181 | 0.0003 |
| 1104 | 386 373 289 186 | 0.0028 |
| 1228 | 390 373 289 176 | 0.0012 |
| 1235 | 388 369 289 190 | 0.0006 |
| 1269 | 375 373 277 186 | 0.0006 |
| 1272 | 386 373 291 178 | 0.0003 |
| 1308 | 375 373 291 182 | 0.0003 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Italian Greyhound (n=1616) |
|---|---|---|
| 2003 | 343 324 282 | 0.0074 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.0012 |
| 2015 | 339 327 280 | 0.0111 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.2129 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.0316 |
| 2029 | 337 324 268 | 0.1074 |
| 2030 | 339 322 268 | 0.0003 |
| 2031 | 339 322 282 | 0.0603 |
| 2032 | 339 323 280 | 0.0322 |
| 2033 | 339 323 282 | 0.0019 |
| 2034 | 341 322 280 | 0.2522 |
| 2035 | 341 323 280 | 0.0885 |
| 2036 | 341 327 276 | 0.0993 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.0071 |
| 2038 | 345 324 280 | 0.0062 |
| 2039 | 345 327 276 | 0.0761 |
| 2040 | 345 327 280 | 0.0009 |
| 2041 | 349 321 280 | 0.0009 |
| 2044 | 343 324 268 | 0.0003 |
| 2067 | 343 322 284 | 0.0003 |
| 2081 | 343 322 282 | 0.0006 |
| 2102 | 341 327 268 | 0.0009 |
| 2132 | 341 322 282 | 0.0003 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Italian Greyhound (n=1630) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 94 | 0.0009 |
| 96 | 0.1248 | ||
| 98 | 0.1450 | ||
| 100 | 0.2321 | ||
| 102 | 0.2014 | ||
| 104 | 0.0503 | ||
| 106 | 0.1432 | ||
| 108 | 0.0671 | ||
| 110 | 0.0110 | ||
| 112 | 0.0230 | ||
| 114 | 0.0009 | ||
| 116 | 0.0003 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.0651 |
| 133 | 0.1335 | ||
| 135 | 0.0006 | ||
| 137 | 0.1025 | ||
| 141 | 0.0368 | ||
| 143 | 0.4002 | ||
| 147 | 0.2004 | ||
| 149 | 0.0006 | ||
| 151 | 0.0602 | ||
| 3 | AHTH130 | 119 | 0.3273 |
| 121 | 0.2047 | ||
| 123 | 0.0006 | ||
| 127 | 0.2281 | ||
| 129 | 0.0964 | ||
| 131 | 0.0305 | ||
| 133 | 0.0003 | ||
| 137 | 0.1118 | ||
| 141 | 0.0003 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.0218 |
| 225 | 0.0503 | ||
| 227 | 0.3080 | ||
| 229 | 0.0006 | ||
| 233 | 0.0003 | ||
| 235 | 0.0067 | ||
| 237 | 0.6071 | ||
| 241 | 0.0052 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.0034 |
| 240 | 0.3403 | ||
| 242 | 0.0003 | ||
| 244 | 0.0654 | ||
| 246 | 0.2224 | ||
| 248 | 0.0012 | ||
| 250 | 0.0623 | ||
| 252 | 0.0129 | ||
| 254 | 0.2905 | ||
| 256 | 0.0003 | ||
| 258 | 0.0003 | ||
| 260 | 0.0006 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.6172 |
| 89 | 0.0209 | ||
| 91 | 0.1590 | ||
| 95 | 0.2029 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.1953 |
| 288 | 0.5457 | ||
| 290 | 0.0628 | ||
| 292 | 0.1962 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.0610 |
| 118 | 0.0080 | ||
| 124 | 0.9288 | ||
| 126 | 0.0012 | ||
| 128 | 0.0009 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.1527 |
| 136 | 0.0077 | ||
| 140 | 0.0015 | ||
| 144 | 0.0845 | ||
| 148 | 0.7237 | ||
| 152 | 0.0292 | ||
| 156 | 0.0006 | ||
| 10 | FH2054 | 152 | 0.0003 |
| 156 | 0.0363 | ||
| 160 | 0.1328 | ||
| 164 | 0.0836 | ||
| 168 | 0.2735 | ||
| 172 | 0.3116 | ||
| 176 | 0.1451 | ||
| 180 | 0.0154 | ||
| 184 | 0.0015 | ||
| 11 | FH2848 | 228 | 0.0332 |
| 232 | 0.0166 | ||
| 234 | 0.0034 | ||
| 236 | 0.0421 | ||
| 238 | 0.2024 | ||
| 240 | 0.6483 | ||
| 242 | 0.0009 | ||
| 244 | 0.0531 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.5393 |
| 97 | 0.1430 | ||
| 99 | 0.0055 | ||
| 101 | 0.3122 | ||
| 13 | INU005 | 106 | 0.0138 |
| 120 | 0.0074 | ||
| 122 | 0.0012 | ||
| 124 | 0.4579 | ||
| 126 | 0.4131 | ||
| 128 | 0.0003 | ||
| 130 | 0.1025 | ||
| 132 | 0.0037 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.1285 |
| 148 | 0.0046 | ||
| 150 | 0.8580 | ||
| 152 | 0.0089 | ||
| 15 | INU055 | 204 | 0.0733 |
| 210 | 0.3043 | ||
| 212 | 0.0003 | ||
| 214 | 0.3880 | ||
| 218 | 0.2337 | ||
| 222 | 0.0003 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.0003 |
| 95 | 0.6007 | ||
| 103 | 0.0015 | ||
| 107 | 0.3885 | ||
| 109 | 0.0018 | ||
| 111 | 0.0028 | ||
| 113 | 0.0043 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.0421 |
| 229 | 0.0006 | ||
| 231 | 0.2201 | ||
| 233 | 0.5460 | ||
| 239 | 0.0003 | ||
| 241 | 0.1909 | ||
| 18 | REN162C04 | 202 | 0.2468 |
| 204 | 0.0319 | ||
| 206 | 0.7213 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.1025 |
| 210 | 0.1495 | ||
| 212 | 0.0181 | ||
| 214 | 0.0006 | ||
| 216 | 0.4202 | ||
| 218 | 0.0003 | ||
| 220 | 0.3088 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | 0.2348 |
| 164 | 0.0795 | ||
| 166 | 0.0187 | ||
| 168 | 0.4405 | ||
| 170 | 0.2265 | ||
| 21 | REN247M23 | 266 | 0.0015 |
| 268 | 0.3082 | ||
| 270 | 0.2247 | ||
| 272 | 0.1679 | ||
| 274 | 0.2676 | ||
| 276 | 0.0301 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.1626 |
| 226 | 0.0126 | ||
| 228 | 0.0350 | ||
| 232 | 0.3310 | ||
| 234 | 0.0199 | ||
| 236 | 0.0003 | ||
| 238 | 0.4387 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.0196 |
| 143 | 0.4564 | ||
| 145 | 0.2874 | ||
| 147 | 0.1942 | ||
| 149 | 0.0417 | ||
| 153 | 0.0006 | ||
| 24 | VGL0760 | 19.2 | 0.0031 |
| 20.2 | 0.1883 | ||
| 21.2 | 0.5104 | ||
| 22.2 | 0.1242 | ||
| 23.2 | 0.1632 | ||
| 24.2 | 0.0101 | ||
| 25.2 | 0.0006 | ||
| 25 | VGL0910 | 13 | 0.0659 |
| 14 | 0.0212 | ||
| 15 | 0.0181 | ||
| 16.1 | 0.1159 | ||
| 17.1 | 0.3792 | ||
| 18.1 | 0.0641 | ||
| 19.1 | 0.2465 | ||
| 20.1 | 0.0659 | ||
| 20.2 | 0.0006 | ||
| 21.1 | 0.0224 | ||
| 22.1 | 0.0003 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.1119 |
| 11 | 0.0046 | ||
| 12 | 0.0009 | ||
| 13 | 0.2551 | ||
| 14 | 0.3807 | ||
| 15 | 0.0175 | ||
| 17 | 0.0055 | ||
| 18 | 0.0641 | ||
| 19 | 0.1563 | ||
| 20 | 0.0034 | ||
| 27 | VGL1165 | 18 | 0.0196 |
| 19 | 0.3400 | ||
| 20 | 0.0356 | ||
| 21 | 0.0129 | ||
| 22 | 0.0006 | ||
| 23 | 0.1321 | ||
| 24 | 0.0497 | ||
| 25 | 0.1720 | ||
| 26 | 0.0025 | ||
| 27 | 0.0018 | ||
| 28 | 0.0015 | ||
| 29 | 0.1735 | ||
| 30 | 0.0555 | ||
| 31 | 0.0028 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.0061 |
| 15 | 0.0819 | ||
| 16 | 0.0632 | ||
| 17 | 0.0997 | ||
| 18 | 0.3334 | ||
| 19 | 0.3567 | ||
| 20 | 0.0227 | ||
| 21 | 0.0359 | ||
| 22 | 0.0003 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.1039 |
| 10 | 0.2701 | ||
| 11 | 0.1567 | ||
| 13 | 0.3918 | ||
| 14 | 0.0714 | ||
| 15 | 0.0049 | ||
| 16 | 0.0012 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.0469 |
| 14 | 0.0009 | ||
| 15 | 0.0285 | ||
| 16 | 0.0126 | ||
| 17 | 0.1475 | ||
| 18 | 0.4724 | ||
| 19 | 0.2854 | ||
| 20 | 0.0058 | ||
| 31 | VGL2918 | 7 | 0.0120 |
| 12 | 0.0607 | ||
| 13 | 0.1586 | ||
| 13.2 | 0.0040 | ||
| 14 | 0.2138 | ||
| 15 | 0.0641 | ||
| 16 | 0.0021 | ||
| 17.3 | 0.0086 | ||
| 18.3 | 0.2273 | ||
| 19.3 | 0.0494 | ||
| 20.3 | 0.1028 | ||
| 21.3 | 0.0758 | ||
| 22.3 | 0.0107 | ||
| 23.3 | 0.0092 | ||
| 24.3 | 0.0009 | ||
| 32 | VGL3008 | 15 | 0.1603 |
| 16 | 0.1070 | ||
| 17 | 0.1738 | ||
| 18 | 0.2823 | ||
| 19 | 0.2532 | ||
| 20 | 0.0196 | ||
| 21 | 0.0037 | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.0006 |
| 14 | 0.2724 | ||
| 15 | 0.1288 | ||
| 16 | 0.0071 | ||
| 17 | 0.3874 | ||
| 18 | 0.1883 | ||
| 19 | 0.0144 | ||
| 20 | 0.0006 | ||
| 21 | 0.0003 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1618 | 7.667 | 3.330 | 0.611 | 0.647 | 0.056 | |
| SE | 0.490 | 0.221 | 0.026 | 0.028 | 0.005 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1618 | 6.714 | 3.372 | 0.662 | 0.691 | 0.042 | |
| SE | 0.661 | 0.250 | 0.020 | 0.024 | 0.004 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Italian Greyhound
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 1618 | 12 | 6.282 | 0.801 | 0.841 | 0.048 |
| 2 | AHT137 | 1618 | 9 | 4.203 | 0.718 | 0.762 | 0.058 |
| 3 | AHTH130 | 1618 | 9 | 4.469 | 0.765 | 0.776 | 0.015 |
| 4 | AHTh171-A | 1618 | 8 | 2.144 | 0.487 | 0.534 | 0.087 |
| 5 | AHTh260 | 1618 | 12 | 3.876 | 0.690 | 0.742 | 0.070 |
| 6 | AHTk211 | 1618 | 4 | 2.233 | 0.513 | 0.552 | 0.072 |
| 7 | AHTk253 | 1618 | 4 | 2.643 | 0.589 | 0.622 | 0.052 |
| 8 | C22.279 | 1618 | 5 | 1.154 | 0.120 | 0.133 | 0.099 |
| 9 | FH2001 | 1618 | 7 | 1.801 | 0.425 | 0.445 | 0.044 |
| 10 | FH2054 | 1618 | 9 | 4.564 | 0.752 | 0.781 | 0.037 |
| 11 | FH2848 | 1618 | 8 | 2.140 | 0.515 | 0.533 | 0.033 |
| 12 | INRA21 | 1618 | 4 | 2.446 | 0.554 | 0.591 | 0.063 |
| 13 | INU005 | 1618 | 8 | 2.556 | 0.597 | 0.609 | 0.020 |
| 14 | INU030 | 1618 | 4 | 1.328 | 0.234 | 0.247 | 0.055 |
| 15 | INU055 | 1618 | 6 | 3.298 | 0.634 | 0.697 | 0.090 |
| 16 | LEI004 | 1618 | 7 | 1.954 | 0.505 | 0.488 | -0.034 |
| 17 | REN105L03 | 1618 | 6 | 2.599 | 0.587 | 0.615 | 0.046 |
| 18 | REN162C04 | 1618 | 3 | 1.718 | 0.388 | 0.418 | 0.071 |
| 19 | REN169D01 | 1618 | 7 | 3.278 | 0.641 | 0.695 | 0.077 |
| 20 | REN169O18 | 1618 | 5 | 3.256 | 0.621 | 0.693 | 0.104 |
| 21 | REN247M23 | 1618 | 6 | 4.062 | 0.710 | 0.754 | 0.058 |
| 22 | REN54P11 | 1618 | 7 | 3.029 | 0.648 | 0.670 | 0.033 |
| 23 | REN64E19 | 1618 | 6 | 3.023 | 0.654 | 0.669 | 0.023 |
| 24 | VGL0760 | 1618 | 7 | 2.957 | 0.598 | 0.662 | 0.097 |
| 25 | VGL0910 | 1618 | 11 | 4.309 | 0.750 | 0.768 | 0.023 |
| 26 | VGL1063 | 1618 | 10 | 3.977 | 0.728 | 0.749 | 0.027 |
| 27 | VGL1165 | 1618 | 14 | 4.997 | 0.776 | 0.800 | 0.030 |
| 28 | VGL1828 | 1618 | 9 | 3.832 | 0.667 | 0.739 | 0.097 |
| 29 | VGL2009 | 1618 | 7 | 3.747 | 0.678 | 0.733 | 0.075 |
| 30 | VGL2409 | 1618 | 8 | 3.034 | 0.612 | 0.670 | 0.087 |
| 31 | VGL2918 | 1618 | 15 | 6.689 | 0.805 | 0.850 | 0.054 |
| 32 | VGL3008 | 1618 | 7 | 4.726 | 0.752 | 0.788 | 0.046 |
| 33 | VGL3235 | 1618 | 9 | 3.615 | 0.655 | 0.723 | 0.095 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Italian Greyhound
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 1618 | 8 | 4.507 | 0.731 | 0.778 | 0.060 |
| 2 | DLA I-4ACA | 1618 | 9 | 3.601 | 0.695 | 0.722 | 0.038 |
| 3 | DLA I-4BCT | 1618 | 5 | 3.173 | 0.656 | 0.685 | 0.042 |
| 4 | DLA1131 | 1618 | 9 | 3.918 | 0.703 | 0.745 | 0.056 |
| 5 | 5ACA | 1618 | 6 | 3.242 | 0.667 | 0.692 | 0.035 |
| 6 | 5ACT | 1618 | 5 | 2.814 | 0.622 | 0.645 | 0.035 |
| 7 | 5BCA | 1618 | 5 | 2.346 | 0.558 | 0.574 | 0.028 |