Updated Jul 29, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Havanese (n=1101) |
---|---|---|
1003 | 387 375 277 186 | 0.0441 |
1006 | 387 375 293 180 | 0.0500 |
1009 | 382 377 277 184 | 0.0005 |
1011 | 376 365 281 180 | 0.0009 |
1012 | 388 369 289 188 | 0.0109 |
1014 | 375 373 287 178 | 0.0195 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.1944 |
1017 | 386 373 289 178 | 0.0005 |
1018 | 375 373 287 186 | 0.0068 |
1019 | 380 373 287 185 | 0.0009 |
1029 | 380 365 281 182 | 0.0363 |
1030 | 380 373 293 178 | 0.0027 |
1033 | 382 379 277 181 | 0.0014 |
1035 | 386 373 277 184 | 0.0041 |
1040 | 380 371 277 186 | 0.0150 |
1052 | 380 372 289 184 | 0.0095 |
1054 | 382 379 277 184 | 0.1226 |
1062 | 382 371 277 183 | 0.0005 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.0127 |
1071 | 380 373 277 178 | 0.0005 |
1084 | 376 373 277 184 | 0.0014 |
1087 | 380 371 277 178 | 0.0032 |
1092 | 376 379 277 181 | 0.0958 |
1093 | 386 379 277 180 | 0.0145 |
1105 | 382 379 277 178 | 0.0009 |
1111 | 387 378 287 182 | 0.0032 |
1114 | 380 373 287 183 | 0.0177 |
1115 | 386 371 277 182 | 0.0940 |
1116 | 380 365 289 186 | 0.1045 |
1117 | 376 373 277 180 | 0.0486 |
1118 | 376 377 277 180 | 0.0009 |
1120 | 376 386 289 176 | 0.0009 |
1121 | 380 371 277 183 | 0.0050 |
1123 | 386 379 277 184 | 0.0014 |
1124 | 388 373 289 178 | 0.0059 |
1125 | 393 383 277 185 | 0.0195 |
1128 | 384 376 287 182 | 0.0009 |
1129 | 382 371 277 181 | 0.0009 |
1132 | 376 379 277 184 | 0.0009 |
1133 | 378 365 287 172 | 0.0177 |
1134 | 384 365 291 178 | 0.0009 |
1136 | 382 371 277 182 | 0.0005 |
1140 | 376 379 301 180 | 0.0041 |
1142 | 376 379 277 180 | 0.0041 |
1147 | 391 375 293 180 | 0.0023 |
1148 | 376 375 277 180 | 0.0023 |
1154 | 376 365 281 183 | 0.0077 |
1155 | 388 369 287 184 | 0.0005 |
1173 | 392 371 277 186 | 0.0032 |
1180 | 386 371 277 181 | 0.0005 |
1260 | 387 379 277 184 | 0.0005 |
1262 | 382 377 289 180 | 0.0009 |
1266 | 378 365 287 181 | 0.0009 |
1290 | 380 369 277 181 | 0.0005 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Havanese (n=1101) |
---|---|---|
2001 | 343 324 284 | 0.0481 |
2003 | 343 324 282 | 0.2134 |
2005 | 339 322 280 | 0.0023 |
2006 | 339 325 280 | 0.0014 |
2007 | 351 327 280 | 0.0522 |
2008 | 339 327 276 | 0.0005 |
2011 | 345 322 284 | 0.0005 |
2012 | 345 322 280 | 0.0027 |
2014 | 339 322 284 | 0.0036 |
2016 | 339 323 284 | 0.0245 |
2017 | 343 322 280 | 0.0100 |
2018 | 339 324 284 | 0.0263 |
2021 | 339 324 268 | 0.0045 |
2022 | 339 327 282 | 0.1172 |
2023 | 341 323 282 | 0.0027 |
2024 | 343 323 280 | 0.0041 |
2028 | 345 327 288 | 0.0009 |
2032 | 339 323 280 | 0.0186 |
2033 | 339 323 282 | 0.0009 |
2035 | 341 323 280 | 0.0023 |
2037 | 341 327 280 | 0.0195 |
2040 | 345 327 280 | 0.0032 |
2053 | 343 324 280 | 0.0272 |
2066 | 339 324 280 | 0.1644 |
2068 | 339 327 284 | 0.0005 |
2070 | 347 324 282 | 0.1040 |
2071 | 339 322 286 | 0.0050 |
2072 | 339 325 282 | 0.0177 |
2073 | 339 327 286 | 0.0068 |
2074 | 341 324 284 | 0.0490 |
2075 | 341 327 282 | 0.0368 |
2076 | 345 322 282 | 0.0059 |
2077 | 347 325 286 | 0.0177 |
2079 | 343 323 278 | 0.0009 |
2082 | 339 325 268 | 0.0041 |
2087 | 347 324 280 | 0.0005 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Havanese (n=1101) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 92 | 0.1063 |
94 | 0.0731 | ||
96 | 0.0018 | ||
98 | 0.0100 | ||
100 | 0.0472 | ||
102 | 0.1035 | ||
104 | 0.5391 | ||
106 | 0.0350 | ||
108 | 0.0799 | ||
110 | 0.0014 | ||
112 | 0.0027 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.2352 |
133 | 0.0636 | ||
137 | 0.0790 | ||
139 | 0.0395 | ||
141 | 0.1748 | ||
143 | 0.1122 | ||
145 | 0.0077 | ||
147 | 0.2007 | ||
149 | 0.0663 | ||
151 | 0.0200 | ||
155 | 0.0009 | ||
3 | AHTH130 | 117 | 0.0372 |
119 | 0.2607 | ||
121 | 0.0509 | ||
123 | 0.0322 | ||
125 | 0.3638 | ||
127 | 0.1898 | ||
129 | 0.0427 | ||
131 | 0.0200 | ||
133 | 0.0027 | ||
4 | AHTh171-A | 217 | 0.0009 |
219 | 0.1576 | ||
221 | 0.0014 | ||
225 | 0.2575 | ||
227 | 0.0300 | ||
229 | 0.1885 | ||
231 | 0.2797 | ||
233 | 0.0191 | ||
235 | 0.0372 | ||
237 | 0.0282 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.1213 |
242 | 0.0136 | ||
244 | 0.2284 | ||
246 | 0.2902 | ||
248 | 0.2062 | ||
250 | 0.1076 | ||
252 | 0.0027 | ||
254 | 0.0282 | ||
258 | 0.0018 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.4723 |
89 | 0.2275 | ||
91 | 0.1471 | ||
95 | 0.1412 | ||
97 | 0.0118 | ||
7 | AHTk253 | 284 | 0.0127 |
286 | 0.0699 | ||
288 | 0.6353 | ||
290 | 0.0486 | ||
292 | 0.2334 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.1031 |
118 | 0.2153 | ||
120 | 0.0054 | ||
122 | 0.0168 | ||
124 | 0.2212 | ||
126 | 0.1326 | ||
128 | 0.0009 | ||
130 | 0.3047 | ||
9 | FH2001 | 124 | 0.0363 |
128 | 0.0091 | ||
132 | 0.4164 | ||
136 | 0.0095 | ||
140 | 0.0104 | ||
144 | 0.4550 | ||
148 | 0.0509 | ||
152 | 0.0104 | ||
158 | 0.0018 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.0154 |
152 | 0.0831 | ||
156 | 0.2498 | ||
160 | 0.1971 | ||
164 | 0.0931 | ||
168 | 0.1444 | ||
172 | 0.1099 | ||
176 | 0.1040 | ||
180 | 0.0027 | ||
184 | 0.0005 | ||
11 | FH2848 | 230 | 0.0145 |
232 | 0.3020 | ||
234 | 0.0504 | ||
236 | 0.0831 | ||
238 | 0.0486 | ||
240 | 0.2312 | ||
242 | 0.2607 | ||
244 | 0.0054 | ||
246 | 0.0041 | ||
12 | INRA21 | 91 | 0.1358 |
95 | 0.1026 | ||
97 | 0.3728 | ||
99 | 0.0481 | ||
101 | 0.1789 | ||
103 | 0.1508 | ||
105 | 0.0109 | ||
13 | INU005 | 106 | 0.0009 |
110 | 0.0322 | ||
122 | 0.0145 | ||
124 | 0.5845 | ||
126 | 0.2180 | ||
128 | 0.0091 | ||
132 | 0.0277 | ||
134 | 0.0036 | ||
138 | 0.1094 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.6331 |
146 | 0.0372 | ||
148 | 0.0245 | ||
150 | 0.1285 | ||
152 | 0.1608 | ||
154 | 0.0145 | ||
156 | 0.0014 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.3765 |
212 | 0.2098 | ||
214 | 0.1040 | ||
216 | 0.1276 | ||
218 | 0.1776 | ||
222 | 0.0045 | ||
16 | LEI004 | 83 | 0.0005 |
85 | 0.6403 | ||
93 | 0.0005 | ||
95 | 0.2234 | ||
97 | 0.0132 | ||
101 | 0.0018 | ||
105 | 0.0005 | ||
107 | 0.1126 | ||
109 | 0.0073 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.0236 |
229 | 0.0173 | ||
231 | 0.2075 | ||
233 | 0.0926 | ||
235 | 0.0032 | ||
237 | 0.1935 | ||
239 | 0.0114 | ||
241 | 0.4446 | ||
245 | 0.0064 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.0363 |
202 | 0.2221 | ||
204 | 0.0486 | ||
206 | 0.3924 | ||
208 | 0.1308 | ||
210 | 0.1698 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.0681 |
204 | 0.0009 | ||
210 | 0.1689 | ||
212 | 0.0536 | ||
214 | 0.0272 | ||
216 | 0.4214 | ||
218 | 0.0681 | ||
220 | 0.1916 | ||
20 | REN169O18 | 160 | 0.0713 |
162 | 0.2098 | ||
164 | 0.0422 | ||
166 | 0.2298 | ||
168 | 0.1844 | ||
170 | 0.2298 | ||
172 | 0.0327 | ||
21 | REN247M23 | 266 | 0.0005 |
268 | 0.4064 | ||
270 | 0.1067 | ||
272 | 0.1658 | ||
274 | 0.0173 | ||
276 | 0.2734 | ||
278 | 0.0300 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.1717 |
226 | 0.2679 | ||
228 | 0.1094 | ||
232 | 0.0913 | ||
234 | 0.0599 | ||
236 | 0.0418 | ||
238 | 0.2579 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.1431 |
143 | 0.0136 | ||
145 | 0.0972 | ||
147 | 0.3043 | ||
149 | 0.0141 | ||
151 | 0.0041 | ||
153 | 0.4055 | ||
155 | 0.0177 | ||
157 | 0.0005 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.0341 |
13 | 0.0618 | ||
14 | 0.1022 | ||
15 | 0.0095 | ||
18.2 | 0.0972 | ||
19.2 | 0.0027 | ||
20.2 | 0.0177 | ||
21.2 | 0.2334 | ||
22.2 | 0.1721 | ||
23.2 | 0.1589 | ||
24.2 | 0.0513 | ||
25.2 | 0.0286 | ||
26.2 | 0.0300 | ||
27.2 | 0.0005 | ||
25 | VGL0910 | 13 | 0.0041 |
14 | 0.0100 | ||
16.1 | 0.0940 | ||
17 | 0.0068 | ||
17.1 | 0.1017 | ||
18 | 0.0254 | ||
18.1 | 0.0622 | ||
19.1 | 0.1667 | ||
20.1 | 0.0386 | ||
20.3 | 0.0050 | ||
21.1 | 0.3134 | ||
22 | 0.0332 | ||
22.1 | 0.1067 | ||
23 | 0.0154 | ||
23.1 | 0.0168 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.0254 |
12 | 0.0836 | ||
13 | 0.0386 | ||
14 | 0.1980 | ||
15 | 0.1040 | ||
16 | 0.0073 | ||
17 | 0.0858 | ||
18 | 0.0704 | ||
19 | 0.0454 | ||
20 | 0.0831 | ||
21 | 0.0886 | ||
22 | 0.1571 | ||
23 | 0.0127 | ||
27 | VGL1165 | 14 | 0.0009 |
15 | 0.0005 | ||
16 | 0.0054 | ||
17 | 0.0295 | ||
18 | 0.1081 | ||
19 | 0.0159 | ||
20 | 0.0282 | ||
21 | 0.1153 | ||
22 | 0.0005 | ||
23 | 0.0259 | ||
25 | 0.0027 | ||
26 | 0.3556 | ||
27 | 0.0708 | ||
28 | 0.1748 | ||
29 | 0.0082 | ||
30 | 0.0109 | ||
31 | 0.0232 | ||
32 | 0.0100 | ||
33 | 0.0132 | ||
34 | 0.0005 | ||
28 | VGL1828 | 15 | 0.0150 |
16 | 0.3065 | ||
17 | 0.0050 | ||
18 | 0.0223 | ||
19 | 0.0313 | ||
19.3 | 0.0027 | ||
20 | 0.1099 | ||
20.3 | 0.0005 | ||
21 | 0.3583 | ||
22 | 0.0654 | ||
23 | 0.0822 | ||
24 | 0.0009 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.0023 |
10 | 0.0018 | ||
11 | 0.1476 | ||
12 | 0.0263 | ||
13 | 0.2203 | ||
14 | 0.2266 | ||
15 | 0.2875 | ||
16 | 0.0863 | ||
17 | 0.0014 | ||
30 | VGL2409 | 14 | 0.0118 |
15 | 0.0713 | ||
16 | 0.3270 | ||
17 | 0.3206 | ||
18 | 0.2162 | ||
19 | 0.0027 | ||
20 | 0.0409 | ||
21 | 0.0095 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.0459 |
13 | 0.2852 | ||
14 | 0.1485 | ||
15 | 0.0681 | ||
16 | 0.0109 | ||
16.3 | 0.0041 | ||
17.3 | 0.0114 | ||
18.3 | 0.0681 | ||
19.3 | 0.0409 | ||
20.3 | 0.0282 | ||
21.3 | 0.0690 | ||
22.3 | 0.2116 | ||
23.3 | 0.0082 | ||
32 | VGL3008 | 10 | 0.0005 |
13 | 0.1244 | ||
14 | 0.0086 | ||
15 | 0.0708 | ||
16 | 0.0254 | ||
17 | 0.1063 | ||
18 | 0.1553 | ||
19 | 0.1794 | ||
20 | 0.2048 | ||
21 | 0.1058 | ||
22 | 0.0109 | ||
23 | 0.0077 | ||
33 | VGL3235 | 11 | 0.0114 |
12 | 0.0186 | ||
13 | 0.1249 | ||
14 | 0.2707 | ||
15 | 0.3510 | ||
16 | 0.0295 | ||
17 | 0.0413 | ||
18 | 0.0649 | ||
19 | 0.0831 | ||
20 | 0.0045 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
Havanese
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1101 | 9.485 | 4.483 | 0.731 | 0.748 | 0.023 | |
SE | 0.532 | 0.268 | 0.016 | 0.016 | 0.004 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
Havanese
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1101 | 8.714 | 3.815 | 0.665 | 0.689 | 0.036 | |
SE | 1.024 | 0.592 | 0.047 | 0.047 | 0.003 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Havanese
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 1101 | 11 | 3.050 | 0.662 | 0.672 | 0.015 |
2 | AHT137 | 1101 | 11 | 6.432 | 0.827 | 0.845 | 0.020 |
3 | AHTH130 | 1101 | 9 | 4.106 | 0.719 | 0.756 | 0.049 |
4 | AHTh171-A | 1101 | 10 | 4.799 | 0.788 | 0.792 | 0.004 |
5 | AHTh260 | 1101 | 9 | 4.850 | 0.771 | 0.794 | 0.029 |
6 | AHTk211 | 1101 | 5 | 3.159 | 0.657 | 0.683 | 0.039 |
7 | AHTk253 | 1101 | 5 | 2.148 | 0.490 | 0.534 | 0.082 |
8 | C22.279 | 1101 | 8 | 4.616 | 0.755 | 0.783 | 0.037 |
9 | FH2001 | 1101 | 9 | 2.599 | 0.621 | 0.615 | -0.010 |
10 | FH2054 | 1101 | 10 | 6.219 | 0.832 | 0.839 | 0.009 |
11 | FH2848 | 1101 | 9 | 4.451 | 0.757 | 0.775 | 0.023 |
12 | INRA21 | 1101 | 7 | 4.441 | 0.744 | 0.775 | 0.040 |
13 | INU005 | 1101 | 9 | 2.480 | 0.594 | 0.597 | 0.005 |
14 | INU030 | 1101 | 7 | 2.246 | 0.546 | 0.555 | 0.016 |
15 | INU055 | 1101 | 6 | 4.092 | 0.729 | 0.756 | 0.035 |
16 | LEI004 | 1101 | 9 | 2.115 | 0.530 | 0.527 | -0.006 |
17 | REN105L03 | 1101 | 9 | 3.475 | 0.687 | 0.712 | 0.036 |
18 | REN162C04 | 1101 | 6 | 3.954 | 0.737 | 0.747 | 0.014 |
19 | REN169D01 | 1101 | 8 | 3.910 | 0.738 | 0.744 | 0.009 |
20 | REN169O18 | 1101 | 7 | 5.220 | 0.794 | 0.808 | 0.018 |
21 | REN247M23 | 1101 | 7 | 3.571 | 0.703 | 0.720 | 0.024 |
22 | REN54P11 | 1101 | 7 | 5.169 | 0.771 | 0.807 | 0.044 |
23 | REN64E19 | 1101 | 9 | 3.476 | 0.710 | 0.712 | 0.003 |
24 | VGL0760 | 1101 | 14 | 7.194 | 0.849 | 0.861 | 0.014 |
25 | VGL0910 | 1101 | 15 | 6.084 | 0.816 | 0.836 | 0.024 |
26 | VGL1063 | 1101 | 13 | 8.836 | 0.876 | 0.887 | 0.012 |
27 | VGL1165 | 1101 | 20 | 5.246 | 0.756 | 0.809 | 0.066 |
28 | VGL1828 | 1101 | 12 | 4.045 | 0.771 | 0.753 | -0.024 |
29 | VGL2009 | 1101 | 9 | 4.707 | 0.756 | 0.788 | 0.040 |
30 | VGL2409 | 1101 | 8 | 3.796 | 0.713 | 0.737 | 0.032 |
31 | VGL2918 | 1101 | 13 | 5.984 | 0.823 | 0.833 | 0.012 |
32 | VGL3008 | 1101 | 12 | 7.035 | 0.850 | 0.858 | 0.009 |
33 | VGL3235 | 1101 | 10 | 4.419 | 0.734 | 0.774 | 0.051 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Havanese
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 1101 | 12 | 5.001 | 0.777 | 0.800 | 0.029 |
2 | DLA I-4ACA | 1101 | 12 | 4.659 | 0.754 | 0.785 | 0.040 |
3 | DLA I-4BCT | 1101 | 7 | 2.027 | 0.491 | 0.507 | 0.030 |
4 | DLA1131 | 1101 | 11 | 6.604 | 0.828 | 0.849 | 0.024 |
5 | 5ACA | 1101 | 6 | 3.560 | 0.694 | 0.719 | 0.035 |
6 | 5ACT | 1101 | 5 | 2.135 | 0.503 | 0.532 | 0.053 |
7 | 5BCA | 1101 | 8 | 2.718 | 0.609 | 0.632 | 0.037 |