Updated Jul 15, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Havanese (n=1186) |
|---|---|---|
| 1003 | 387 375 277 186 | 0.0443 |
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.0544 |
| 1009 | 382 377 277 184 | 0.0004 |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.0008 |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.0105 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.0181 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.1906 |
| 1017 | 386 373 289 178 | 0.0004 |
| 1018 | 375 373 287 186 | 0.0067 |
| 1019 | 380 373 287 185 | 0.0008 |
| 1029 | 380 365 281 182 | 0.0354 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.0025 |
| 1033 | 382 379 277 181 | 0.0013 |
| 1035 | 386 373 277 184 | 0.0038 |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.0152 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.0089 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.1235 |
| 1062 | 382 371 277 183 | 0.0004 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.0126 |
| 1071 | 380 373 277 178 | 0.0004 |
| 1084 | 376 373 277 184 | 0.0013 |
| 1087 | 380 371 277 178 | 0.0034 |
| 1092 | 376 379 277 181 | 0.0999 |
| 1093 | 386 379 277 180 | 0.0135 |
| 1105 | 382 379 277 178 | 0.0008 |
| 1111 | 387 378 287 182 | 0.0030 |
| 1114 | 380 373 287 183 | 0.0164 |
| 1115 | 386 371 277 182 | 0.0915 |
| 1116 | 380 365 289 186 | 0.1054 |
| 1117 | 376 373 277 180 | 0.0476 |
| 1118 | 376 377 277 180 | 0.0008 |
| 1120 | 376 386 289 176 | 0.0008 |
| 1121 | 380 371 277 183 | 0.0046 |
| 1123 | 386 379 277 184 | 0.0013 |
| 1124 | 388 373 289 178 | 0.0055 |
| 1125 | 393 383 277 185 | 0.0211 |
| 1128 | 384 376 287 182 | 0.0008 |
| 1129 | 382 371 277 181 | 0.0008 |
| 1132 | 376 379 277 184 | 0.0013 |
| 1133 | 378 365 287 172 | 0.0169 |
| 1134 | 384 365 291 178 | 0.0008 |
| 1136 | 382 371 277 182 | 0.0004 |
| 1140 | 376 379 301 180 | 0.0038 |
| 1142 | 376 379 277 180 | 0.0046 |
| 1147 | 391 375 293 180 | 0.0025 |
| 1148 | 376 375 277 180 | 0.0021 |
| 1154 | 376 365 281 183 | 0.0097 |
| 1155 | 388 369 287 184 | 0.0004 |
| 1173 | 392 371 277 186 | 0.0038 |
| 1180 | 386 371 277 181 | 0.0004 |
| 1260 | 387 379 277 184 | 0.0004 |
| 1262 | 382 377 289 180 | 0.0008 |
| 1266 | 378 365 287 181 | 0.0008 |
| 1290 | 380 369 277 181 | 0.0008 |
| 1300 | 388 369 260 184 | 0.0004 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Havanese (n=1186) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.0489 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.2159 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.0021 |
| 2006 | 339 325 280 | 0.0013 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.0569 |
| 2008 | 339 327 276 | 0.0004 |
| 2011 | 345 322 284 | 0.0004 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.0025 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.0034 |
| 2016 | 339 323 284 | 0.0257 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.0097 |
| 2018 | 339 324 284 | 0.0249 |
| 2021 | 339 324 268 | 0.0046 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.1164 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.0025 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.0038 |
| 2028 | 345 327 288 | 0.0008 |
| 2032 | 339 323 280 | 0.0181 |
| 2033 | 339 323 282 | 0.0013 |
| 2035 | 341 323 280 | 0.0021 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.0181 |
| 2040 | 345 327 280 | 0.0038 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.0278 |
| 2066 | 339 324 280 | 0.1623 |
| 2068 | 339 327 284 | 0.0004 |
| 2070 | 347 324 282 | 0.1050 |
| 2071 | 339 322 286 | 0.0046 |
| 2072 | 339 325 282 | 0.0164 |
| 2073 | 339 327 286 | 0.0084 |
| 2074 | 341 324 284 | 0.0476 |
| 2075 | 341 327 282 | 0.0363 |
| 2076 | 345 322 282 | 0.0055 |
| 2077 | 347 325 286 | 0.0169 |
| 2079 | 343 323 278 | 0.0008 |
| 2082 | 339 325 268 | 0.0038 |
| 2087 | 347 324 280 | 0.0004 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Havanese (n=1187) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 88 | 0.0004 |
| 92 | 0.1066 | ||
| 94 | 0.0767 | ||
| 96 | 0.0021 | ||
| 98 | 0.0097 | ||
| 100 | 0.0463 | ||
| 102 | 0.1057 | ||
| 104 | 0.5312 | ||
| 106 | 0.0350 | ||
| 108 | 0.0821 | ||
| 110 | 0.0013 | ||
| 112 | 0.0029 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.2334 |
| 133 | 0.0619 | ||
| 137 | 0.0821 | ||
| 139 | 0.0400 | ||
| 141 | 0.1786 | ||
| 143 | 0.1120 | ||
| 145 | 0.0080 | ||
| 147 | 0.1992 | ||
| 149 | 0.0644 | ||
| 151 | 0.0194 | ||
| 155 | 0.0008 | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | 0.0362 |
| 119 | 0.2645 | ||
| 121 | 0.0497 | ||
| 123 | 0.0312 | ||
| 125 | 0.3673 | ||
| 127 | 0.1870 | ||
| 129 | 0.0409 | ||
| 131 | 0.0202 | ||
| 133 | 0.0029 | ||
| 4 | AHTh171-A | 217 | 0.0017 |
| 219 | 0.1609 | ||
| 221 | 0.0013 | ||
| 225 | 0.2553 | ||
| 227 | 0.0291 | ||
| 229 | 0.1870 | ||
| 231 | 0.2776 | ||
| 233 | 0.0206 | ||
| 235 | 0.0388 | ||
| 237 | 0.0278 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.1234 |
| 242 | 0.0135 | ||
| 244 | 0.2346 | ||
| 246 | 0.2877 | ||
| 248 | 0.2039 | ||
| 250 | 0.1053 | ||
| 252 | 0.0025 | ||
| 254 | 0.0274 | ||
| 258 | 0.0017 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.4747 |
| 89 | 0.2262 | ||
| 91 | 0.1466 | ||
| 95 | 0.1415 | ||
| 97 | 0.0110 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.0118 |
| 286 | 0.0699 | ||
| 288 | 0.6424 | ||
| 290 | 0.0489 | ||
| 292 | 0.2270 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.1036 |
| 118 | 0.2131 | ||
| 120 | 0.0051 | ||
| 122 | 0.0168 | ||
| 124 | 0.2283 | ||
| 126 | 0.1331 | ||
| 128 | 0.0008 | ||
| 130 | 0.2991 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.0404 |
| 128 | 0.0088 | ||
| 132 | 0.4128 | ||
| 136 | 0.0114 | ||
| 140 | 0.0110 | ||
| 144 | 0.4524 | ||
| 148 | 0.0518 | ||
| 152 | 0.0097 | ||
| 158 | 0.0017 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.0160 |
| 152 | 0.0834 | ||
| 156 | 0.2502 | ||
| 160 | 0.1992 | ||
| 164 | 0.0880 | ||
| 168 | 0.1470 | ||
| 172 | 0.1104 | ||
| 176 | 0.1024 | ||
| 180 | 0.0029 | ||
| 184 | 0.0004 | ||
| 11 | FH2848 | 230 | 0.0139 |
| 232 | 0.3041 | ||
| 234 | 0.0489 | ||
| 236 | 0.0826 | ||
| 238 | 0.0468 | ||
| 240 | 0.2342 | ||
| 242 | 0.2599 | ||
| 244 | 0.0055 | ||
| 246 | 0.0042 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.1365 |
| 95 | 0.0994 | ||
| 97 | 0.3749 | ||
| 99 | 0.0505 | ||
| 101 | 0.1778 | ||
| 103 | 0.1500 | ||
| 105 | 0.0110 | ||
| 13 | INU005 | 106 | 0.0008 |
| 110 | 0.0307 | ||
| 122 | 0.0135 | ||
| 124 | 0.5885 | ||
| 126 | 0.2174 | ||
| 128 | 0.0088 | ||
| 132 | 0.0265 | ||
| 134 | 0.0038 | ||
| 138 | 0.1099 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.6335 |
| 146 | 0.0388 | ||
| 148 | 0.0236 | ||
| 150 | 0.1276 | ||
| 152 | 0.1618 | ||
| 154 | 0.0135 | ||
| 156 | 0.0013 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.3745 |
| 212 | 0.2060 | ||
| 214 | 0.1003 | ||
| 216 | 0.1289 | ||
| 218 | 0.1849 | ||
| 222 | 0.0055 | ||
| 16 | LEI004 | 83 | 0.0004 |
| 85 | 0.6411 | ||
| 93 | 0.0004 | ||
| 95 | 0.2258 | ||
| 97 | 0.0135 | ||
| 101 | 0.0017 | ||
| 105 | 0.0004 | ||
| 107 | 0.1095 | ||
| 109 | 0.0072 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.0223 |
| 229 | 0.0181 | ||
| 231 | 0.2089 | ||
| 233 | 0.0927 | ||
| 235 | 0.0034 | ||
| 237 | 0.1904 | ||
| 239 | 0.0114 | ||
| 241 | 0.4469 | ||
| 245 | 0.0059 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.0350 |
| 202 | 0.2195 | ||
| 204 | 0.0489 | ||
| 206 | 0.3968 | ||
| 208 | 0.1289 | ||
| 210 | 0.1710 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.0682 |
| 204 | 0.0008 | ||
| 210 | 0.1689 | ||
| 212 | 0.0518 | ||
| 214 | 0.0270 | ||
| 216 | 0.4208 | ||
| 218 | 0.0699 | ||
| 220 | 0.1925 | ||
| 20 | REN169O18 | 160 | 0.0699 |
| 162 | 0.2043 | ||
| 164 | 0.0425 | ||
| 166 | 0.2325 | ||
| 168 | 0.1853 | ||
| 170 | 0.2346 | ||
| 172 | 0.0307 | ||
| 21 | REN247M23 | 266 | 0.0004 |
| 268 | 0.4111 | ||
| 270 | 0.1036 | ||
| 272 | 0.1647 | ||
| 274 | 0.0185 | ||
| 276 | 0.2717 | ||
| 278 | 0.0299 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.1685 |
| 226 | 0.2671 | ||
| 228 | 0.1099 | ||
| 232 | 0.0906 | ||
| 234 | 0.0602 | ||
| 236 | 0.0409 | ||
| 238 | 0.2628 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.1424 |
| 143 | 0.0131 | ||
| 145 | 0.0969 | ||
| 147 | 0.3113 | ||
| 149 | 0.0152 | ||
| 151 | 0.0038 | ||
| 153 | 0.3993 | ||
| 155 | 0.0177 | ||
| 157 | 0.0004 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.0320 |
| 13 | 0.0611 | ||
| 14 | 0.1032 | ||
| 15 | 0.0097 | ||
| 18.2 | 0.0981 | ||
| 19.2 | 0.0025 | ||
| 20.2 | 0.0168 | ||
| 21.2 | 0.2325 | ||
| 22.2 | 0.1710 | ||
| 23.2 | 0.1609 | ||
| 24.2 | 0.0501 | ||
| 25.2 | 0.0291 | ||
| 26.2 | 0.0324 | ||
| 27.2 | 0.0004 | ||
| 25 | VGL0910 | 13 | 0.0038 |
| 14 | 0.0097 | ||
| 16.1 | 0.0922 | ||
| 17 | 0.0063 | ||
| 17.1 | 0.1011 | ||
| 18 | 0.0249 | ||
| 18.1 | 0.0611 | ||
| 19.1 | 0.1693 | ||
| 20.1 | 0.0409 | ||
| 20.3 | 0.0051 | ||
| 21.1 | 0.3151 | ||
| 22 | 0.0324 | ||
| 22.1 | 0.1066 | ||
| 23 | 0.0152 | ||
| 23.1 | 0.0164 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.0236 |
| 12 | 0.0842 | ||
| 13 | 0.0400 | ||
| 14 | 0.1980 | ||
| 15 | 0.1032 | ||
| 16 | 0.0072 | ||
| 17 | 0.0872 | ||
| 18 | 0.0691 | ||
| 19 | 0.0438 | ||
| 20 | 0.0859 | ||
| 21 | 0.0893 | ||
| 22 | 0.1559 | ||
| 23 | 0.0126 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.0008 |
| 15 | 0.0004 | ||
| 16 | 0.0059 | ||
| 17 | 0.0291 | ||
| 18 | 0.1112 | ||
| 19 | 0.0156 | ||
| 20 | 0.0291 | ||
| 21 | 0.1129 | ||
| 22 | 0.0004 | ||
| 23 | 0.0249 | ||
| 25 | 0.0038 | ||
| 26 | 0.3530 | ||
| 27 | 0.0708 | ||
| 28 | 0.1731 | ||
| 29 | 0.0080 | ||
| 30 | 0.0114 | ||
| 31 | 0.0232 | ||
| 32 | 0.0105 | ||
| 33 | 0.0152 | ||
| 34 | 0.0008 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.0143 |
| 16 | 0.3058 | ||
| 17 | 0.0051 | ||
| 18 | 0.0215 | ||
| 19 | 0.0320 | ||
| 19.3 | 0.0029 | ||
| 20 | 0.1099 | ||
| 20.3 | 0.0004 | ||
| 21 | 0.3610 | ||
| 22 | 0.0640 | ||
| 23 | 0.0821 | ||
| 24 | 0.0008 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.0021 |
| 10 | 0.0025 | ||
| 11 | 0.1457 | ||
| 12 | 0.0257 | ||
| 13 | 0.2144 | ||
| 14 | 0.2283 | ||
| 15 | 0.2936 | ||
| 16 | 0.0864 | ||
| 17 | 0.0013 | ||
| 30 | VGL2409 | 14 | 0.0118 |
| 15 | 0.0695 | ||
| 16 | 0.3277 | ||
| 17 | 0.3239 | ||
| 18 | 0.2127 | ||
| 19 | 0.0029 | ||
| 20 | 0.0421 | ||
| 21 | 0.0093 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.0438 |
| 13 | 0.2826 | ||
| 14 | 0.1491 | ||
| 15 | 0.0682 | ||
| 16 | 0.0110 | ||
| 16.3 | 0.0055 | ||
| 17.3 | 0.0110 | ||
| 18.3 | 0.0670 | ||
| 19.3 | 0.0413 | ||
| 20.3 | 0.0307 | ||
| 21.3 | 0.0666 | ||
| 22.3 | 0.2148 | ||
| 23.3 | 0.0084 | ||
| 32 | VGL3008 | 10 | 0.0004 |
| 13 | 0.1276 | ||
| 14 | 0.0084 | ||
| 15 | 0.0708 | ||
| 16 | 0.0265 | ||
| 17 | 0.1099 | ||
| 18 | 0.1537 | ||
| 19 | 0.1773 | ||
| 20 | 0.2035 | ||
| 21 | 0.1040 | ||
| 22 | 0.0105 | ||
| 23 | 0.0072 | ||
| 33 | VGL3235 | 11 | 0.0110 |
| 12 | 0.0181 | ||
| 13 | 0.1259 | ||
| 14 | 0.2772 | ||
| 15 | 0.3446 | ||
| 16 | 0.0286 | ||
| 17 | 0.0396 | ||
| 18 | 0.0666 | ||
| 19 | 0.0838 | ||
| 20 | 0.0046 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1187 | 9.515 | 4.477 | 0.730 | 0.748 | 0.023 | |
| SE | 0.535 | 0.268 | 0.016 | 0.016 | 0.004 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1187 | 8.857 | 3.834 | 0.669 | 0.690 | 0.032 | |
| SE | 0.999 | 0.600 | 0.048 | 0.047 | 0.005 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Havanese
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 1187 | 12 | 3.117 | 0.673 | 0.679 | 0.009 |
| 2 | AHT137 | 1187 | 11 | 6.436 | 0.832 | 0.845 | 0.016 |
| 3 | AHTH130 | 1187 | 9 | 4.053 | 0.718 | 0.753 | 0.047 |
| 4 | AHTh171-A | 1187 | 10 | 4.839 | 0.786 | 0.793 | 0.009 |
| 5 | AHTh260 | 1187 | 9 | 4.839 | 0.769 | 0.793 | 0.030 |
| 6 | AHTk211 | 1187 | 5 | 3.143 | 0.652 | 0.682 | 0.044 |
| 7 | AHTk253 | 1187 | 5 | 2.120 | 0.486 | 0.528 | 0.080 |
| 8 | C22.279 | 1187 | 8 | 4.635 | 0.757 | 0.784 | 0.035 |
| 9 | FH2001 | 1187 | 9 | 2.633 | 0.624 | 0.620 | -0.007 |
| 10 | FH2054 | 1187 | 10 | 6.190 | 0.832 | 0.838 | 0.008 |
| 11 | FH2848 | 1187 | 9 | 4.415 | 0.752 | 0.773 | 0.027 |
| 12 | INRA21 | 1187 | 7 | 4.428 | 0.744 | 0.774 | 0.039 |
| 13 | INU005 | 1187 | 9 | 2.454 | 0.595 | 0.592 | -0.004 |
| 14 | INU030 | 1187 | 7 | 2.242 | 0.545 | 0.554 | 0.016 |
| 15 | INU055 | 1187 | 6 | 4.106 | 0.730 | 0.756 | 0.036 |
| 16 | LEI004 | 1187 | 9 | 2.109 | 0.534 | 0.526 | -0.016 |
| 17 | REN105L03 | 1187 | 9 | 3.457 | 0.683 | 0.711 | 0.039 |
| 18 | REN162C04 | 1187 | 6 | 3.920 | 0.730 | 0.745 | 0.021 |
| 19 | REN169D01 | 1187 | 8 | 3.912 | 0.734 | 0.744 | 0.014 |
| 20 | REN169O18 | 1187 | 7 | 5.185 | 0.794 | 0.807 | 0.017 |
| 21 | REN247M23 | 1187 | 7 | 3.547 | 0.703 | 0.718 | 0.020 |
| 22 | REN54P11 | 1187 | 7 | 5.144 | 0.772 | 0.806 | 0.042 |
| 23 | REN64E19 | 1187 | 9 | 3.487 | 0.712 | 0.713 | 0.002 |
| 24 | VGL0760 | 1187 | 14 | 7.192 | 0.851 | 0.861 | 0.012 |
| 25 | VGL0910 | 1187 | 15 | 6.032 | 0.813 | 0.834 | 0.025 |
| 26 | VGL1063 | 1187 | 13 | 8.830 | 0.876 | 0.887 | 0.012 |
| 27 | VGL1165 | 1187 | 20 | 5.309 | 0.762 | 0.812 | 0.062 |
| 28 | VGL1828 | 1187 | 12 | 4.024 | 0.767 | 0.752 | -0.020 |
| 29 | VGL2009 | 1187 | 9 | 4.680 | 0.758 | 0.786 | 0.036 |
| 30 | VGL2409 | 1187 | 8 | 3.782 | 0.713 | 0.736 | 0.031 |
| 31 | VGL2918 | 1187 | 13 | 5.997 | 0.826 | 0.833 | 0.008 |
| 32 | VGL3008 | 1187 | 12 | 7.061 | 0.848 | 0.858 | 0.012 |
| 33 | VGL3235 | 1187 | 10 | 4.430 | 0.733 | 0.774 | 0.053 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Havanese
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 1187 | 12 | 5.034 | 0.782 | 0.801 | 0.024 |
| 2 | DLA I-4ACA | 1187 | 12 | 4.689 | 0.760 | 0.787 | 0.034 |
| 3 | DLA I-4BCT | 1187 | 8 | 2.033 | 0.499 | 0.508 | 0.018 |
| 4 | DLA1131 | 1187 | 11 | 6.660 | 0.833 | 0.850 | 0.020 |
| 5 | 5ACA | 1187 | 6 | 3.580 | 0.699 | 0.721 | 0.030 |
| 6 | 5ACT | 1187 | 5 | 2.127 | 0.498 | 0.530 | 0.060 |
| 7 | 5BCA | 1187 | 8 | 2.713 | 0.610 | 0.631 | 0.034 |