Updated Jul 6, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Havana Silk (n=64) |
|---|---|---|
| 1003 | 387 375 277 186 | 0.063 |
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.055 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.109 |
| 1018 | 375 373 287 186 | 0.008 |
| 1029 | 380 365 281 182 | 0.008 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.078 |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.016 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.055 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.211 |
| 1092 | 376 379 277 181 | 0.180 |
| 1093 | 386 379 277 180 | 0.023 |
| 1115 | 386 371 277 182 | 0.047 |
| 1116 | 380 365 289 186 | 0.047 |
| 1117 | 376 373 277 180 | 0.063 |
| 1140 | 376 379 301 180 | 0.016 |
| 1262 | 382 377 289 180 | 0.023 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Havana Silk (n=64) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.063 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.234 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.023 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.055 |
| 2016 | 339 323 284 | 0.016 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.055 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.078 |
| 2032 | 339 323 280 | 0.023 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.227 |
| 2066 | 339 324 280 | 0.109 |
| 2070 | 347 324 282 | 0.047 |
| 2074 | 341 324 284 | 0.063 |
| 2075 | 341 327 282 | 0.008 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Havana Silk (n=64) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 92 | 0.109 |
| 94 | 0.047 | ||
| 96 | 0.031 | ||
| 100 | 0.148 | ||
| 102 | 0.102 | ||
| 104 | 0.219 | ||
| 106 | 0.086 | ||
| 108 | 0.258 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.227 |
| 133 | 0.016 | ||
| 137 | 0.133 | ||
| 141 | 0.438 | ||
| 143 | 0.023 | ||
| 147 | 0.141 | ||
| 149 | 0.023 | ||
| 3 | AHTH130 | 119 | 0.258 |
| 121 | 0.141 | ||
| 125 | 0.320 | ||
| 127 | 0.203 | ||
| 129 | 0.055 | ||
| 131 | 0.023 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.156 |
| 225 | 0.141 | ||
| 227 | 0.086 | ||
| 229 | 0.313 | ||
| 231 | 0.273 | ||
| 233 | 0.023 | ||
| 235 | 0.008 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.047 |
| 244 | 0.125 | ||
| 246 | 0.242 | ||
| 248 | 0.367 | ||
| 250 | 0.063 | ||
| 254 | 0.156 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.430 |
| 89 | 0.219 | ||
| 91 | 0.008 | ||
| 95 | 0.344 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.070 |
| 288 | 0.578 | ||
| 290 | 0.047 | ||
| 292 | 0.305 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.070 |
| 118 | 0.328 | ||
| 120 | 0.008 | ||
| 124 | 0.273 | ||
| 126 | 0.117 | ||
| 130 | 0.203 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.039 |
| 132 | 0.703 | ||
| 144 | 0.227 | ||
| 148 | 0.008 | ||
| 152 | 0.023 | ||
| 10 | FH2054 | 152 | 0.039 |
| 156 | 0.344 | ||
| 160 | 0.023 | ||
| 164 | 0.188 | ||
| 168 | 0.234 | ||
| 172 | 0.055 | ||
| 176 | 0.117 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.234 |
| 236 | 0.305 | ||
| 238 | 0.047 | ||
| 240 | 0.156 | ||
| 242 | 0.258 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.063 |
| 95 | 0.266 | ||
| 97 | 0.430 | ||
| 99 | 0.039 | ||
| 101 | 0.164 | ||
| 103 | 0.039 | ||
| 13 | INU005 | 124 | 0.664 |
| 126 | 0.156 | ||
| 128 | 0.016 | ||
| 132 | 0.063 | ||
| 138 | 0.102 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.633 |
| 148 | 0.008 | ||
| 150 | 0.063 | ||
| 152 | 0.297 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.359 |
| 212 | 0.305 | ||
| 214 | 0.180 | ||
| 216 | 0.031 | ||
| 218 | 0.125 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.898 |
| 95 | 0.039 | ||
| 97 | 0.031 | ||
| 107 | 0.031 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.008 |
| 229 | 0.023 | ||
| 231 | 0.320 | ||
| 233 | 0.133 | ||
| 237 | 0.180 | ||
| 241 | 0.336 | ||
| 18 | REN162C04 | 202 | 0.070 |
| 204 | 0.070 | ||
| 206 | 0.492 | ||
| 208 | 0.297 | ||
| 210 | 0.070 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.070 |
| 210 | 0.320 | ||
| 212 | 0.023 | ||
| 214 | 0.078 | ||
| 216 | 0.289 | ||
| 218 | 0.055 | ||
| 220 | 0.164 | ||
| 20 | REN169O18 | 160 | 0.070 |
| 162 | 0.555 | ||
| 164 | 0.148 | ||
| 166 | 0.055 | ||
| 168 | 0.063 | ||
| 170 | 0.109 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.227 |
| 270 | 0.227 | ||
| 272 | 0.305 | ||
| 274 | 0.023 | ||
| 276 | 0.195 | ||
| 278 | 0.023 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.172 |
| 226 | 0.164 | ||
| 228 | 0.094 | ||
| 232 | 0.172 | ||
| 236 | 0.234 | ||
| 238 | 0.164 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.055 |
| 143 | 0.039 | ||
| 145 | 0.031 | ||
| 147 | 0.313 | ||
| 149 | 0.172 | ||
| 153 | 0.352 | ||
| 155 | 0.039 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.031 |
| 13 | 0.078 | ||
| 14 | 0.055 | ||
| 18.2 | 0.094 | ||
| 20.2 | 0.016 | ||
| 21.2 | 0.094 | ||
| 22.2 | 0.328 | ||
| 23.2 | 0.227 | ||
| 24.2 | 0.078 | ||
| 25 | VGL0910 | 16.1 | 0.125 |
| 17.1 | 0.328 | ||
| 18 | 0.008 | ||
| 18.1 | 0.094 | ||
| 19.1 | 0.125 | ||
| 20.1 | 0.016 | ||
| 21.1 | 0.195 | ||
| 22 | 0.047 | ||
| 22.1 | 0.047 | ||
| 23.1 | 0.016 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.125 |
| 12 | 0.055 | ||
| 13 | 0.023 | ||
| 14 | 0.117 | ||
| 15 | 0.063 | ||
| 16 | 0.008 | ||
| 17 | 0.133 | ||
| 18 | 0.047 | ||
| 19 | 0.047 | ||
| 20 | 0.211 | ||
| 21 | 0.078 | ||
| 22 | 0.094 | ||
| 27 | VGL1165 | 18 | 0.172 |
| 19 | 0.141 | ||
| 21 | 0.125 | ||
| 22 | 0.008 | ||
| 26 | 0.305 | ||
| 27 | 0.078 | ||
| 28 | 0.102 | ||
| 29 | 0.039 | ||
| 31 | 0.008 | ||
| 32 | 0.023 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.070 |
| 16 | 0.453 | ||
| 19 | 0.039 | ||
| 20 | 0.133 | ||
| 21 | 0.289 | ||
| 23 | 0.016 | ||
| 29 | VGL2009 | 11 | 0.273 |
| 12 | 0.039 | ||
| 13 | 0.188 | ||
| 14 | 0.281 | ||
| 15 | 0.203 | ||
| 16 | 0.016 | ||
| 30 | VGL2409 | 14 | 0.016 |
| 16 | 0.320 | ||
| 17 | 0.352 | ||
| 18 | 0.273 | ||
| 20 | 0.039 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.086 |
| 13 | 0.578 | ||
| 14 | 0.133 | ||
| 15 | 0.023 | ||
| 16 | 0.063 | ||
| 18.3 | 0.023 | ||
| 19.3 | 0.023 | ||
| 22.3 | 0.070 | ||
| 32 | VGL3008 | 13 | 0.094 |
| 15 | 0.016 | ||
| 16 | 0.008 | ||
| 17 | 0.039 | ||
| 18 | 0.180 | ||
| 19 | 0.234 | ||
| 20 | 0.023 | ||
| 21 | 0.359 | ||
| 22 | 0.047 | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.531 |
| 14 | 0.117 | ||
| 15 | 0.117 | ||
| 16 | 0.008 | ||
| 17 | 0.008 | ||
| 18 | 0.141 | ||
| 19 | 0.078 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 64 | 6.485 | 3.866 | 0.736 | 0.701 | -0.047 | |
| SE | 0.324 | 0.242 | 0.026 | 0.023 | 0.012 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 64 | 5.143 | 3.125 | 0.696 | 0.651 | -0.062 | |
| SE | 0.425 | 0.321 | 0.061 | 0.042 | 0.051 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Havana Silk
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 64 | 8 | 5.911 | 0.813 | 0.831 | 0.022 |
| 2 | AHT137 | 64 | 7 | 3.552 | 0.844 | 0.719 | -0.174 |
| 3 | AHTH130 | 64 | 6 | 4.280 | 0.750 | 0.766 | 0.021 |
| 4 | AHTh171-A | 64 | 7 | 4.452 | 0.766 | 0.775 | 0.013 |
| 5 | AHTh260 | 64 | 6 | 4.173 | 0.797 | 0.760 | -0.048 |
| 6 | AHTk211 | 64 | 4 | 2.851 | 0.719 | 0.649 | -0.107 |
| 7 | AHTk253 | 64 | 4 | 2.303 | 0.516 | 0.566 | 0.089 |
| 8 | C22.279 | 64 | 6 | 4.125 | 0.859 | 0.758 | -0.134 |
| 9 | FH2001 | 64 | 5 | 1.825 | 0.438 | 0.452 | 0.032 |
| 10 | FH2054 | 64 | 7 | 4.404 | 0.891 | 0.773 | -0.152 |
| 11 | FH2848 | 64 | 5 | 4.152 | 0.766 | 0.759 | -0.009 |
| 12 | INRA21 | 64 | 6 | 3.459 | 0.734 | 0.711 | -0.033 |
| 13 | INU005 | 64 | 5 | 2.084 | 0.563 | 0.520 | -0.081 |
| 14 | INU030 | 64 | 4 | 2.030 | 0.563 | 0.507 | -0.108 |
| 15 | INU055 | 64 | 5 | 3.692 | 0.813 | 0.729 | -0.114 |
| 16 | LEI004 | 64 | 4 | 1.234 | 0.188 | 0.189 | 0.010 |
| 17 | REN105L03 | 64 | 6 | 3.760 | 0.828 | 0.734 | -0.128 |
| 18 | REN162C04 | 64 | 5 | 2.897 | 0.641 | 0.655 | 0.022 |
| 19 | REN169D01 | 64 | 7 | 4.392 | 0.828 | 0.772 | -0.072 |
| 20 | REN169O18 | 64 | 6 | 2.829 | 0.594 | 0.646 | 0.082 |
| 21 | REN247M23 | 64 | 6 | 4.260 | 0.844 | 0.765 | -0.103 |
| 22 | REN54P11 | 64 | 6 | 5.661 | 0.844 | 0.823 | -0.025 |
| 23 | REN64E19 | 64 | 7 | 3.879 | 0.750 | 0.742 | -0.011 |
| 24 | VGL0760 | 64 | 9 | 5.182 | 0.875 | 0.807 | -0.084 |
| 25 | VGL0910 | 64 | 10 | 5.241 | 0.813 | 0.809 | -0.004 |
| 26 | VGL1063 | 64 | 12 | 8.454 | 0.938 | 0.882 | -0.063 |
| 27 | VGL1165 | 64 | 10 | 5.669 | 0.906 | 0.824 | -0.100 |
| 28 | VGL1828 | 64 | 6 | 3.193 | 0.750 | 0.687 | -0.092 |
| 29 | VGL2009 | 64 | 6 | 4.309 | 0.813 | 0.768 | -0.058 |
| 30 | VGL2409 | 64 | 5 | 3.303 | 0.734 | 0.697 | -0.053 |
| 31 | VGL2918 | 64 | 8 | 2.705 | 0.719 | 0.630 | -0.140 |
| 32 | VGL3008 | 64 | 9 | 4.353 | 0.688 | 0.770 | 0.107 |
| 33 | VGL3235 | 64 | 7 | 2.979 | 0.703 | 0.664 | -0.058 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Havana Silk
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 64 | 6 | 4.008 | 0.906 | 0.750 | -0.208 |
| 2 | DLA I-4ACA | 64 | 6 | 3.988 | 0.859 | 0.749 | -0.147 |
| 3 | DLA I-4BCT | 64 | 6 | 2.643 | 0.625 | 0.622 | -0.005 |
| 4 | DLA1131 | 64 | 6 | 4.104 | 0.703 | 0.756 | 0.070 |
| 5 | 5ACA | 64 | 5 | 2.837 | 0.609 | 0.647 | 0.059 |
| 6 | 5ACT | 64 | 4 | 1.728 | 0.391 | 0.421 | 0.072 |
| 7 | 5BCA | 64 | 3 | 2.570 | 0.781 | 0.611 | -0.279 |