Updated Jul 15, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Great Dane (n=124) |
|---|---|---|
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.016 |
| 1009 | 382 377 277 184 | 0.073 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.181 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.234 |
| 1066 | 376 375 277 178 | 0.210 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.028 |
| 1091 | 381 371 277 181 | 0.052 |
| 1094 | 395 375 277 176 | 0.069 |
| 1129 | 382 371 277 181 | 0.089 |
| 1273 | 376 375 277 176 | 0.004 |
| 1274 | 385 371 277 181 | 0.004 |
| 1275 | 387 371 277 181 | 0.012 |
| 1276 | 392 373 281 182 | 0.016 |
| 1277 | 394 369 277 183 | 0.004 |
| 1278 | 399 373 277 181 | 0.008 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Great Dane (n=124) |
|---|---|---|
| 2003 | 343 324 282 | 0.004 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.081 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.016 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.032 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.073 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.234 |
| 2033 | 339 323 282 | 0.161 |
| 2046 | 339 329 280 | 0.343 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.028 |
| 2086 | 339 329 284 | 0.012 |
| 2136 | 353 324 280 | 0.016 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Great Dane (n=124) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 80 | 0.024 |
| 94 | 0.060 | ||
| 98 | 0.351 | ||
| 100 | 0.004 | ||
| 102 | 0.020 | ||
| 104 | 0.012 | ||
| 106 | 0.121 | ||
| 108 | 0.008 | ||
| 110 | 0.036 | ||
| 112 | 0.020 | ||
| 114 | 0.254 | ||
| 118 | 0.089 | ||
| 2 | AHT137 | 129 | 0.004 |
| 131 | 0.117 | ||
| 133 | 0.020 | ||
| 137 | 0.085 | ||
| 141 | 0.181 | ||
| 147 | 0.589 | ||
| 151 | 0.004 | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | 0.016 |
| 119 | 0.125 | ||
| 121 | 0.226 | ||
| 123 | 0.024 | ||
| 125 | 0.004 | ||
| 127 | 0.383 | ||
| 131 | 0.065 | ||
| 133 | 0.157 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.331 |
| 221 | 0.024 | ||
| 225 | 0.028 | ||
| 227 | 0.165 | ||
| 229 | 0.190 | ||
| 233 | 0.117 | ||
| 235 | 0.137 | ||
| 237 | 0.008 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.008 |
| 242 | 0.016 | ||
| 244 | 0.294 | ||
| 246 | 0.548 | ||
| 248 | 0.093 | ||
| 250 | 0.036 | ||
| 254 | 0.004 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.012 |
| 89 | 0.323 | ||
| 91 | 0.407 | ||
| 95 | 0.258 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.226 |
| 288 | 0.520 | ||
| 290 | 0.234 | ||
| 292 | 0.020 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.028 |
| 118 | 0.613 | ||
| 120 | 0.069 | ||
| 122 | 0.032 | ||
| 124 | 0.258 | ||
| 9 | FH2001 | 128 | 0.004 |
| 132 | 0.181 | ||
| 136 | 0.028 | ||
| 140 | 0.004 | ||
| 144 | 0.585 | ||
| 148 | 0.149 | ||
| 152 | 0.032 | ||
| 158 | 0.016 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.012 |
| 152 | 0.004 | ||
| 156 | 0.419 | ||
| 160 | 0.302 | ||
| 164 | 0.157 | ||
| 168 | 0.069 | ||
| 172 | 0.016 | ||
| 176 | 0.020 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.032 |
| 234 | 0.714 | ||
| 238 | 0.177 | ||
| 240 | 0.060 | ||
| 242 | 0.016 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.052 |
| 95 | 0.367 | ||
| 99 | 0.327 | ||
| 101 | 0.202 | ||
| 103 | 0.028 | ||
| 105 | 0.024 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.016 |
| 122 | 0.060 | ||
| 124 | 0.327 | ||
| 126 | 0.560 | ||
| 132 | 0.036 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.032 |
| 146 | 0.004 | ||
| 150 | 0.690 | ||
| 152 | 0.274 | ||
| 15 | INU055 | 204 | 0.016 |
| 208 | 0.056 | ||
| 210 | 0.165 | ||
| 212 | 0.286 | ||
| 216 | 0.359 | ||
| 218 | 0.117 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.173 |
| 95 | 0.661 | ||
| 97 | 0.117 | ||
| 107 | 0.012 | ||
| 111 | 0.036 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.073 |
| 231 | 0.177 | ||
| 233 | 0.073 | ||
| 235 | 0.540 | ||
| 241 | 0.052 | ||
| 245 | 0.085 | ||
| 18 | REN162C04 | 192 | 0.056 |
| 194 | 0.004 | ||
| 202 | 0.242 | ||
| 204 | 0.093 | ||
| 206 | 0.145 | ||
| 208 | 0.460 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.024 |
| 212 | 0.206 | ||
| 216 | 0.452 | ||
| 220 | 0.319 | ||
| 20 | REN169O18 | 164 | 0.028 |
| 166 | 0.093 | ||
| 168 | 0.456 | ||
| 170 | 0.419 | ||
| 172 | 0.004 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.190 |
| 272 | 0.802 | ||
| 278 | 0.008 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.004 |
| 226 | 0.121 | ||
| 228 | 0.173 | ||
| 232 | 0.044 | ||
| 234 | 0.181 | ||
| 236 | 0.004 | ||
| 238 | 0.472 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.157 |
| 143 | 0.117 | ||
| 145 | 0.125 | ||
| 147 | 0.157 | ||
| 149 | 0.363 | ||
| 153 | 0.081 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.157 |
| 13 | 0.012 | ||
| 19.2 | 0.056 | ||
| 20.2 | 0.044 | ||
| 21.2 | 0.032 | ||
| 22.2 | 0.214 | ||
| 23.2 | 0.210 | ||
| 24.2 | 0.250 | ||
| 25.2 | 0.024 | ||
| 25 | VGL0910 | 12 | 0.012 |
| 14 | 0.036 | ||
| 17.1 | 0.012 | ||
| 18.1 | 0.012 | ||
| 19 | 0.004 | ||
| 19.1 | 0.040 | ||
| 20.1 | 0.331 | ||
| 21.1 | 0.375 | ||
| 22.1 | 0.101 | ||
| 23.1 | 0.040 | ||
| 24.1 | 0.036 | ||
| 26 | VGL1063 | 12 | 0.012 |
| 13 | 0.044 | ||
| 14 | 0.355 | ||
| 15 | 0.448 | ||
| 16 | 0.040 | ||
| 17 | 0.040 | ||
| 18 | 0.052 | ||
| 19 | 0.008 | ||
| 27 | VGL1165 | 15 | 0.012 |
| 18 | 0.048 | ||
| 19 | 0.024 | ||
| 21 | 0.012 | ||
| 22 | 0.008 | ||
| 23 | 0.004 | ||
| 25 | 0.004 | ||
| 26 | 0.206 | ||
| 27 | 0.500 | ||
| 28 | 0.040 | ||
| 29 | 0.121 | ||
| 30 | 0.016 | ||
| 31 | 0.004 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.016 |
| 15 | 0.060 | ||
| 16 | 0.427 | ||
| 17 | 0.069 | ||
| 19 | 0.133 | ||
| 20 | 0.133 | ||
| 21 | 0.020 | ||
| 22 | 0.141 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.242 |
| 13 | 0.008 | ||
| 14 | 0.024 | ||
| 15 | 0.681 | ||
| 16 | 0.044 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.190 |
| 14 | 0.024 | ||
| 15 | 0.089 | ||
| 16 | 0.040 | ||
| 17 | 0.351 | ||
| 18 | 0.266 | ||
| 19 | 0.040 | ||
| 31 | VGL2918 | 11 | 0.008 |
| 12 | 0.016 | ||
| 13 | 0.710 | ||
| 14 | 0.101 | ||
| 15 | 0.028 | ||
| 16 | 0.028 | ||
| 18.3 | 0.036 | ||
| 19.3 | 0.036 | ||
| 20.3 | 0.004 | ||
| 21.3 | 0.032 | ||
| 32 | VGL3008 | 13 | 0.101 |
| 14 | 0.024 | ||
| 15 | 0.020 | ||
| 16 | 0.149 | ||
| 17 | 0.242 | ||
| 18 | 0.306 | ||
| 19 | 0.081 | ||
| 20 | 0.040 | ||
| 21 | 0.036 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.254 |
| 13 | 0.044 | ||
| 14 | 0.605 | ||
| 15 | 0.044 | ||
| 16 | 0.004 | ||
| 17 | 0.016 | ||
| 18 | 0.032 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 124 | 6.848 | 3.140 | 0.595 | 0.645 | 0.079 | |
| SE | 0.407 | 0.179 | 0.022 | 0.021 | 0.015 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 124 | 5.571 | 2.705 | 0.561 | 0.594 | 0.056 | |
| SE | 0.805 | 0.322 | 0.044 | 0.045 | 0.019 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Great Dane
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 124 | 12 | 4.615 | 0.815 | 0.783 | -0.040 |
| 2 | AHT137 | 124 | 7 | 2.495 | 0.524 | 0.599 | 0.125 |
| 3 | AHTH130 | 124 | 8 | 4.113 | 0.581 | 0.757 | 0.233 |
| 4 | AHTh171-A | 124 | 8 | 4.843 | 0.734 | 0.794 | 0.075 |
| 5 | AHTh260 | 124 | 7 | 2.515 | 0.476 | 0.602 | 0.210 |
| 6 | AHTk211 | 124 | 4 | 2.970 | 0.637 | 0.663 | 0.040 |
| 7 | AHTk253 | 124 | 4 | 2.655 | 0.637 | 0.623 | -0.022 |
| 8 | C22.279 | 124 | 5 | 2.228 | 0.524 | 0.551 | 0.049 |
| 9 | FH2001 | 124 | 8 | 2.505 | 0.532 | 0.601 | 0.114 |
| 10 | FH2054 | 124 | 8 | 3.361 | 0.677 | 0.702 | 0.036 |
| 11 | FH2848 | 124 | 5 | 1.832 | 0.379 | 0.454 | 0.165 |
| 12 | INRA21 | 124 | 6 | 3.495 | 0.694 | 0.714 | 0.029 |
| 13 | INU005 | 124 | 5 | 2.347 | 0.516 | 0.574 | 0.101 |
| 14 | INU030 | 124 | 4 | 1.813 | 0.500 | 0.448 | -0.115 |
| 15 | INU055 | 124 | 6 | 3.918 | 0.726 | 0.745 | 0.025 |
| 16 | LEI004 | 124 | 5 | 2.073 | 0.435 | 0.517 | 0.158 |
| 17 | REN105L03 | 124 | 6 | 2.908 | 0.565 | 0.656 | 0.140 |
| 18 | REN162C04 | 124 | 6 | 3.303 | 0.694 | 0.697 | 0.005 |
| 19 | REN169D01 | 124 | 4 | 2.871 | 0.468 | 0.652 | 0.282 |
| 20 | REN169O18 | 124 | 5 | 2.545 | 0.581 | 0.607 | 0.044 |
| 21 | REN247M23 | 124 | 3 | 1.471 | 0.282 | 0.320 | 0.118 |
| 22 | REN54P11 | 124 | 7 | 3.309 | 0.645 | 0.698 | 0.075 |
| 23 | REN64E19 | 124 | 6 | 4.609 | 0.734 | 0.783 | 0.063 |
| 24 | VGL0760 | 124 | 9 | 5.441 | 0.766 | 0.816 | 0.061 |
| 25 | VGL0910 | 124 | 11 | 3.753 | 0.661 | 0.734 | 0.099 |
| 26 | VGL1063 | 124 | 8 | 2.990 | 0.468 | 0.666 | 0.297 |
| 27 | VGL1165 | 124 | 13 | 3.204 | 0.637 | 0.688 | 0.074 |
| 28 | VGL1828 | 124 | 8 | 4.048 | 0.734 | 0.753 | 0.025 |
| 29 | VGL2009 | 124 | 5 | 1.903 | 0.460 | 0.474 | 0.031 |
| 30 | VGL2409 | 124 | 7 | 4.141 | 0.718 | 0.758 | 0.054 |
| 31 | VGL2918 | 124 | 10 | 1.925 | 0.444 | 0.481 | 0.077 |
| 32 | VGL3008 | 124 | 9 | 5.120 | 0.831 | 0.805 | -0.032 |
| 33 | VGL3235 | 124 | 7 | 2.296 | 0.556 | 0.564 | 0.014 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Great Dane
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 124 | 10 | 4.159 | 0.669 | 0.760 | 0.119 |
| 2 | DLA I-4ACA | 124 | 5 | 3.436 | 0.669 | 0.709 | 0.056 |
| 3 | DLA I-4BCT | 124 | 4 | 1.781 | 0.403 | 0.439 | 0.080 |
| 4 | DLA1131 | 124 | 7 | 2.277 | 0.508 | 0.561 | 0.094 |
| 5 | 5ACA | 124 | 5 | 1.823 | 0.419 | 0.451 | 0.071 |
| 6 | 5ACT | 124 | 5 | 3.278 | 0.718 | 0.695 | -0.033 |
| 7 | 5BCA | 124 | 3 | 2.180 | 0.540 | 0.541 | 0.002 |