Updated Sep 18, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Flat Coated Retriever (n=947) |
|---|---|---|
| 1017 | 386 373 289 178 | 0.4541 |
| 1033 | 382 379 277 181 | 0.0005 |
| 1035 | 386 373 277 184 | 0.0048 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.0998 |
| 1055 | 386 373 289 180 | 0.0005 |
| 1062 | 382 371 277 183 | 0.0011 |
| 1065 | 380 371 277 181 | 0.0005 |
| 1066 | 376 375 277 178 | 0.0005 |
| 1067 | 376 373 277 178 | 0.0005 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.2809 |
| 1092 | 376 379 277 181 | 0.0016 |
| 1142 | 376 379 277 180 | 0.1468 |
| 1143 | 386 373 287 181 | 0.0037 |
| 1170 | 386 373 277 180 | 0.0005 |
| 1171 | 380 373 287 184 | 0.0005 |
| 1199 | 380 373 285 181 | 0.0037 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Flat Coated Retriever (n=947) |
|---|---|---|
| 2003 | 343 324 282 | 0.1373 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.4229 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.0317 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.0005 |
| 2018 | 339 324 284 | 0.1468 |
| 2021 | 339 324 268 | 0.0011 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.1040 |
| 2046 | 339 329 280 | 0.0005 |
| 2048 | 339 331 282 | 0.0005 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.1521 |
| 2066 | 339 324 280 | 0.0005 |
| 2083 | 339 324 282 | 0.0021 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Flat Coated Retriever (n=973) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 94 | 0.0005 |
| 96 | 0.1423 | ||
| 98 | 0.0380 | ||
| 100 | 0.0026 | ||
| 102 | 0.4532 | ||
| 104 | 0.3525 | ||
| 106 | 0.0072 | ||
| 108 | 0.0036 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.2171 |
| 133 | 0.0005 | ||
| 137 | 0.4990 | ||
| 147 | 0.1409 | ||
| 149 | 0.1379 | ||
| 151 | 0.0046 | ||
| 3 | AHTH130 | 121 | 0.4512 |
| 125 | 0.0211 | ||
| 127 | 0.3165 | ||
| 129 | 0.2107 | ||
| 135 | 0.0005 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.7677 |
| 221 | 0.1711 | ||
| 225 | 0.0509 | ||
| 227 | 0.0092 | ||
| 237 | 0.0010 | ||
| 5 | AHTh260 | 240 | 0.4866 |
| 242 | 0.0010 | ||
| 244 | 0.0082 | ||
| 246 | 0.4913 | ||
| 248 | 0.0128 | ||
| 6 | AHTk211 | 89 | 0.0005 |
| 91 | 0.2631 | ||
| 93 | 0.1855 | ||
| 95 | 0.0683 | ||
| 97 | 0.4825 | ||
| 7 | AHTk253 | 280 | 0.2282 |
| 286 | 0.0447 | ||
| 288 | 0.1038 | ||
| 292 | 0.6192 | ||
| 294 | 0.0005 | ||
| 296 | 0.0036 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.4836 |
| 118 | 0.2020 | ||
| 120 | 0.2734 | ||
| 122 | 0.0005 | ||
| 126 | 0.0406 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.0082 |
| 132 | 0.6367 | ||
| 136 | 0.0673 | ||
| 140 | 0.0252 | ||
| 144 | 0.0005 | ||
| 148 | 0.0247 | ||
| 152 | 0.2348 | ||
| 156 | 0.0026 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.0005 |
| 152 | 0.0956 | ||
| 156 | 0.2282 | ||
| 160 | 0.0170 | ||
| 164 | 0.6423 | ||
| 168 | 0.0123 | ||
| 172 | 0.0041 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.0684 |
| 234 | 0.0062 | ||
| 236 | 0.0021 | ||
| 238 | 0.6435 | ||
| 240 | 0.1451 | ||
| 242 | 0.1348 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.0092 |
| 95 | 0.2312 | ||
| 97 | 0.1536 | ||
| 99 | 0.2235 | ||
| 101 | 0.3818 | ||
| 103 | 0.0005 | ||
| 13 | INU005 | 124 | 0.1274 |
| 126 | 0.3808 | ||
| 128 | 0.4918 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.7744 |
| 148 | 0.0005 | ||
| 150 | 0.2251 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.7980 |
| 214 | 0.1408 | ||
| 218 | 0.0601 | ||
| 220 | 0.0010 | ||
| 16 | LEI004 | 95 | 0.8988 |
| 97 | 0.0550 | ||
| 105 | 0.0015 | ||
| 107 | 0.0442 | ||
| 109 | 0.0005 | ||
| 17 | REN105L03 | 231 | 0.0123 |
| 233 | 0.4445 | ||
| 235 | 0.4723 | ||
| 241 | 0.0709 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.1192 |
| 202 | 0.5195 | ||
| 204 | 0.0015 | ||
| 206 | 0.0946 | ||
| 208 | 0.2652 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.0761 |
| 210 | 0.0067 | ||
| 212 | 0.2780 | ||
| 214 | 0.0868 | ||
| 216 | 0.3428 | ||
| 218 | 0.2061 | ||
| 220 | 0.0036 | ||
| 20 | REN169O18 | 156 | 0.0005 |
| 160 | 0.0010 | ||
| 162 | 0.2718 | ||
| 164 | 0.2903 | ||
| 166 | 0.0010 | ||
| 168 | 0.1413 | ||
| 170 | 0.2189 | ||
| 174 | 0.0750 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.4743 |
| 270 | 0.5247 | ||
| 272 | 0.0005 | ||
| 278 | 0.0005 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.2605 |
| 226 | 0.4702 | ||
| 242 | 0.0021 | ||
| 244 | 0.2672 | ||
| 23 | REN64E19 | 143 | 0.0170 |
| 145 | 0.0334 | ||
| 147 | 0.3720 | ||
| 149 | 0.2816 | ||
| 153 | 0.2960 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.0134 |
| 13 | 0.0051 | ||
| 17.2 | 0.0010 | ||
| 18 | 0.0026 | ||
| 18.2 | 0.0062 | ||
| 19 | 0.0730 | ||
| 19.2 | 0.4481 | ||
| 20 | 0.0036 | ||
| 20.2 | 0.0447 | ||
| 21 | 0.0781 | ||
| 21.2 | 0.2456 | ||
| 22 | 0.0113 | ||
| 22.2 | 0.0647 | ||
| 23 | 0.0005 | ||
| 23.2 | 0.0021 | ||
| 25 | VGL0910 | 14 | 0.0180 |
| 15 | 0.1012 | ||
| 16 | 0.0026 | ||
| 18.1 | 0.0236 | ||
| 19.1 | 0.3679 | ||
| 20.1 | 0.0478 | ||
| 21.1 | 0.1310 | ||
| 22.1 | 0.2770 | ||
| 23.1 | 0.0308 | ||
| 26 | VGL1063 | 11 | 0.0015 |
| 13 | 0.0987 | ||
| 14 | 0.1100 | ||
| 15 | 0.0853 | ||
| 16 | 0.0077 | ||
| 17 | 0.0622 | ||
| 18 | 0.0653 | ||
| 19 | 0.4990 | ||
| 20 | 0.0704 | ||
| 27 | VGL1165 | 20 | 0.1583 |
| 21 | 0.0072 | ||
| 22 | 0.3900 | ||
| 23 | 0.0077 | ||
| 26 | 0.0062 | ||
| 27 | 0.2107 | ||
| 28 | 0.1516 | ||
| 29 | 0.0683 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.0195 |
| 16 | 0.9651 | ||
| 17 | 0.0144 | ||
| 19 | 0.0005 | ||
| 20 | 0.0005 | ||
| 29 | VGL2009 | 10 | 0.0010 |
| 11 | 0.0051 | ||
| 12 | 0.0005 | ||
| 13 | 0.7980 | ||
| 14 | 0.0791 | ||
| 15 | 0.1151 | ||
| 16 | 0.0010 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.0719 |
| 15 | 0.0154 | ||
| 16 | 0.8700 | ||
| 17 | 0.0416 | ||
| 18 | 0.0010 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.0586 |
| 13 | 0.5514 | ||
| 14 | 0.0766 | ||
| 15 | 0.0010 | ||
| 17.3 | 0.0452 | ||
| 18.3 | 0.0082 | ||
| 19.3 | 0.1562 | ||
| 20.3 | 0.0930 | ||
| 21.3 | 0.0098 | ||
| 32 | VGL3008 | 14 | 0.0010 |
| 17 | 0.0026 | ||
| 18 | 0.0252 | ||
| 19 | 0.7086 | ||
| 20 | 0.2446 | ||
| 21 | 0.0180 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.2909 |
| 14 | 0.0488 | ||
| 15 | 0.1038 | ||
| 16 | 0.4666 | ||
| 17 | 0.0452 | ||
| 18 | 0.0005 | ||
| 19 | 0.0432 | ||
| 20 | 0.0010 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 972 | 6.212 | 2.592 | 0.552 | 0.559 | 0.013 | |
| SE | 0.399 | 0.153 | 0.030 | 0.030 | 0.005 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 972 | 4.000 | 2.474 | 0.555 | 0.570 | 0.025 | |
| SE | 0.350 | 0.217 | 0.042 | 0.043 | 0.003 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Flat Coated Retriever
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 972 | 8 | 2.845 | 0.636 | 0.649 | 0.019 |
| 2 | AHT137 | 972 | 6 | 2.985 | 0.633 | 0.665 | 0.049 |
| 3 | AHTH130 | 972 | 5 | 2.869 | 0.650 | 0.651 | 0.003 |
| 4 | AHTh171-A | 972 | 5 | 1.609 | 0.394 | 0.379 | -0.040 |
| 5 | AHTh260 | 972 | 5 | 2.090 | 0.523 | 0.522 | -0.003 |
| 6 | AHTk211 | 972 | 5 | 2.931 | 0.639 | 0.659 | 0.030 |
| 7 | AHTk253 | 972 | 6 | 2.231 | 0.517 | 0.552 | 0.063 |
| 8 | C22.279 | 972 | 5 | 2.849 | 0.663 | 0.649 | -0.021 |
| 9 | FH2001 | 972 | 8 | 2.144 | 0.544 | 0.534 | -0.019 |
| 10 | FH2054 | 972 | 7 | 2.109 | 0.517 | 0.526 | 0.017 |
| 11 | FH2848 | 972 | 6 | 2.183 | 0.533 | 0.542 | 0.017 |
| 12 | INRA21 | 972 | 6 | 3.664 | 0.718 | 0.727 | 0.012 |
| 13 | INU005 | 972 | 3 | 2.481 | 0.614 | 0.597 | -0.028 |
| 14 | INU030 | 972 | 3 | 1.538 | 0.347 | 0.350 | 0.006 |
| 15 | INU055 | 972 | 4 | 1.514 | 0.319 | 0.340 | 0.062 |
| 16 | LEI004 | 972 | 5 | 1.230 | 0.187 | 0.187 | 0.001 |
| 17 | REN105L03 | 972 | 4 | 2.349 | 0.584 | 0.574 | -0.017 |
| 18 | REN162C04 | 972 | 5 | 2.752 | 0.627 | 0.637 | 0.015 |
| 19 | REN169D01 | 972 | 7 | 3.990 | 0.738 | 0.749 | 0.015 |
| 20 | REN169O18 | 972 | 8 | 4.316 | 0.755 | 0.768 | 0.017 |
| 21 | REN247M23 | 972 | 4 | 1.999 | 0.487 | 0.500 | 0.026 |
| 22 | REN54P11 | 972 | 4 | 2.775 | 0.636 | 0.640 | 0.005 |
| 23 | REN64E19 | 972 | 5 | 3.260 | 0.673 | 0.693 | 0.029 |
| 24 | VGL0760 | 972 | 15 | 3.582 | 0.715 | 0.721 | 0.008 |
| 25 | VGL0910 | 972 | 9 | 4.104 | 0.731 | 0.756 | 0.034 |
| 26 | VGL1063 | 972 | 9 | 3.434 | 0.688 | 0.709 | 0.030 |
| 27 | VGL1165 | 972 | 8 | 4.010 | 0.747 | 0.751 | 0.005 |
| 28 | VGL1828 | 972 | 5 | 1.073 | 0.063 | 0.068 | 0.079 |
| 29 | VGL2009 | 972 | 7 | 1.523 | 0.336 | 0.344 | 0.022 |
| 30 | VGL2409 | 972 | 5 | 1.309 | 0.243 | 0.236 | -0.028 |
| 31 | VGL2918 | 972 | 9 | 2.869 | 0.650 | 0.651 | 0.003 |
| 32 | VGL3008 | 972 | 6 | 1.776 | 0.450 | 0.437 | -0.030 |
| 33 | VGL3235 | 972 | 8 | 3.131 | 0.645 | 0.681 | 0.052 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Flat Coated Retriever
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 972 | 4 | 3.102 | 0.667 | 0.678 | 0.016 |
| 2 | DLA I-4ACA | 972 | 4 | 1.621 | 0.378 | 0.383 | 0.015 |
| 3 | DLA I-4BCT | 972 | 4 | 2.859 | 0.633 | 0.650 | 0.027 |
| 4 | DLA1131 | 972 | 5 | 3.140 | 0.668 | 0.682 | 0.020 |
| 5 | 5ACA | 972 | 2 | 1.713 | 0.405 | 0.416 | 0.026 |
| 6 | 5ACT | 972 | 5 | 2.472 | 0.573 | 0.596 | 0.038 |
| 7 | 5BCA | 972 | 4 | 2.409 | 0.564 | 0.585 | 0.036 |