Updated Jun 8, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Border Collie (n=89) |
|---|---|---|
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.006 |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.056 |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.051 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.067 |
| 1029 | 380 365 281 182 | 0.006 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.006 |
| 1045 | 376 371 277 186 | 0.135 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.011 |
| 1063 | 382 373 289 182 | 0.006 |
| 1066 | 376 375 277 178 | 0.006 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.213 |
| 1092 | 376 379 277 181 | 0.011 |
| 1104 | 386 373 289 186 | 0.157 |
| 1132 | 376 379 277 184 | 0.006 |
| 1222 | 386 379 277 181 | 0.017 |
| 1236 | 376 379 289 181 | 0.230 |
| 1237 | 376 379 277 178 | 0.006 |
| 1238 | 376 371 277 184 | 0.006 |
| 1239 | 376 371 277 181 | 0.006 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Border Collie (n=89) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.135 |
| 2002 | 343 327 280 | 0.152 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.056 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.011 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.174 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.006 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.006 |
| 2031 | 339 322 282 | 0.006 |
| 2033 | 339 323 282 | 0.011 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.067 |
| 2039 | 345 327 276 | 0.118 |
| 2040 | 345 327 280 | 0.006 |
| 2052 | 345 321 280 | 0.006 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.079 |
| 2065 | 339 325 286 | 0.011 |
| 2067 | 343 322 284 | 0.079 |
| 2075 | 341 327 282 | 0.011 |
| 2096 | 351 322 280 | 0.028 |
| 2125 | 351 322 286 | 0.028 |
| 2141 | 343 331 280 | 0.006 |
| 2142 | 345 333 276 | 0.006 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Border Collie (n=95) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 92 | 0.064 |
| 94 | 0.101 | ||
| 98 | 0.053 | ||
| 100 | 0.112 | ||
| 102 | 0.207 | ||
| 104 | 0.037 | ||
| 106 | 0.239 | ||
| 108 | 0.144 | ||
| 110 | 0.016 | ||
| 112 | 0.027 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.242 |
| 137 | 0.058 | ||
| 141 | 0.021 | ||
| 143 | 0.005 | ||
| 145 | 0.389 | ||
| 147 | 0.058 | ||
| 149 | 0.111 | ||
| 151 | 0.021 | ||
| 153 | 0.095 | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | 0.005 |
| 119 | 0.026 | ||
| 121 | 0.353 | ||
| 123 | 0.011 | ||
| 125 | 0.026 | ||
| 127 | 0.111 | ||
| 129 | 0.053 | ||
| 131 | 0.232 | ||
| 133 | 0.063 | ||
| 135 | 0.121 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.021 |
| 221 | 0.016 | ||
| 225 | 0.122 | ||
| 227 | 0.011 | ||
| 229 | 0.117 | ||
| 231 | 0.005 | ||
| 233 | 0.447 | ||
| 235 | 0.027 | ||
| 237 | 0.229 | ||
| 241 | 0.005 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.141 |
| 240 | 0.250 | ||
| 242 | 0.147 | ||
| 244 | 0.011 | ||
| 246 | 0.402 | ||
| 248 | 0.038 | ||
| 252 | 0.005 | ||
| 254 | 0.005 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.112 |
| 89 | 0.096 | ||
| 91 | 0.729 | ||
| 93 | 0.016 | ||
| 95 | 0.011 | ||
| 97 | 0.037 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.112 |
| 286 | 0.085 | ||
| 288 | 0.388 | ||
| 290 | 0.011 | ||
| 292 | 0.404 | ||
| 8 | C22.279 | 114 | 0.043 |
| 116 | 0.223 | ||
| 118 | 0.628 | ||
| 120 | 0.011 | ||
| 124 | 0.064 | ||
| 126 | 0.021 | ||
| 128 | 0.011 | ||
| 9 | FH2001 | 128 | 0.053 |
| 132 | 0.415 | ||
| 136 | 0.048 | ||
| 140 | 0.016 | ||
| 144 | 0.404 | ||
| 148 | 0.064 | ||
| 10 | FH2054 | 144 | 0.005 |
| 148 | 0.101 | ||
| 152 | 0.436 | ||
| 156 | 0.128 | ||
| 160 | 0.229 | ||
| 164 | 0.037 | ||
| 168 | 0.053 | ||
| 172 | 0.005 | ||
| 176 | 0.005 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.027 |
| 234 | 0.141 | ||
| 236 | 0.022 | ||
| 238 | 0.092 | ||
| 240 | 0.217 | ||
| 242 | 0.266 | ||
| 244 | 0.234 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.095 |
| 95 | 0.726 | ||
| 97 | 0.074 | ||
| 101 | 0.089 | ||
| 103 | 0.011 | ||
| 105 | 0.005 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.128 |
| 120 | 0.011 | ||
| 122 | 0.005 | ||
| 124 | 0.335 | ||
| 126 | 0.096 | ||
| 128 | 0.016 | ||
| 130 | 0.005 | ||
| 132 | 0.404 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.229 |
| 148 | 0.037 | ||
| 150 | 0.340 | ||
| 152 | 0.271 | ||
| 154 | 0.117 | ||
| 156 | 0.005 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.153 |
| 210 | 0.753 | ||
| 212 | 0.021 | ||
| 214 | 0.021 | ||
| 216 | 0.032 | ||
| 218 | 0.021 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.255 |
| 95 | 0.559 | ||
| 105 | 0.005 | ||
| 107 | 0.160 | ||
| 111 | 0.021 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.038 |
| 231 | 0.038 | ||
| 233 | 0.283 | ||
| 235 | 0.120 | ||
| 237 | 0.071 | ||
| 239 | 0.163 | ||
| 241 | 0.283 | ||
| 245 | 0.005 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.106 |
| 202 | 0.388 | ||
| 204 | 0.282 | ||
| 206 | 0.069 | ||
| 208 | 0.149 | ||
| 212 | 0.005 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.130 |
| 210 | 0.147 | ||
| 212 | 0.092 | ||
| 214 | 0.011 | ||
| 216 | 0.451 | ||
| 218 | 0.147 | ||
| 220 | 0.016 | ||
| 224 | 0.005 | ||
| 20 | REN169O18 | 160 | 0.022 |
| 162 | 0.065 | ||
| 164 | 0.091 | ||
| 166 | 0.016 | ||
| 168 | 0.500 | ||
| 170 | 0.306 | ||
| 21 | REN247M23 | 266 | 0.152 |
| 268 | 0.217 | ||
| 270 | 0.196 | ||
| 272 | 0.217 | ||
| 276 | 0.076 | ||
| 278 | 0.141 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.011 |
| 226 | 0.186 | ||
| 228 | 0.037 | ||
| 232 | 0.452 | ||
| 234 | 0.117 | ||
| 236 | 0.176 | ||
| 238 | 0.021 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.016 |
| 143 | 0.026 | ||
| 145 | 0.437 | ||
| 147 | 0.237 | ||
| 149 | 0.174 | ||
| 153 | 0.111 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.048 |
| 14 | 0.271 | ||
| 15 | 0.021 | ||
| 18.2 | 0.053 | ||
| 20.2 | 0.149 | ||
| 21.2 | 0.346 | ||
| 22.2 | 0.016 | ||
| 23.2 | 0.090 | ||
| 24.2 | 0.005 | ||
| 25 | VGL0910 | 14 | 0.005 |
| 16.1 | 0.027 | ||
| 17.1 | 0.457 | ||
| 18.1 | 0.138 | ||
| 19.1 | 0.202 | ||
| 20.1 | 0.069 | ||
| 21.1 | 0.032 | ||
| 22.1 | 0.053 | ||
| 23.1 | 0.011 | ||
| 24.1 | 0.005 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.048 |
| 9 | 0.612 | ||
| 11 | 0.005 | ||
| 12 | 0.043 | ||
| 13 | 0.037 | ||
| 14 | 0.090 | ||
| 15 | 0.096 | ||
| 17 | 0.011 | ||
| 18 | 0.005 | ||
| 19 | 0.011 | ||
| 20 | 0.027 | ||
| 21 | 0.011 | ||
| 22 | 0.005 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.011 |
| 15 | 0.005 | ||
| 17 | 0.011 | ||
| 18 | 0.005 | ||
| 20 | 0.335 | ||
| 21 | 0.197 | ||
| 22 | 0.016 | ||
| 23 | 0.005 | ||
| 24 | 0.005 | ||
| 25 | 0.011 | ||
| 26 | 0.117 | ||
| 27 | 0.048 | ||
| 28 | 0.101 | ||
| 29 | 0.027 | ||
| 30 | 0.101 | ||
| 31 | 0.005 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.128 |
| 16 | 0.096 | ||
| 17 | 0.309 | ||
| 19 | 0.080 | ||
| 20 | 0.032 | ||
| 21 | 0.218 | ||
| 22 | 0.133 | ||
| 26 | 0.005 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.388 |
| 10 | 0.027 | ||
| 11 | 0.027 | ||
| 12 | 0.016 | ||
| 13 | 0.202 | ||
| 14 | 0.080 | ||
| 15 | 0.245 | ||
| 16 | 0.016 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.064 |
| 14 | 0.378 | ||
| 15 | 0.043 | ||
| 16 | 0.037 | ||
| 17 | 0.335 | ||
| 18 | 0.085 | ||
| 19 | 0.037 | ||
| 20 | 0.021 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.234 |
| 13 | 0.154 | ||
| 14 | 0.239 | ||
| 15 | 0.122 | ||
| 16 | 0.016 | ||
| 17.3 | 0.138 | ||
| 18.3 | 0.080 | ||
| 19.3 | 0.005 | ||
| 20.3 | 0.005 | ||
| 22.3 | 0.005 | ||
| 32 | VGL3008 | 10 | 0.016 |
| 14 | 0.059 | ||
| 15 | 0.085 | ||
| 16 | 0.277 | ||
| 17 | 0.149 | ||
| 18 | 0.186 | ||
| 19 | 0.048 | ||
| 20 | 0.101 | ||
| 21 | 0.005 | ||
| 22 | 0.059 | ||
| 23 | 0.011 | ||
| 24 | 0.005 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.165 |
| 13 | 0.021 | ||
| 14 | 0.277 | ||
| 15 | 0.069 | ||
| 16 | 0.112 | ||
| 17 | 0.085 | ||
| 18 | 0.266 | ||
| 19 | 0.005 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 95 | 8.091 | 3.855 | 0.687 | 0.708 | 0.029 | |
| SE | 0.412 | 0.215 | 0.019 | 0.019 | 0.010 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 95 | 6.286 | 2.985 | 0.670 | 0.657 | -0.020 | |
| SE | 0.389 | 0.150 | 0.022 | 0.023 | 0.014 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Border Collie
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 95 | 10 | 6.540 | 0.819 | 0.847 | 0.033 |
| 2 | AHT137 | 95 | 9 | 4.182 | 0.695 | 0.761 | 0.087 |
| 3 | AHTH130 | 95 | 10 | 4.692 | 0.789 | 0.787 | -0.003 |
| 4 | AHTh171-A | 95 | 10 | 3.544 | 0.723 | 0.718 | -0.008 |
| 5 | AHTh260 | 95 | 8 | 3.740 | 0.739 | 0.733 | -0.009 |
| 6 | AHTk211 | 95 | 6 | 1.804 | 0.383 | 0.446 | 0.140 |
| 7 | AHTk253 | 95 | 5 | 2.994 | 0.660 | 0.666 | 0.010 |
| 8 | C22.279 | 95 | 7 | 2.220 | 0.564 | 0.550 | -0.026 |
| 9 | FH2001 | 95 | 6 | 2.898 | 0.606 | 0.655 | 0.074 |
| 10 | FH2054 | 95 | 9 | 3.658 | 0.670 | 0.727 | 0.078 |
| 11 | FH2848 | 95 | 7 | 4.938 | 0.815 | 0.797 | -0.022 |
| 12 | INRA21 | 95 | 6 | 1.818 | 0.421 | 0.450 | 0.064 |
| 13 | INU005 | 95 | 8 | 3.316 | 0.681 | 0.698 | 0.025 |
| 14 | INU030 | 95 | 6 | 3.893 | 0.777 | 0.743 | -0.045 |
| 15 | INU055 | 95 | 6 | 1.689 | 0.442 | 0.408 | -0.084 |
| 16 | LEI004 | 95 | 5 | 2.481 | 0.617 | 0.597 | -0.034 |
| 17 | REN105L03 | 95 | 8 | 4.795 | 0.707 | 0.791 | 0.107 |
| 18 | REN162C04 | 95 | 6 | 3.724 | 0.649 | 0.731 | 0.113 |
| 19 | REN169D01 | 95 | 8 | 3.670 | 0.739 | 0.727 | -0.016 |
| 20 | REN169O18 | 95 | 6 | 2.800 | 0.624 | 0.643 | 0.030 |
| 21 | REN247M23 | 95 | 6 | 5.503 | 0.859 | 0.818 | -0.049 |
| 22 | REN54P11 | 95 | 7 | 3.502 | 0.702 | 0.714 | 0.017 |
| 23 | REN64E19 | 95 | 6 | 3.445 | 0.716 | 0.710 | -0.009 |
| 24 | VGL0760 | 95 | 9 | 4.360 | 0.766 | 0.771 | 0.006 |
| 25 | VGL0910 | 95 | 10 | 3.587 | 0.734 | 0.721 | -0.018 |
| 26 | VGL1063 | 95 | 13 | 2.512 | 0.553 | 0.602 | 0.081 |
| 27 | VGL1165 | 95 | 16 | 5.294 | 0.777 | 0.811 | 0.043 |
| 28 | VGL1828 | 95 | 8 | 5.173 | 0.702 | 0.807 | 0.130 |
| 29 | VGL2009 | 95 | 8 | 3.849 | 0.660 | 0.740 | 0.109 |
| 30 | VGL2409 | 95 | 8 | 3.686 | 0.755 | 0.729 | -0.036 |
| 31 | VGL2918 | 95 | 10 | 5.660 | 0.745 | 0.823 | 0.096 |
| 32 | VGL3008 | 95 | 12 | 6.236 | 0.830 | 0.840 | 0.012 |
| 33 | VGL3235 | 95 | 8 | 5.015 | 0.745 | 0.801 | 0.070 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Border Collie
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 95 | 6 | 3.280 | 0.725 | 0.695 | -0.043 |
| 2 | DLA I-4ACA | 95 | 7 | 3.270 | 0.734 | 0.694 | -0.057 |
| 3 | DLA I-4BCT | 95 | 6 | 3.108 | 0.702 | 0.678 | -0.035 |
| 4 | DLA1131 | 95 | 7 | 3.055 | 0.649 | 0.673 | 0.035 |
| 5 | 5ACA | 95 | 5 | 2.055 | 0.543 | 0.513 | -0.058 |
| 6 | 5ACT | 95 | 8 | 3.214 | 0.670 | 0.689 | 0.027 |
| 7 | 5BCA | 95 | 5 | 2.914 | 0.663 | 0.657 | -0.010 |