Updated Jun 29, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Black Russian Terrier (n=176) |
|---|---|---|
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.060 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.031 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.009 |
| 1091 | 381 371 277 181 | 0.509 |
| 1092 | 376 379 277 181 | 0.247 |
| 1093 | 386 379 277 180 | 0.080 |
| 1094 | 395 375 277 176 | 0.014 |
| 1095 | 382 371 277 184 | 0.020 |
| 1096 | 395 375 277 182 | 0.003 |
| 1160 | 386 369 289 176 | 0.028 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Black Russian Terrier (n=176) |
|---|---|---|
| 2005 | 339 322 280 | 0.014 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.060 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.003 |
| 2031 | 339 322 282 | 0.028 |
| 2032 | 339 323 280 | 0.080 |
| 2033 | 339 323 282 | 0.511 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.276 |
| 2060 | 343 323 284 | 0.028 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Black Russian Terrier (n=176) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 92 | 0.081 |
| 98 | 0.244 | ||
| 102 | 0.166 | ||
| 108 | 0.065 | ||
| 110 | 0.059 | ||
| 112 | 0.337 | ||
| 114 | 0.022 | ||
| 116 | 0.003 | ||
| 120 | 0.022 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.020 |
| 133 | 0.244 | ||
| 135 | 0.135 | ||
| 137 | 0.110 | ||
| 141 | 0.281 | ||
| 147 | 0.188 | ||
| 151 | 0.022 | ||
| 3 | AHTH130 | 119 | 0.466 |
| 121 | 0.034 | ||
| 125 | 0.034 | ||
| 127 | 0.006 | ||
| 129 | 0.039 | ||
| 131 | 0.421 | ||
| 4 | AHTh171-A | 217 | 0.006 |
| 219 | 0.154 | ||
| 221 | 0.157 | ||
| 223 | 0.003 | ||
| 225 | 0.081 | ||
| 227 | 0.093 | ||
| 229 | 0.171 | ||
| 233 | 0.331 | ||
| 235 | 0.003 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.022 |
| 242 | 0.185 | ||
| 244 | 0.329 | ||
| 246 | 0.205 | ||
| 248 | 0.037 | ||
| 250 | 0.003 | ||
| 252 | 0.197 | ||
| 254 | 0.022 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.705 |
| 89 | 0.152 | ||
| 91 | 0.037 | ||
| 93 | 0.104 | ||
| 95 | 0.003 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.236 |
| 290 | 0.685 | ||
| 294 | 0.079 | ||
| 8 | C22.279 | 118 | 0.309 |
| 120 | 0.132 | ||
| 122 | 0.022 | ||
| 124 | 0.169 | ||
| 126 | 0.118 | ||
| 130 | 0.247 | ||
| 134 | 0.003 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.079 |
| 136 | 0.017 | ||
| 144 | 0.306 | ||
| 148 | 0.486 | ||
| 152 | 0.028 | ||
| 158 | 0.084 | ||
| 10 | FH2054 | 152 | 0.107 |
| 156 | 0.750 | ||
| 160 | 0.042 | ||
| 164 | 0.017 | ||
| 168 | 0.081 | ||
| 176 | 0.003 | ||
| 11 | FH2848 | 230 | 0.003 |
| 232 | 0.138 | ||
| 234 | 0.336 | ||
| 236 | 0.003 | ||
| 238 | 0.257 | ||
| 240 | 0.249 | ||
| 242 | 0.014 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.716 |
| 97 | 0.250 | ||
| 99 | 0.011 | ||
| 101 | 0.014 | ||
| 105 | 0.008 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.008 |
| 122 | 0.326 | ||
| 124 | 0.573 | ||
| 126 | 0.090 | ||
| 128 | 0.003 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.351 |
| 146 | 0.028 | ||
| 148 | 0.062 | ||
| 150 | 0.413 | ||
| 152 | 0.146 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.267 |
| 210 | 0.067 | ||
| 214 | 0.320 | ||
| 216 | 0.208 | ||
| 218 | 0.138 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.511 |
| 95 | 0.343 | ||
| 97 | 0.146 | ||
| 17 | REN105L03 | 231 | 0.402 |
| 233 | 0.357 | ||
| 239 | 0.003 | ||
| 241 | 0.107 | ||
| 245 | 0.132 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.216 |
| 202 | 0.303 | ||
| 204 | 0.396 | ||
| 206 | 0.014 | ||
| 208 | 0.065 | ||
| 210 | 0.006 | ||
| 19 | REN169D01 | 210 | 0.298 |
| 212 | 0.404 | ||
| 214 | 0.053 | ||
| 216 | 0.188 | ||
| 220 | 0.056 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | 0.236 |
| 164 | 0.228 | ||
| 166 | 0.160 | ||
| 168 | 0.160 | ||
| 170 | 0.216 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.037 |
| 270 | 0.249 | ||
| 272 | 0.551 | ||
| 276 | 0.164 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.399 |
| 226 | 0.202 | ||
| 228 | 0.003 | ||
| 232 | 0.006 | ||
| 236 | 0.079 | ||
| 238 | 0.312 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.101 |
| 145 | 0.320 | ||
| 147 | 0.191 | ||
| 149 | 0.388 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.014 |
| 13 | 0.009 | ||
| 18.2 | 0.003 | ||
| 19.2 | 0.310 | ||
| 20.2 | 0.085 | ||
| 21.2 | 0.182 | ||
| 22.2 | 0.392 | ||
| 23.2 | 0.006 | ||
| 25 | VGL0910 | 12 | 0.251 |
| 15 | 0.017 | ||
| 16 | 0.153 | ||
| 16.1 | 0.025 | ||
| 17 | 0.003 | ||
| 17.1 | 0.297 | ||
| 18.1 | 0.014 | ||
| 19.1 | 0.240 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.166 |
| 10 | 0.261 | ||
| 13 | 0.028 | ||
| 14 | 0.008 | ||
| 15 | 0.112 | ||
| 16 | 0.037 | ||
| 17 | 0.244 | ||
| 18 | 0.028 | ||
| 20 | 0.112 | ||
| 21 | 0.003 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.003 |
| 15 | 0.003 | ||
| 16 | 0.514 | ||
| 17 | 0.022 | ||
| 18 | 0.084 | ||
| 19 | 0.003 | ||
| 23 | 0.003 | ||
| 27 | 0.039 | ||
| 28 | 0.118 | ||
| 29 | 0.169 | ||
| 30 | 0.037 | ||
| 31 | 0.006 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.014 |
| 15 | 0.218 | ||
| 16 | 0.014 | ||
| 17 | 0.260 | ||
| 18 | 0.048 | ||
| 19 | 0.121 | ||
| 20 | 0.322 | ||
| 21 | 0.003 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.025 |
| 11 | 0.076 | ||
| 13 | 0.312 | ||
| 14 | 0.469 | ||
| 15 | 0.118 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.003 |
| 15 | 0.480 | ||
| 16 | 0.197 | ||
| 17 | 0.191 | ||
| 18 | 0.028 | ||
| 19 | 0.101 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.003 |
| 13 | 0.105 | ||
| 14 | 0.319 | ||
| 15 | 0.017 | ||
| 17.3 | 0.435 | ||
| 18.3 | 0.040 | ||
| 19.3 | 0.054 | ||
| 20.3 | 0.014 | ||
| 21.3 | 0.003 | ||
| 22.3 | 0.011 | ||
| 32 | VGL3008 | 14 | 0.115 |
| 15 | 0.115 | ||
| 17 | 0.011 | ||
| 18 | 0.138 | ||
| 19 | 0.441 | ||
| 20 | 0.011 | ||
| 21 | 0.008 | ||
| 22 | 0.149 | ||
| 23 | 0.011 | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.294 |
| 14 | 0.130 | ||
| 15 | 0.136 | ||
| 16 | 0.178 | ||
| 17 | 0.073 | ||
| 18 | 0.186 | ||
| 19 | 0.003 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 176 | 6.485 | 3.480 | 0.683 | 0.682 | -0.004 | |
| SE | 0.361 | 0.179 | 0.018 | 0.019 | 0.009 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 176 | 4.571 | 2.079 | 0.515 | 0.488 | -0.046 | |
| SE | 0.529 | 0.189 | 0.057 | 0.050 | 0.016 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Black Russian Terrier
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 176 | 9 | 4.627 | 0.798 | 0.784 | -0.018 |
| 2 | AHT137 | 176 | 7 | 4.875 | 0.787 | 0.795 | 0.011 |
| 3 | AHTH130 | 176 | 6 | 2.507 | 0.629 | 0.601 | -0.047 |
| 4 | AHTh171-A | 176 | 9 | 4.923 | 0.747 | 0.797 | 0.062 |
| 5 | AHTh260 | 176 | 8 | 4.436 | 0.815 | 0.775 | -0.052 |
| 6 | AHTk211 | 176 | 5 | 1.879 | 0.455 | 0.468 | 0.027 |
| 7 | AHTk253 | 176 | 3 | 1.881 | 0.500 | 0.468 | -0.068 |
| 8 | C22.279 | 176 | 7 | 4.612 | 0.742 | 0.783 | 0.053 |
| 9 | FH2001 | 176 | 6 | 2.905 | 0.680 | 0.656 | -0.037 |
| 10 | FH2054 | 176 | 6 | 1.716 | 0.438 | 0.417 | -0.050 |
| 11 | FH2848 | 176 | 7 | 3.842 | 0.706 | 0.740 | 0.045 |
| 12 | INRA21 | 176 | 5 | 1.736 | 0.438 | 0.424 | -0.033 |
| 13 | INU005 | 176 | 5 | 2.259 | 0.629 | 0.557 | -0.129 |
| 14 | INU030 | 176 | 5 | 3.128 | 0.590 | 0.680 | 0.133 |
| 15 | INU055 | 176 | 5 | 4.159 | 0.781 | 0.760 | -0.028 |
| 16 | LEI004 | 176 | 3 | 2.499 | 0.596 | 0.600 | 0.007 |
| 17 | REN105L03 | 176 | 5 | 3.150 | 0.646 | 0.683 | 0.053 |
| 18 | REN162C04 | 176 | 6 | 3.332 | 0.730 | 0.700 | -0.043 |
| 19 | REN169D01 | 176 | 5 | 3.405 | 0.691 | 0.706 | 0.022 |
| 20 | REN169O18 | 176 | 5 | 4.866 | 0.764 | 0.795 | 0.038 |
| 21 | REN247M23 | 176 | 4 | 2.542 | 0.621 | 0.607 | -0.025 |
| 22 | REN54P11 | 176 | 6 | 3.295 | 0.730 | 0.697 | -0.049 |
| 23 | REN64E19 | 176 | 4 | 3.339 | 0.708 | 0.700 | -0.011 |
| 24 | VGL0760 | 176 | 8 | 3.446 | 0.682 | 0.710 | 0.039 |
| 25 | VGL0910 | 176 | 8 | 4.287 | 0.757 | 0.767 | 0.013 |
| 26 | VGL1063 | 176 | 10 | 5.444 | 0.798 | 0.816 | 0.023 |
| 27 | VGL1165 | 176 | 12 | 3.153 | 0.742 | 0.683 | -0.086 |
| 28 | VGL1828 | 176 | 8 | 4.237 | 0.757 | 0.764 | 0.009 |
| 29 | VGL2009 | 176 | 5 | 2.962 | 0.674 | 0.662 | -0.018 |
| 30 | VGL2409 | 176 | 6 | 3.156 | 0.669 | 0.683 | 0.021 |
| 31 | VGL2918 | 176 | 10 | 3.256 | 0.695 | 0.693 | -0.003 |
| 32 | VGL3008 | 176 | 9 | 3.808 | 0.680 | 0.737 | 0.078 |
| 33 | VGL3235 | 176 | 7 | 5.170 | 0.864 | 0.807 | -0.072 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Black Russian Terrier
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 176 | 7 | 2.964 | 0.723 | 0.663 | -0.091 |
| 2 | DLA I-4ACA | 176 | 5 | 2.483 | 0.631 | 0.597 | -0.056 |
| 3 | DLA I-4BCT | 176 | 4 | 1.279 | 0.209 | 0.218 | 0.041 |
| 4 | DLA1131 | 176 | 6 | 1.678 | 0.429 | 0.404 | -0.063 |
| 5 | 5ACA | 176 | 4 | 2.069 | 0.523 | 0.517 | -0.012 |
| 6 | 5ACT | 176 | 3 | 1.995 | 0.540 | 0.499 | -0.082 |
| 7 | 5BCA | 176 | 3 | 2.087 | 0.551 | 0.521 | -0.058 |