Updated Jul 15, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Bernese Mountain Dog (n=209) |
|---|---|---|
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.072 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.043 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.019 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.072 |
| 1094 | 395 375 277 176 | 0.112 |
| 1121 | 380 371 277 183 | 0.096 |
| 1160 | 386 369 289 176 | 0.562 |
| 1221 | 380 365 293 180 | 0.017 |
| 1256 | 386 365 281 180 | 0.002 |
| 1267 | 386 375 277 176 | 0.002 |
| 1292 | 386 369 289 178 | 0.002 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Bernese Mountain Dog (n=209) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.019 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.115 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.077 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.002 |
| 2021 | 339 324 268 | 0.043 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.557 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.072 |
| 2071 | 339 322 286 | 0.096 |
| 2118 | 347 327 280 | 0.017 |
| 2134 | 343 323 268 | 0.002 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Bernese Mountain Dog (n=210) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 80 | 0.002 |
| 96 | 0.045 | ||
| 98 | 0.576 | ||
| 100 | 0.100 | ||
| 102 | 0.236 | ||
| 104 | 0.017 | ||
| 106 | 0.002 | ||
| 108 | 0.021 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.412 |
| 137 | 0.290 | ||
| 141 | 0.026 | ||
| 147 | 0.060 | ||
| 149 | 0.181 | ||
| 153 | 0.031 | ||
| 3 | AHTH130 | 121 | 0.014 |
| 123 | 0.486 | ||
| 127 | 0.060 | ||
| 129 | 0.167 | ||
| 135 | 0.005 | ||
| 139 | 0.267 | ||
| 143 | 0.002 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.514 |
| 225 | 0.143 | ||
| 235 | 0.343 | ||
| 5 | AHTh260 | 240 | 0.031 |
| 244 | 0.245 | ||
| 246 | 0.221 | ||
| 250 | 0.088 | ||
| 252 | 0.276 | ||
| 254 | 0.121 | ||
| 256 | 0.017 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.824 |
| 91 | 0.043 | ||
| 93 | 0.076 | ||
| 97 | 0.055 | ||
| 99 | 0.002 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.150 |
| 288 | 0.410 | ||
| 290 | 0.143 | ||
| 292 | 0.298 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.126 |
| 118 | 0.271 | ||
| 120 | 0.002 | ||
| 124 | 0.600 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.557 |
| 136 | 0.098 | ||
| 140 | 0.098 | ||
| 144 | 0.017 | ||
| 148 | 0.024 | ||
| 152 | 0.207 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.005 |
| 152 | 0.152 | ||
| 156 | 0.588 | ||
| 160 | 0.029 | ||
| 164 | 0.114 | ||
| 168 | 0.112 | ||
| 11 | FH2848 | 234 | 0.348 |
| 238 | 0.076 | ||
| 242 | 0.362 | ||
| 244 | 0.214 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.743 |
| 101 | 0.079 | ||
| 103 | 0.179 | ||
| 13 | INU005 | 124 | 0.036 |
| 126 | 0.319 | ||
| 128 | 0.498 | ||
| 130 | 0.145 | ||
| 132 | 0.002 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.498 |
| 146 | 0.086 | ||
| 150 | 0.395 | ||
| 152 | 0.021 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.807 |
| 212 | 0.069 | ||
| 214 | 0.005 | ||
| 218 | 0.119 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.036 |
| 95 | 0.793 | ||
| 107 | 0.136 | ||
| 109 | 0.005 | ||
| 111 | 0.031 | ||
| 17 | REN105L03 | 229 | 0.150 |
| 231 | 0.319 | ||
| 233 | 0.007 | ||
| 237 | 0.219 | ||
| 241 | 0.305 | ||
| 18 | REN162C04 | 202 | 0.207 |
| 204 | 0.171 | ||
| 206 | 0.514 | ||
| 208 | 0.107 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.002 |
| 212 | 0.014 | ||
| 216 | 0.067 | ||
| 218 | 0.102 | ||
| 220 | 0.805 | ||
| 222 | 0.010 | ||
| 20 | REN169O18 | 160 | 0.012 |
| 162 | 0.405 | ||
| 164 | 0.050 | ||
| 166 | 0.002 | ||
| 168 | 0.474 | ||
| 170 | 0.057 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.040 |
| 270 | 0.748 | ||
| 272 | 0.060 | ||
| 274 | 0.081 | ||
| 276 | 0.012 | ||
| 278 | 0.060 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.595 |
| 226 | 0.064 | ||
| 228 | 0.090 | ||
| 232 | 0.055 | ||
| 234 | 0.012 | ||
| 236 | 0.014 | ||
| 238 | 0.169 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.012 |
| 145 | 0.702 | ||
| 147 | 0.086 | ||
| 153 | 0.200 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.002 |
| 13 | 0.219 | ||
| 14 | 0.605 | ||
| 15 | 0.002 | ||
| 19.2 | 0.002 | ||
| 20.2 | 0.026 | ||
| 21.2 | 0.010 | ||
| 22.2 | 0.102 | ||
| 23.2 | 0.014 | ||
| 24.2 | 0.017 | ||
| 25 | VGL0910 | 12 | 0.640 |
| 13 | 0.005 | ||
| 17.1 | 0.007 | ||
| 18.1 | 0.019 | ||
| 19.1 | 0.055 | ||
| 20.1 | 0.007 | ||
| 21.1 | 0.114 | ||
| 22.1 | 0.138 | ||
| 23.1 | 0.014 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.148 |
| 12 | 0.155 | ||
| 13 | 0.036 | ||
| 14 | 0.283 | ||
| 15 | 0.024 | ||
| 16 | 0.031 | ||
| 17 | 0.005 | ||
| 18 | 0.024 | ||
| 19 | 0.269 | ||
| 20 | 0.019 | ||
| 21 | 0.002 | ||
| 22 | 0.005 | ||
| 27 | VGL1165 | 15 | 0.026 |
| 16 | 0.002 | ||
| 17 | 0.002 | ||
| 18 | 0.117 | ||
| 20 | 0.005 | ||
| 21 | 0.631 | ||
| 26 | 0.119 | ||
| 27 | 0.005 | ||
| 28 | 0.064 | ||
| 30 | 0.026 | ||
| 31 | 0.002 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.179 |
| 15 | 0.117 | ||
| 16 | 0.195 | ||
| 17 | 0.033 | ||
| 19 | 0.024 | ||
| 20 | 0.450 | ||
| 21 | 0.002 | ||
| 29 | VGL2009 | 10 | 0.033 |
| 13 | 0.071 | ||
| 14 | 0.164 | ||
| 15 | 0.724 | ||
| 16 | 0.007 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.571 |
| 14 | 0.002 | ||
| 16 | 0.005 | ||
| 17 | 0.102 | ||
| 18 | 0.305 | ||
| 19 | 0.014 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.017 |
| 13 | 0.710 | ||
| 14 | 0.212 | ||
| 15 | 0.021 | ||
| 16 | 0.007 | ||
| 17.3 | 0.005 | ||
| 19.3 | 0.029 | ||
| 32 | VGL3008 | 13 | 0.014 |
| 15 | 0.448 | ||
| 16 | 0.029 | ||
| 17 | 0.024 | ||
| 18 | 0.412 | ||
| 19 | 0.038 | ||
| 20 | 0.036 | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.131 |
| 14 | 0.279 | ||
| 15 | 0.012 | ||
| 16 | 0.302 | ||
| 17 | 0.145 | ||
| 18 | 0.052 | ||
| 19 | 0.074 | ||
| 20 | 0.005 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 210 | 6.091 | 2.632 | 0.576 | 0.577 | 0.006 | |
| SE | 0.372 | 0.158 | 0.025 | 0.023 | 0.009 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 210 | 4.714 | 2.258 | 0.575 | 0.537 | -0.069 | |
| SE | 0.171 | 0.159 | 0.047 | 0.042 | 0.006 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Bernese Mountain Dog
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 210 | 8 | 2.498 | 0.586 | 0.600 | 0.023 |
| 2 | AHT137 | 210 | 6 | 3.425 | 0.662 | 0.708 | 0.065 |
| 3 | AHTH130 | 210 | 7 | 2.953 | 0.619 | 0.661 | 0.064 |
| 4 | AHTh171-A | 210 | 3 | 2.485 | 0.614 | 0.598 | -0.028 |
| 5 | AHTh260 | 210 | 7 | 4.780 | 0.810 | 0.791 | -0.024 |
| 6 | AHTk211 | 210 | 5 | 1.451 | 0.290 | 0.311 | 0.065 |
| 7 | AHTk253 | 210 | 4 | 3.342 | 0.681 | 0.701 | 0.028 |
| 8 | C22.279 | 210 | 4 | 2.224 | 0.557 | 0.550 | -0.012 |
| 9 | FH2001 | 210 | 6 | 2.679 | 0.657 | 0.627 | -0.048 |
| 10 | FH2054 | 210 | 6 | 2.528 | 0.600 | 0.605 | 0.007 |
| 11 | FH2848 | 210 | 4 | 3.294 | 0.719 | 0.696 | -0.032 |
| 12 | INRA21 | 210 | 3 | 1.695 | 0.390 | 0.410 | 0.048 |
| 13 | INU005 | 210 | 5 | 2.690 | 0.643 | 0.628 | -0.023 |
| 14 | INU030 | 210 | 4 | 2.429 | 0.600 | 0.588 | -0.020 |
| 15 | INU055 | 210 | 4 | 1.492 | 0.329 | 0.330 | 0.003 |
| 16 | LEI004 | 210 | 5 | 1.540 | 0.305 | 0.351 | 0.131 |
| 17 | REN105L03 | 210 | 5 | 3.771 | 0.710 | 0.735 | 0.034 |
| 18 | REN162C04 | 210 | 4 | 2.871 | 0.590 | 0.652 | 0.094 |
| 19 | REN169D01 | 210 | 6 | 1.509 | 0.352 | 0.337 | -0.045 |
| 20 | REN169O18 | 210 | 6 | 2.537 | 0.633 | 0.606 | -0.046 |
| 21 | REN247M23 | 210 | 6 | 1.741 | 0.414 | 0.426 | 0.027 |
| 22 | REN54P11 | 210 | 7 | 2.509 | 0.595 | 0.601 | 0.010 |
| 23 | REN64E19 | 210 | 4 | 1.849 | 0.486 | 0.459 | -0.058 |
| 24 | VGL0760 | 210 | 10 | 2.350 | 0.633 | 0.575 | -0.102 |
| 25 | VGL0910 | 210 | 9 | 2.242 | 0.543 | 0.554 | 0.020 |
| 26 | VGL1063 | 210 | 12 | 4.946 | 0.829 | 0.798 | -0.039 |
| 27 | VGL1165 | 210 | 11 | 2.318 | 0.567 | 0.569 | 0.003 |
| 28 | VGL1828 | 210 | 7 | 3.475 | 0.743 | 0.712 | -0.043 |
| 29 | VGL2009 | 210 | 5 | 1.795 | 0.414 | 0.443 | 0.064 |
| 30 | VGL2409 | 210 | 6 | 2.325 | 0.548 | 0.570 | 0.039 |
| 31 | VGL2918 | 210 | 7 | 1.818 | 0.429 | 0.450 | 0.048 |
| 32 | VGL3008 | 210 | 7 | 2.671 | 0.662 | 0.626 | -0.058 |
| 33 | VGL3235 | 210 | 8 | 4.637 | 0.795 | 0.784 | -0.014 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Bernese Mountain Dog
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 210 | 5 | 2.596 | 0.667 | 0.615 | -0.084 |
| 2 | DLA I-4ACA | 210 | 5 | 2.621 | 0.670 | 0.619 | -0.083 |
| 3 | DLA I-4BCT | 210 | 5 | 2.501 | 0.643 | 0.600 | -0.071 |
| 4 | DLA1131 | 210 | 5 | 2.065 | 0.552 | 0.516 | -0.071 |
| 5 | 5ACA | 210 | 5 | 2.026 | 0.529 | 0.507 | -0.044 |
| 6 | 5ACT | 210 | 4 | 2.595 | 0.662 | 0.615 | -0.077 |
| 7 | 5BCA | 210 | 4 | 1.400 | 0.300 | 0.286 | -0.050 |