Updated Jun 28, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Alaskan Klee Kai (n=677) |
|---|---|---|
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.0576 |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.0532 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.3774 |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.2083 |
| 1060 | 380 365 277 183 | 0.0081 |
| 1061 | 380 365 281 183 | 0.0451 |
| 1062 | 382 371 277 183 | 0.2282 |
| 1063 | 382 373 289 182 | 0.0081 |
| 1064 | 389 375 293 180 | 0.0111 |
| 1072 | 376 365 277 183 | 0.0022 |
| 1113 | 382 371 289 182 | 0.0007 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Alaskan Klee Kai (n=677) |
|---|---|---|
| 2007 | 351 327 280 | 0.0111 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.0561 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.0665 |
| 2021 | 339 324 268 | 0.2260 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.3774 |
| 2042 | 341 324 286 | 0.0451 |
| 2043 | 343 324 296 | 0.2179 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Alaskan Klee Kai (n=679) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 94 | 0.2168 |
| 96 | 0.0007 | ||
| 100 | 0.1136 | ||
| 102 | 0.2021 | ||
| 104 | 0.0015 | ||
| 106 | 0.4631 | ||
| 110 | 0.0007 | ||
| 112 | 0.0015 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.0876 |
| 145 | 0.1458 | ||
| 147 | 0.2533 | ||
| 149 | 0.1797 | ||
| 151 | 0.0552 | ||
| 153 | 0.2784 | ||
| 3 | AHTH130 | 113 | 0.1635 |
| 121 | 0.0022 | ||
| 125 | 0.2187 | ||
| 127 | 0.2474 | ||
| 129 | 0.2990 | ||
| 131 | 0.0692 | ||
| 4 | AHTh171-A | 217 | 0.0007 |
| 219 | 0.6232 | ||
| 233 | 0.2817 | ||
| 235 | 0.0944 | ||
| 5 | AHTh260 | 242 | 0.0994 |
| 244 | 0.4728 | ||
| 246 | 0.2688 | ||
| 248 | 0.0103 | ||
| 252 | 0.1487 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.0007 |
| 89 | 0.3739 | ||
| 91 | 0.2360 | ||
| 93 | 0.3355 | ||
| 95 | 0.0538 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.0007 |
| 288 | 0.3444 | ||
| 290 | 0.3562 | ||
| 292 | 0.2987 | ||
| 8 | C22.279 | 118 | 0.4535 |
| 124 | 0.3193 | ||
| 126 | 0.2264 | ||
| 132 | 0.0007 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.0015 |
| 136 | 0.3599 | ||
| 140 | 0.0767 | ||
| 144 | 0.5472 | ||
| 148 | 0.0147 | ||
| 10 | FH2054 | 152 | 0.3997 |
| 156 | 0.3591 | ||
| 160 | 0.0324 | ||
| 168 | 0.0701 | ||
| 172 | 0.1372 | ||
| 176 | 0.0015 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.4285 |
| 238 | 0.1600 | ||
| 240 | 0.4093 | ||
| 242 | 0.0022 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.0015 |
| 97 | 0.9381 | ||
| 101 | 0.0605 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.0619 |
| 118 | 0.0007 | ||
| 122 | 0.2235 | ||
| 124 | 0.6364 | ||
| 126 | 0.0774 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.6305 |
| 148 | 0.2965 | ||
| 150 | 0.0029 | ||
| 152 | 0.0111 | ||
| 156 | 0.0590 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.2552 |
| 214 | 0.0524 | ||
| 218 | 0.6903 | ||
| 220 | 0.0022 | ||
| 16 | LEI004 | 83 | 0.0015 |
| 85 | 0.0118 | ||
| 95 | 0.4889 | ||
| 97 | 0.4978 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.2585 |
| 231 | 0.0059 | ||
| 233 | 0.6289 | ||
| 237 | 0.0007 | ||
| 241 | 0.1053 | ||
| 245 | 0.0007 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.0007 |
| 202 | 0.3518 | ||
| 204 | 0.6268 | ||
| 206 | 0.0206 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.2283 |
| 210 | 0.0007 | ||
| 212 | 0.5162 | ||
| 216 | 0.1090 | ||
| 218 | 0.0007 | ||
| 220 | 0.1451 | ||
| 20 | REN169O18 | 160 | 0.0044 |
| 162 | 0.7018 | ||
| 164 | 0.2835 | ||
| 166 | 0.0096 | ||
| 170 | 0.0007 | ||
| 21 | REN247M23 | 266 | 0.0979 |
| 268 | 0.2496 | ||
| 270 | 0.5928 | ||
| 276 | 0.0589 | ||
| 278 | 0.0007 | ||
| 22 | REN54P11 | 226 | 0.2522 |
| 232 | 0.0044 | ||
| 234 | 0.6556 | ||
| 236 | 0.0863 | ||
| 240 | 0.0007 | ||
| 242 | 0.0007 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.0671 |
| 143 | 0.2301 | ||
| 145 | 0.0583 | ||
| 149 | 0.5059 | ||
| 153 | 0.1386 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.2522 |
| 13 | 0.0029 | ||
| 14 | 0.0560 | ||
| 20.2 | 0.0007 | ||
| 21.2 | 0.1600 | ||
| 22.2 | 0.0258 | ||
| 23.2 | 0.2861 | ||
| 24.2 | 0.1696 | ||
| 25.2 | 0.0435 | ||
| 26.2 | 0.0029 | ||
| 25 | VGL0910 | 13 | 0.2050 |
| 14 | 0.0302 | ||
| 16.1 | 0.0184 | ||
| 18.1 | 0.0007 | ||
| 20.1 | 0.0029 | ||
| 21.1 | 0.1438 | ||
| 22.1 | 0.5590 | ||
| 23.1 | 0.0398 | ||
| 26 | VGL1063 | 12 | 0.0007 |
| 13 | 0.8901 | ||
| 14 | 0.0184 | ||
| 15 | 0.0752 | ||
| 16 | 0.0140 | ||
| 17 | 0.0015 | ||
| 27 | VGL1165 | 13 | 0.0015 |
| 14 | 0.1313 | ||
| 19 | 0.3872 | ||
| 21 | 0.0597 | ||
| 25 | 0.0044 | ||
| 26 | 0.1895 | ||
| 28 | 0.0022 | ||
| 29 | 0.1748 | ||
| 30 | 0.0479 | ||
| 31 | 0.0015 | ||
| 28 | VGL1828 | 16 | 0.0590 |
| 17 | 0.5642 | ||
| 18 | 0.0199 | ||
| 19 | 0.0059 | ||
| 20 | 0.1077 | ||
| 21 | 0.0133 | ||
| 22 | 0.2301 | ||
| 29 | VGL2009 | 11 | 0.1844 |
| 12 | 0.3341 | ||
| 13 | 0.3414 | ||
| 15 | 0.0059 | ||
| 16 | 0.1335 | ||
| 17 | 0.0007 | ||
| 30 | VGL2409 | 12 | 0.0007 |
| 15 | 0.0295 | ||
| 16 | 0.0007 | ||
| 17 | 0.9012 | ||
| 18 | 0.0560 | ||
| 19 | 0.0118 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.0022 |
| 13 | 0.1962 | ||
| 14 | 0.1608 | ||
| 15 | 0.0081 | ||
| 21.3 | 0.0310 | ||
| 22.3 | 0.5937 | ||
| 23.3 | 0.0081 | ||
| 32 | VGL3008 | 12 | 0.0015 |
| 15 | 0.1460 | ||
| 16 | 0.4720 | ||
| 17 | 0.0465 | ||
| 18 | 0.0022 | ||
| 19 | 0.1984 | ||
| 20 | 0.1150 | ||
| 21 | 0.0140 | ||
| 23 | 0.0044 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.6645 |
| 13 | 0.0029 | ||
| 14 | 0.3289 | ||
| 15 | 0.0015 | ||
| 16 | 0.0015 | ||
| 18 | 0.0007 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 679 | 5.758 | 2.658 | 0.575 | 0.573 | 0.001 | |
| SE | 0.294 | 0.163 | 0.029 | 0.028 | 0.005 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 679 | 5.143 | 3.083 | 0.642 | 0.668 | 0.040 | |
| SE | 0.374 | 0.174 | 0.022 | 0.019 | 0.007 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Alaskan Klee Kai
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 679 | 8 | 3.172 | 0.695 | 0.685 | -0.014 |
| 2 | AHT137 | 679 | 6 | 4.856 | 0.813 | 0.794 | -0.024 |
| 3 | AHTH130 | 679 | 6 | 4.349 | 0.791 | 0.770 | -0.027 |
| 4 | AHTh171-A | 679 | 4 | 2.098 | 0.529 | 0.523 | -0.012 |
| 5 | AHTh260 | 679 | 5 | 3.050 | 0.692 | 0.672 | -0.030 |
| 6 | AHTk211 | 679 | 5 | 3.216 | 0.701 | 0.689 | -0.017 |
| 7 | AHTk253 | 679 | 4 | 2.988 | 0.664 | 0.665 | 0.002 |
| 8 | C22.279 | 679 | 4 | 2.786 | 0.621 | 0.641 | 0.031 |
| 9 | FH2001 | 679 | 5 | 2.299 | 0.553 | 0.565 | 0.021 |
| 10 | FH2054 | 679 | 6 | 3.190 | 0.702 | 0.686 | -0.023 |
| 11 | FH2848 | 679 | 4 | 2.655 | 0.637 | 0.623 | -0.022 |
| 12 | INRA21 | 679 | 3 | 1.132 | 0.111 | 0.116 | 0.050 |
| 13 | INU005 | 679 | 5 | 2.151 | 0.535 | 0.535 | -0.000 |
| 14 | INU030 | 679 | 5 | 2.045 | 0.512 | 0.511 | -0.002 |
| 15 | INU055 | 679 | 4 | 1.837 | 0.435 | 0.456 | 0.045 |
| 16 | LEI004 | 679 | 4 | 2.053 | 0.516 | 0.513 | -0.006 |
| 17 | REN105L03 | 679 | 6 | 2.112 | 0.514 | 0.527 | 0.024 |
| 18 | REN162C04 | 679 | 4 | 1.934 | 0.479 | 0.483 | 0.007 |
| 19 | REN169D01 | 679 | 6 | 2.845 | 0.652 | 0.649 | -0.006 |
| 20 | REN169O18 | 679 | 5 | 1.745 | 0.423 | 0.427 | 0.010 |
| 21 | REN247M23 | 679 | 5 | 2.343 | 0.532 | 0.573 | 0.073 |
| 22 | REN54P11 | 679 | 6 | 1.996 | 0.522 | 0.499 | -0.046 |
| 23 | REN64E19 | 679 | 5 | 2.976 | 0.671 | 0.664 | -0.011 |
| 24 | VGL0760 | 679 | 10 | 4.864 | 0.808 | 0.794 | -0.017 |
| 25 | VGL0910 | 679 | 8 | 2.645 | 0.621 | 0.622 | 0.002 |
| 26 | VGL1063 | 679 | 6 | 1.252 | 0.186 | 0.201 | 0.078 |
| 27 | VGL1165 | 679 | 10 | 4.175 | 0.755 | 0.761 | 0.007 |
| 28 | VGL1828 | 679 | 7 | 2.585 | 0.636 | 0.613 | -0.037 |
| 29 | VGL2009 | 679 | 6 | 3.571 | 0.721 | 0.720 | -0.002 |
| 30 | VGL2409 | 679 | 6 | 1.225 | 0.181 | 0.184 | 0.013 |
| 31 | VGL2918 | 679 | 7 | 2.393 | 0.605 | 0.582 | -0.039 |
| 32 | VGL3008 | 679 | 9 | 3.344 | 0.709 | 0.701 | -0.012 |
| 33 | VGL3235 | 679 | 6 | 1.819 | 0.448 | 0.450 | 0.004 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Alaskan Klee Kai
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 679 | 7 | 3.662 | 0.709 | 0.727 | 0.024 |
| 2 | DLA I-4ACA | 679 | 4 | 2.503 | 0.560 | 0.600 | 0.067 |
| 3 | DLA I-4BCT | 679 | 5 | 2.814 | 0.608 | 0.645 | 0.057 |
| 4 | DLA1131 | 679 | 5 | 3.638 | 0.701 | 0.725 | 0.034 |
| 5 | 5ACA | 679 | 5 | 3.177 | 0.671 | 0.685 | 0.021 |
| 6 | 5ACT | 679 | 4 | 2.472 | 0.563 | 0.595 | 0.054 |
| 7 | 5BCA | 679 | 6 | 3.313 | 0.683 | 0.698 | 0.022 |